Senaste resultat
Mån 21/4
A. Sabalenka J. Ostapenko 41 66 0 2
Aryna Sabalenka | vs | Jelena Ostapenko |
---|---|---|
World | Land | Latvia |
27 | Ålder | 27 |
1 | Ranking | 18 |
20 | Titlar | 9 |
Sön 20/4
A. Sabalenka J. Paolini 76 54 2 0
Aryna Sabalenka | vs | Jasmine Paolini |
---|---|---|
World | Land | Italy |
27 | Ålder | 29 |
1 | Ranking | 5 |
20 | Titlar | 2 |
E. Alexandrova J. Ostapenko 44 66 0 2
Ekaterina Alexandrova | vs | Jelena Ostapenko |
---|---|---|
World | Land | Latvia |
30 | Ålder | 27 |
20 | Ranking | 18 |
5 | Titlar | 9 |
Lör 19/4
C. Gauff J. Paolini 43 66 0 2
Coco Gauff | vs | Jasmine Paolini |
---|---|---|
USA | Land | Italy |
21 | Ålder | 29 |
3 | Ranking | 5 |
10 | Titlar | 2 |
A. Sabalenka E. Mertens 66 41 2 0
Aryna Sabalenka | vs | Elise Mertens |
---|---|---|
World | Land | Belgium |
27 | Ålder | 29 |
1 | Ranking | 24 |
20 | Titlar | 8 |
J. Ostapenko I. Swiatek 636 362 2 1
Jelena Ostapenko | vs | Iga Swiatek |
---|---|---|
Latvia | Land | Poland |
27 | Ålder | 23 |
18 | Ranking | 2 |
9 | Titlar | 23 |
E. Alexandrova J. Pegula 66 04 2 0
Ekaterina Alexandrova | vs | Jessica Pegula |
---|---|---|
World | Land | USA |
30 | Ålder | 31 |
20 | Ranking | 4 |
5 | Titlar | 8 |
Tor 17/4
E. Navarro J. Ostapenko 562 736 1 2
Emma Navarro | vs | Jelena Ostapenko |
---|---|---|
USA | Land | Latvia |
24 | Ålder | 27 |
9 | Ranking | 18 |
2 | Titlar | 9 |
C. Gauff E. Seidel 66 11 2 0
Coco Gauff | vs | Ella Seidel |
---|---|---|
USA | Land | Germany |
21 | Ålder | 20 |
3 | Ranking | 115 |
10 | Titlar | - |
M. Frech J. Pegula 11 66 0 2
Magdalena Frech | vs | Jessica Pegula |
---|---|---|
Poland | Land | USA |
27 | Ålder | 31 |
25 | Ranking | 4 |
1 | Titlar | 8 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher