Senaste resultat
Sön 24/4
I. Swiatek A. Sabalenka 66 22 2 0
Iga Swiatek | vs | Aryna Sabalenka |
---|---|---|
Poland | Land | Belarus |
20 | Ålder | 24 |
1 | Ranking | 7 |
9 | Titlar | 10 |
Lör 23/4
I. Swiatek L. Samsonova 667 745 2 1
Iga Swiatek | vs | Liudmila Samsonova |
---|---|---|
Poland | Land | Russia |
20 | Ålder | 23 |
1 | Ranking | 27 |
9 | Titlar | 1 |
A. Sabalenka P. Badosa 76 64 2 0
Aryna Sabalenka | vs | P. Badosa |
---|---|---|
Belarus | Land | - |
24 | Ålder | - |
7 | Ranking | - |
10 | Titlar | - |
Fre 22/4
I. Swiatek E. Raducanu 66 44 2 0
Iga Swiatek | vs | Emma Raducanu |
---|---|---|
Poland | Land | United Kingdom |
20 | Ålder | 19 |
1 | Ranking | 12 |
9 | Titlar | 1 |
L. Siegemund L. Samsonova 53 76 0 2
Laura Siegemund | vs | Liudmila Samsonova |
---|---|---|
Germany | Land | Russia |
34 | Ålder | 23 |
306 | Ranking | 27 |
2 | Titlar | 1 |
A. Kontaveit A. Sabalenka 461 636 1 2
Anett Kontaveit | vs | Aryna Sabalenka |
---|---|---|
Estonia | Land | Belarus |
26 | Ålder | 24 |
5 | Ranking | 7 |
6 | Titlar | 10 |
O. Jabeur P. Badosa 663 716 1 2
Ons Jabeur | vs | P. Badosa |
---|---|---|
Tunisia | Land | - |
27 | Ålder | - |
6 | Ranking | - |
2 | Titlar | - |
Tor 21/4
A. Kontaveit E. Alexandrova 267 636 2 1
Anett Kontaveit | vs | Ekaterina Alexandrova |
---|---|---|
Estonia | Land | Russia |
26 | Ålder | 27 |
5 | Ranking | 31 |
6 | Titlar | 1 |
T. Korpatsch E. Raducanu 061 626 1 2
Tamara Korpatsch | vs | Emma Raducanu |
---|---|---|
Germany | Land | United Kingdom |
27 | Ålder | 19 |
104 | Ranking | 12 |
- | Titlar | 1 |
M. Sakkari L. Siegemund w.o. 41 63 0 1
Maria Sakkari | vs | Laura Siegemund |
---|---|---|
Greece | Land | Germany |
26 | Ålder | 34 |
3 | Ranking | 306 |
1 | Titlar | 2 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher