Senaste resultat
Sön 8/1
L. Noskova A. Sabalenka 36 67 0 2
Linda Noskova | vs | Aryna Sabalenka |
---|---|---|
Czech Republic | Land | Belarus |
18 | Ålder | 24 |
56 | Ranking | 2 |
2 | Titlar | 12 |
Lör 7/1
O. Jabeur L. Noskova 363 616 1 2
Ons Jabeur | vs | Linda Noskova |
---|---|---|
Tunisia | Land | Czech Republic |
28 | Ålder | 18 |
2 | Ranking | 56 |
3 | Titlar | 2 |
I. Begu A. Sabalenka 32 66 0 2
Irina-Camelia Begu | vs | Aryna Sabalenka |
---|---|---|
Romania | Land | Belarus |
32 | Ålder | 24 |
30 | Ranking | 2 |
5 | Titlar | 12 |
Fre 6/1
O. Jabeur M. Kostyuk 77 65 2 0
Ons Jabeur | vs | Marta Kostyuk |
---|---|---|
Tunisia | Land | Ukraine |
28 | Ålder | 20 |
2 | Ranking | 60 |
3 | Titlar | 1 |
L. Noskova V. Azarenka 667 476 2 1
Linda Noskova | vs | Victoria Azarenka |
---|---|---|
Czech Republic | Land | Belarus |
18 | Ålder | 33 |
56 | Ranking | 16 |
2 | Titlar | 21 |
I. Begu V. Kudermetova 76 54 2 0
Irina-Camelia Begu | vs | Veronika Kudermetova |
---|---|---|
Romania | Land | Russia |
32 | Ålder | 25 |
30 | Ranking | 9 |
5 | Titlar | 1 |
Tor 5/1
M. Vondrousova A. Sabalenka 35 67 0 2
Marketa Vondrousova | vs | Aryna Sabalenka |
---|---|---|
Czech Republic | Land | Belarus |
23 | Ålder | 24 |
88 | Ranking | 2 |
1 | Titlar | 12 |
O. Jabeur S. Cirstea 76 61 2 0
Ons Jabeur | vs | Sorana Cirstea |
---|---|---|
Tunisia | Land | Romania |
28 | Ålder | 32 |
2 | Ranking | 42 |
3 | Titlar | 2 |
V. Azarenka Q. Zheng 67 25 2 0
Victoria Azarenka | vs | Qinwen Zheng |
---|---|---|
Belarus | Land | China |
33 | Ålder | 20 |
16 | Ranking | 28 |
21 | Titlar | - |
Ons 4/1
J. Ostapenko I. Begu 30 66 0 2
Jelena Ostapenko | vs | Irina-Camelia Begu |
---|---|---|
Latvia | Land | Romania |
25 | Ålder | 32 |
12 | Ranking | 30 |
5 | Titlar | 5 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher