Senaste resultat
Lör 6/9
A. Sabalenka A. Anisimova 67 36 2 0
| Aryna Sabalenka | vs | Amanda Anisimova |
|---|---|---|
| World | Land | USA |
| 27 | Ålder | 24 |
| 1 | Ranking | 4 |
| 21 | Titlar | 3 |
Fre 5/9
N. Osaka A. Anisimova 763 676 1 2
| Naomi Osaka | vs | Amanda Anisimova |
|---|---|---|
| Japan | Land | USA |
| 28 | Ålder | 24 |
| 16 | Ranking | 4 |
| 7 | Titlar | 3 |
A. Sabalenka J. Pegula 466 634 2 1
| Aryna Sabalenka | vs | Jessica Pegula |
|---|---|---|
| World | Land | USA |
| 27 | Ålder | 31 |
| 1 | Ranking | 7 |
| 21 | Titlar | 9 |
Tor 4/9
K. Muchova N. Osaka 46 67 0 2
| Karolina Muchova | vs | Naomi Osaka |
|---|---|---|
| Czech Republic | Land | Japan |
| 29 | Ålder | 28 |
| 21 | Ranking | 16 |
| 1 | Titlar | 7 |
Ons 3/9
A. Anisimova I. Swiatek 66 43 2 0
| Amanda Anisimova | vs | Iga Swiatek |
|---|---|---|
| USA | Land | Poland |
| 24 | Ålder | 24 |
| 4 | Ranking | 2 |
| 3 | Titlar | 26 |
Tis 2/9
J. Pegula B. Krejcikova 66 33 2 0
| Jessica Pegula | vs | Barbora Krejcikova |
|---|---|---|
| USA | Land | Czech Republic |
| 31 | Ålder | 29 |
| 7 | Ranking | 34 |
| 9 | Titlar | 8 |
A. Anisimova B. Haddad Maia 66 03 2 0
| Amanda Anisimova | vs | Beatriz Haddad Maia |
|---|---|---|
| USA | Land | Brazil |
| 24 | Ålder | 29 |
| 4 | Ranking | 40 |
| 3 | Titlar | 4 |
Mån 1/9
N. Osaka C. Gauff 66 32 2 0
| Naomi Osaka | vs | Coco Gauff |
|---|---|---|
| Japan | Land | USA |
| 28 | Ålder | 21 |
| 16 | Ranking | 3 |
| 7 | Titlar | 11 |
M. Kostyuk K. Muchova 373 666 1 2
| Marta Kostyuk | vs | Karolina Muchova |
|---|---|---|
| Ukraine | Land | Czech Republic |
| 23 | Ålder | 29 |
| 28 | Ranking | 21 |
| 2 | Titlar | 1 |
E. Alexandrova I. Swiatek 31 66 0 2
| Ekaterina Alexandrova | vs | Iga Swiatek |
|---|---|---|
| World | Land | Poland |
| 30 | Ålder | 24 |
| 10 | Ranking | 2 |
| 5 | Titlar | 26 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
