Senaste resultat
Sön 13/2
S. Tsitsipas F. Auger-Aliassime 42 66 0 2
Stefanos Tsitsipas | vs | Felix Auger-Aliassime |
---|---|---|
Greece | Land | Canada |
23 | Ålder | 21 |
5 | Ranking | 9 |
10 | Titlar | 2 |
Lör 12/2
F. Auger-Aliassime A. Rublev 666 742 2 1
Felix Auger-Aliassime | vs | Andrey Rublev |
---|---|---|
Canada | Land | Russia |
21 | Ålder | 24 |
9 | Ranking | 8 |
2 | Titlar | 11 |
S. Tsitsipas J. Lehecka 466 642 2 1
Stefanos Tsitsipas | vs | Jiri Lehecka |
---|---|---|
Greece | Land | Czech Republic |
23 | Ålder | 20 |
5 | Ranking | 72 |
10 | Titlar | - |
Fre 11/2
M. Fucsovics A. Rublev 43 66 0 2
Marton Fucsovics | vs | Andrey Rublev |
---|---|---|
Hungary | Land | Russia |
30 | Ålder | 24 |
59 | Ranking | 8 |
1 | Titlar | 11 |
C. Norrie F. Auger-Aliassime 56 77 0 2
Cameron Norrie | vs | Felix Auger-Aliassime |
---|---|---|
United Kingdom | Land | Canada |
26 | Ålder | 21 |
12 | Ranking | 9 |
4 | Titlar | 2 |
S. Tsitsipas A. De Minaur 66 44 2 0
Stefanos Tsitsipas | vs | Alex De Minaur |
---|---|---|
Greece | Land | Australia |
23 | Ålder | 23 |
5 | Ranking | 27 |
10 | Titlar | 5 |
L. Musetti J. Lehecka 365 617 1 2
Lorenzo Musetti | vs | Jiri Lehecka |
---|---|---|
Italy | Land | Czech Republic |
20 | Ålder | 20 |
70 | Ranking | 72 |
1 | Titlar | - |
Tor 10/2
T. Griekspoor M. Fucsovics 46 67 0 2
Tallon Griekspoor | vs | Marton Fucsovics |
---|---|---|
Netherlands | Land | Hungary |
26 | Ålder | 30 |
53 | Ranking | 59 |
- | Titlar | 1 |
A. Murray F. Auger-Aliassime 34 66 0 2
Andy Murray | vs | Felix Auger-Aliassime |
---|---|---|
United Kingdom | Land | Canada |
35 | Ålder | 21 |
52 | Ranking | 9 |
46 | Titlar | 2 |
S. Tsitsipas I. Ivashka 66 41 2 0
Stefanos Tsitsipas | vs | Ilya Ivashka |
---|---|---|
Greece | Land | Belarus |
23 | Ålder | 28 |
5 | Ranking | 44 |
10 | Titlar | 1 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher