Senaste resultat
Lör 22/2
C. Tauson M. Andreeva 61 76 0 2
Clara Tauson | vs | Mirra Andreeva |
---|---|---|
Denmark | Land | World |
22 | Ålder | 18 |
23 | Ranking | 7 |
4 | Titlar | 3 |
Fre 21/2
C. Tauson K. Muchova 666 473 2 1
Clara Tauson | vs | Karolina Muchova |
---|---|---|
Denmark | Land | Czech Republic |
22 | Ålder | 28 |
23 | Ranking | 13 |
4 | Titlar | 1 |
E. Rybakina M. Andreeva 463 646 1 2
Elena Rybakina | vs | Mirra Andreeva |
---|---|---|
Kazakhstan | Land | World |
25 | Ålder | 18 |
11 | Ranking | 7 |
8 | Titlar | 3 |
Tor 20/2
K. Muchova S. Cirstea 67 25 2 0
Karolina Muchova | vs | Sorana Cirstea |
---|---|---|
Czech Republic | Land | Romania |
28 | Ålder | 35 |
13 | Ranking | 131 |
1 | Titlar | 2 |
E. Rybakina S. Kenin 67 26 2 0
Elena Rybakina | vs | Sofia Kenin |
---|---|---|
Kazakhstan | Land | USA |
25 | Ålder | 26 |
11 | Ranking | 31 |
8 | Titlar | 5 |
C. Tauson L. Noskova 76 64 2 0
Clara Tauson | vs | Linda Noskova |
---|---|---|
Denmark | Land | Czech Republic |
22 | Ålder | 20 |
23 | Ranking | 30 |
4 | Titlar | 3 |
M. Andreeva I. Swiatek 66 33 2 0
Mirra Andreeva | vs | Iga Swiatek |
---|---|---|
World | Land | Poland |
18 | Ålder | 23 |
7 | Ranking | 2 |
3 | Titlar | 23 |
Ons 19/2
S. Cirstea E. Navarro 737 665 2 1
Sorana Cirstea | vs | Emma Navarro |
---|---|---|
Romania | Land | USA |
35 | Ålder | 23 |
131 | Ranking | 10 |
2 | Titlar | 2 |
A. Sabalenka C. Tauson 32 66 0 2
Aryna Sabalenka | vs | Clara Tauson |
---|---|---|
World | Land | Denmark |
27 | Ålder | 22 |
1 | Ranking | 23 |
20 | Titlar | 4 |
M. Kessler K. Muchova 366 617 1 2
McCartney Kessler | vs | Karolina Muchova |
---|---|---|
USA | Land | Czech Republic |
25 | Ålder | 28 |
44 | Ranking | 13 |
2 | Titlar | 1 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher