Senaste resultat
Idag 10/9
A. Zverev B. Van De Zandschulp 676 251 3 0
| Alexander Zverev | vs | Botic Van De Zandschulp |
|---|---|---|
| Germany | Land | Netherlands |
| 29 | Ålder | 30 |
| 2 | Ranking | 70 |
| - | Titlar | - |
Igår 9/9
K. Khachanov A. Blockx w.o. 673 252 2 0
| Karen Khachanov | vs | Alexander Blockx |
|---|---|---|
| World | Land | Belgium |
| 30 | Ålder | 21 |
| 50 | Ranking | 34 |
| - | Titlar | - |
B. Shelton C. Alcaraz 66617 71366 3 2
| Ben Shelton | vs | Carlos Alcaraz |
|---|---|---|
| USA | Land | Spain |
| 23 | Ålder | 23 |
| 9 | Ranking | 3 |
| 3 | Titlar | - |
Tis 8/9
F. Tiafoe A. Michelsen 53767 76536 3 2
| Frances Tiafoe | vs | Alex Michelsen |
|---|---|---|
| USA | Land | USA |
| 28 | Ålder | 22 |
| 12 | Ranking | 46 |
| - | Titlar | - |
A. Zverev L. Darderi 667 226 3 0
| Alexander Zverev | vs | Luciano Darderi |
|---|---|---|
| Germany | Land | Italy |
| 29 | Ålder | 24 |
| 2 | Ranking | 22 |
| - | Titlar | - |
Mån 7/9
K. Khachanov L. Tien 74666 56714 3 2
| Karen Khachanov | vs | Learner Tien |
|---|---|---|
| World | Land | USA |
| 30 | Ålder | 20 |
| 50 | Ranking | 26 |
| - | Titlar | 2 |
A. Gea B. Van De Zandschulp 67664 36776 2 3
| Arthur Gea | vs | Botic Van De Zandschulp |
|---|---|---|
| France | Land | Netherlands |
| 21 | Ålder | 30 |
| 241 | Ranking | 70 |
| - | Titlar | - |
F. Cerundolo A. Blockx 3655 6477 1 3
| Francisco Cerundolo | vs | Alexander Blockx |
|---|---|---|
| Argentina | Land | Belgium |
| 28 | Ålder | 21 |
| 25 | Ranking | 34 |
| - | Titlar | - |
B. Shelton S. Tsitsipas 666 234 3 0
| Ben Shelton | vs | Stefanos Tsitsipas |
|---|---|---|
| USA | Land | Greece |
| 23 | Ålder | 28 |
| 9 | Ranking | 53 |
| 3 | Titlar | - |
Sön 6/9
D. Medvedev F. Tiafoe 646 767 0 3
| Daniil Medvedev | vs | Frances Tiafoe |
|---|---|---|
| World | Land | USA |
| 30 | Ålder | 28 |
| 8 | Ranking | 12 |
| - | Titlar | - |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Imorgon 11/9
F. Tiafoe B. Shelton 21:00
| Frances Tiafoe | vs | Ben Shelton |
|---|---|---|
| USA | Land | USA |
| 28 | Ålder | 23 |
| 12 | Ranking | 9 |
| - | Titlar | 3 |
Visa fler matcher
