Senaste resultat
Sön 11/9
C. Ruud C. Alcaraz 46613 62776 1 3
Casper Ruud | vs | Carlos Alcaraz |
---|---|---|
Norway | Land | Spain |
24 | Ålder | 19 |
3 | Ranking | 1 |
9 | Titlar | 7 |
Fre 9/9
C. Alcaraz F. Tiafoe 6666656 7831773 3 2
Carlos Alcaraz | vs | Frances Tiafoe |
---|---|---|
Spain | Land | USA |
19 | Ålder | 25 |
1 | Ranking | 17 |
7 | Titlar | 1 |
K. Khachanov C. Ruud 65272 77656 1 3
Karen Khachanov | vs | Casper Ruud |
---|---|---|
Russia | Land | Norway |
26 | Ålder | 24 |
13 | Ranking | 3 |
4 | Titlar | 9 |
Ons 7/9
J. Sinner C. Alcaraz 3797753 667676 2 3
Jannik Sinner | vs | Carlos Alcaraz |
---|---|---|
Italy | Land | Spain |
21 | Ålder | 19 |
16 | Ranking | 1 |
6 | Titlar | 7 |
A. Rublev F. Tiafoe 6364 77776 0 3
Andrey Rublev | vs | Frances Tiafoe |
---|---|---|
Russia | Land | USA |
25 | Ålder | 25 |
5 | Ranking | 17 |
12 | Titlar | 1 |
Tis 6/9
N. Kyrgios K. Khachanov 565774 747636 2 3
Nick Kyrgios | vs | Karen Khachanov |
---|---|---|
Australia | Land | Russia |
27 | Ålder | 26 |
21 | Ranking | 13 |
7 | Titlar | 4 |
M. Berrettini C. Ruud 1464 6677 0 3
Matteo Berrettini | vs | Casper Ruud |
---|---|---|
Italy | Land | Norway |
26 | Ålder | 24 |
14 | Ranking | 3 |
7 | Titlar | 9 |
M. Cilic C. Alcaraz 46463 63646 2 3
Marin Cilic | vs | Carlos Alcaraz |
---|---|---|
Croatia | Land | Spain |
34 | Ålder | 19 |
18 | Ranking | 1 |
20 | Titlar | 7 |
Mån 5/9
I. Ivashka J. Sinner 17263 65646 2 3
Ilya Ivashka | vs | Jannik Sinner |
---|---|---|
Belarus | Land | Italy |
28 | Ålder | 21 |
73 | Ranking | 16 |
1 | Titlar | 6 |
F. Tiafoe R. Nadal 6466 4643 3 1
Frances Tiafoe | vs | Rafael Nadal |
---|---|---|
USA | Land | Spain |
25 | Ålder | 36 |
17 | Ranking | 2 |
1 | Titlar | 91 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher