Senaste resultat
Sön 24/8
D. Shnaider E. Alexandrova 646 364 2 1
| Diana Shnaider | vs | Ekaterina Alexandrova |
|---|---|---|
| World | Land | World |
| 21 | Ålder | 30 |
| 19 | Ranking | 10 |
| 5 | Titlar | 5 |
Lör 23/8
M. Bouzkova E. Alexandrova w.o. 30 60 0 1
| Marie Bouzkova | vs | Ekaterina Alexandrova |
|---|---|---|
| Czech Republic | Land | World |
| 27 | Ålder | 30 |
| 41 | Ranking | 10 |
| 2 | Titlar | 5 |
A. Parks D. Shnaider 36 67 0 2
| Alycia Parks | vs | Diana Shnaider |
|---|---|---|
| USA | Land | World |
| 24 | Ålder | 21 |
| 61 | Ranking | 19 |
| 1 | Titlar | 5 |
Fre 22/8
A. Ruzic M. Bouzkova 32 66 0 2
| Antonia Ruzic | vs | Marie Bouzkova |
|---|---|---|
| Croatia | Land | Czech Republic |
| 22 | Ålder | 27 |
| 69 | Ranking | 41 |
| - | Titlar | 2 |
L. Noskova E. Alexandrova 662 746 1 2
| Linda Noskova | vs | Ekaterina Alexandrova |
|---|---|---|
| Czech Republic | Land | World |
| 20 | Ålder | 30 |
| 17 | Ranking | 10 |
| 3 | Titlar | 5 |
A. Parks R. Sramkova 67 25 2 0
| Alycia Parks | vs | Rebecca Sramkova |
|---|---|---|
| USA | Land | Slovakia |
| 24 | Ålder | 29 |
| 61 | Ranking | 61 |
| 1 | Titlar | 1 |
Tor 21/8
D. Shnaider E. Mertens 377 666 2 1
| Diana Shnaider | vs | Elise Mertens |
|---|---|---|
| World | Land | Belgium |
| 21 | Ålder | 29 |
| 19 | Ranking | 20 |
| 5 | Titlar | 9 |
A. Tomljanovic E. Alexandrova 43 66 0 2
| Ajla Tomljanovic | vs | Ekaterina Alexandrova |
|---|---|---|
| Australia | Land | World |
| 32 | Ålder | 30 |
| 83 | Ranking | 10 |
| - | Titlar | 5 |
E. Navarro A. Parks 632 466 1 2
| Emma Navarro | vs | Alycia Parks |
|---|---|---|
| USA | Land | USA |
| 24 | Ålder | 24 |
| 17 | Ranking | 61 |
| 2 | Titlar | 1 |
L. Noskova T. Maria 66 32 2 0
| Linda Noskova | vs | Tatjana Maria |
|---|---|---|
| Czech Republic | Land | Germany |
| 20 | Ålder | 38 |
| 17 | Ranking | 43 |
| 3 | Titlar | 4 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
