Senaste resultat
Sön 18/6
J. Thompson T. Griekspoor 763 676 1 2
Jordan Thompson | vs | Tallon Griekspoor |
---|---|---|
Australia | Land | Netherlands |
29 | Ålder | 27 |
51 | Ranking | 24 |
- | Titlar | 2 |
Lör 17/6
T. Griekspoor E. Ruusuvuori 67 45 2 0
Tallon Griekspoor | vs | Emil Ruusuvuori |
---|---|---|
Netherlands | Land | Finland |
27 | Ålder | 24 |
24 | Ranking | 57 |
2 | Titlar | - |
J. Thompson R. Hijikata 76 63 2 0
Jordan Thompson | vs | Rinky Hijikata |
---|---|---|
Australia | Land | Australia |
29 | Ålder | 22 |
51 | Ranking | 82 |
- | Titlar | - |
Fre 16/6
E. Ruusuvuori J. Sinner 66 34 2 0
Emil Ruusuvuori | vs | Jannik Sinner |
---|---|---|
Finland | Land | Italy |
24 | Ålder | 22 |
57 | Ranking | 7 |
- | Titlar | 8 |
T. Griekspoor A. De Minaur 466 634 2 1
Tallon Griekspoor | vs | Alex De Minaur |
---|---|---|
Netherlands | Land | Australia |
27 | Ålder | 24 |
24 | Ranking | 12 |
2 | Titlar | 7 |
A. Mannarino J. Thompson 762 576 1 2
Adrian Mannarino | vs | Jordan Thompson |
---|---|---|
France | Land | Australia |
35 | Ålder | 29 |
34 | Ranking | 51 |
3 | Titlar | - |
M. McDonald R. Hijikata 731 566 1 2
Mackenzie McDonald | vs | Rinky Hijikata |
---|---|---|
USA | Land | Australia |
28 | Ålder | 22 |
39 | Ranking | 82 |
- | Titlar | - |
Tor 15/6
J. Thompson M. Raonic 76 61 2 0
Jordan Thompson | vs | Milos Raonic |
---|---|---|
Australia | Land | Canada |
29 | Ålder | 32 |
51 | Ranking | 337 |
- | Titlar | 8 |
L. Djere A. De Minaur 173 666 1 2
Laslo Djere | vs | Alex De Minaur |
---|---|---|
Serbia | Land | Australia |
28 | Ålder | 24 |
37 | Ranking | 12 |
2 | Titlar | 7 |
D. Medvedev A. Mannarino 642 466 1 2
Daniil Medvedev | vs | Adrian Mannarino |
---|---|---|
World | Land | France |
27 | Ålder | 35 |
3 | Ranking | 34 |
20 | Titlar | 3 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher