Senaste resultat
Sön 23/10
S. Tsitsipas H. Rune 44 66 0 2
Stefanos Tsitsipas | vs | Holger Rune |
---|---|---|
Greece | Land | Denmark |
24 | Ålder | 19 |
3 | Ranking | 9 |
10 | Titlar | 4 |
Lör 22/10
S. Tsitsipas E. Ruusuvuori 66 22 2 0
Stefanos Tsitsipas | vs | Emil Ruusuvuori |
---|---|---|
Greece | Land | Finland |
24 | Ålder | 23 |
3 | Ranking | 46 |
10 | Titlar | - |
A. De Minaur H. Rune 665 477 1 2
Alex De Minaur | vs | Holger Rune |
---|---|---|
Australia | Land | Denmark |
23 | Ålder | 19 |
25 | Ranking | 9 |
6 | Titlar | 4 |
Fre 21/10
F. Tiafoe E. Ruusuvuori 12 66 0 2
Frances Tiafoe | vs | Emil Ruusuvuori |
---|---|---|
USA | Land | Finland |
25 | Ålder | 23 |
17 | Ranking | 46 |
1 | Titlar | - |
S. Tsitsipas M. Ymer 76 53 2 0
Stefanos Tsitsipas | vs | Mikael Ymer |
---|---|---|
Greece | Land | Sweden |
24 | Ålder | 24 |
3 | Ranking | 60 |
10 | Titlar | - |
H. Rune C. Norrie 666 733 2 1
Holger Rune | vs | Cameron Norrie |
---|---|---|
Denmark | Land | United Kingdom |
19 | Ålder | 27 |
9 | Ranking | 12 |
4 | Titlar | 4 |
A. De Minaur D. Shapovalov 67 26 2 0
Alex De Minaur | vs | Denis Shapovalov |
---|---|---|
Australia | Land | Canada |
23 | Ålder | 23 |
25 | Ranking | 22 |
6 | Titlar | 2 |
Tor 20/10
F. Tiafoe E. Ymer 377 666 2 1
Frances Tiafoe | vs | Elias Ymer |
---|---|---|
USA | Land | Sweden |
25 | Ålder | 26 |
17 | Ranking | 120 |
1 | Titlar | - |
M. Ymer T. Paul 66 23 2 0
Mikael Ymer | vs | Tommy Paul |
---|---|---|
Sweden | Land | USA |
24 | Ålder | 25 |
60 | Ranking | 19 |
- | Titlar | 1 |
E. Ruusuvuori J. Lehecka 66 22 2 0
Emil Ruusuvuori | vs | Jiri Lehecka |
---|---|---|
Finland | Land | Czech Republic |
23 | Ålder | 21 |
46 | Ranking | 39 |
- | Titlar | - |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher