Senaste resultat
Idag 1/7
A. Muller N. Djokovic 40 40 1792 6672 1 1
Alexandre Muller | vs | Novak Djokovic |
---|---|---|
France | Land | Serbia |
28 | Ålder | 38 |
41 | Ranking | 6 |
1 | Titlar | 100 |
J. Draper S. Baez w.o. 662 221 2 0
Jack Draper | vs | Sebastian Baez |
---|---|---|
United Kingdom | Land | Argentina |
23 | Ålder | 24 |
4 | Ranking | 38 |
3 | Titlar | 7 |
M. Giron C. Ugo Carabelli 78776 66643 3 0
Marcos Giron | vs | Camilo Ugo Carabelli |
---|---|---|
USA | Land | Argentina |
31 | Ålder | 26 |
45 | Ranking | 56 |
1 | Titlar | - |
B. Nakashima Y. Bu Avbruten 0 0 64770 46610 2 1
Brandon Nakashima | vs | Yunchaokete Bu |
---|---|---|
USA | Land | China |
23 | Ålder | 23 |
34 | Ranking | 71 |
2 | Titlar | - |
R. Hijikata D. Goffin 666 311 3 0
Rinky Hijikata | vs | David Goffin |
---|---|---|
Australia | Land | Belgium |
24 | Ålder | 34 |
87 | Ranking | 63 |
- | Titlar | 6 |
T. M. Etcheverry J. Pinnington Jones 6435 7767 0 3
Tomas Martin Etcheverry | vs | Jack Pinnington Jones |
---|---|---|
Argentina | Land | United Kingdom |
25 | Ålder | 22 |
53 | Ranking | 281 |
- | Titlar | - |
A. Kovacevic M. Fucsovics 377174 665656 2 3
Aleksandar Kovacevic | vs | Marton Fucsovics |
---|---|---|
USA | Land | Hungary |
26 | Ålder | 33 |
76 | Ranking | 105 |
- | Titlar | 2 |
G. Dimitrov Y. Nishioka 666 234 3 0
Grigor Dimitrov | vs | Yoshihito Nishioka |
---|---|---|
Bulgaria | Land | Japan |
34 | Ålder | 29 |
21 | Ranking | 82 |
9 | Titlar | 3 |
G. Monfils U. Humbert 636576 467752 3 2
Gael Monfils | vs | Ugo Humbert |
---|---|---|
France | Land | France |
38 | Ålder | 27 |
48 | Ranking | 18 |
13 | Titlar | 7 |
A. Shevchenko R. Opelka 3564 6777 0 3
Alexander Shevchenko | vs | Reilly Opelka |
---|---|---|
Kazakhstan | Land | USA |
24 | Ålder | 27 |
98 | Ranking | 70 |
- | Titlar | 4 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Imorgon 2/7
A. Fery L. Darderi 12:00
Arthur Fery | vs | Luciano Darderi |
---|---|---|
United Kingdom | Land | Italy |
22 | Ålder | 23 |
461 | Ranking | 59 |
- | Titlar | 2 |
A. Mannarino V. Royer 12:00
Adrian Mannarino | vs | Valentin Royer |
---|---|---|
France | Land | France |
37 | Ålder | 24 |
123 | Ranking | 113 |
5 | Titlar | - |
A. Rublev L. Harris 12:00
Andrey Rublev | vs | Lloyd Harris |
---|---|---|
World | Land | South Africa |
27 | Ålder | 28 |
14 | Ranking | 320 |
17 | Titlar | - |
B. Van De Zandschulp A. Davidovich Fokina 12:00
Botic Van De Zandschulp | vs | Alejandro Davidovich Fokina |
---|---|---|
Netherlands | Land | Spain |
29 | Ålder | 26 |
92 | Ranking | 27 |
- | Titlar | 1 |
C. Norrie F. Tiafoe 12:00
Cameron Norrie | vs | Frances Tiafoe |
---|---|---|
United Kingdom | Land | USA |
29 | Ålder | 27 |
61 | Ranking | 12 |
5 | Titlar | 3 |
F. Auger-Aliassime J-L. Struff 12:00
Felix Auger-Aliassime | vs | Jan-Lennard Struff |
---|---|---|
Canada | Land | Germany |
24 | Ålder | 35 |
28 | Ranking | 125 |
8 | Titlar | 1 |
J. Fonseca J. Brooksby 12:00
Joao Fonseca | vs | Jenson Brooksby |
---|---|---|
Brazil | Land | USA |
18 | Ålder | 24 |
54 | Ranking | 101 |
3 | Titlar | 1 |
J. Lehecka M. Bellucci 12:00
Jiri Lehecka | vs | Mattia Bellucci |
---|---|---|
Czech Republic | Land | Italy |
23 | Ålder | 24 |
25 | Ranking | 73 |
2 | Titlar | - |
J. Thompson B. Bonzi 12:00
Jordan Thompson | vs | Benjamin Bonzi |
---|---|---|
Australia | Land | France |
31 | Ålder | 29 |
44 | Ranking | 64 |
1 | Titlar | 1 |
K. Majchrzak E. Quinn 12:00
Kamil Majchrzak | vs | Ethan Quinn |
---|---|---|
Poland | Land | USA |
29 | Ålder | 21 |
109 | Ranking | 89 |
- | Titlar | - |
Visa fler matcher