Senaste resultat
Sön 20/2
F. Auger-Aliassime A. Rublev 564 777 0 2
Felix Auger-Aliassime | vs | Andrey Rublev |
---|---|---|
Canada | Land | Russia |
21 | Ålder | 24 |
9 | Ranking | 8 |
2 | Titlar | 11 |
Lör 19/2
R. Safiullin F. Auger-Aliassime 6465 7777 0 2
Roman Safiullin | vs | Felix Auger-Aliassime |
---|---|---|
Russia | Land | Canada |
24 | Ålder | 21 |
143 | Ranking | 9 |
- | Titlar | 2 |
B. Bonzi A. Rublev 363 646 1 2
Benjamin Bonzi | vs | Andrey Rublev |
---|---|---|
France | Land | Russia |
26 | Ålder | 24 |
47 | Ranking | 8 |
- | Titlar | 11 |
Fre 18/2
F. Auger-Aliassime I. Ivashka 66 34 2 0
Felix Auger-Aliassime | vs | Ilya Ivashka |
---|---|---|
Canada | Land | Belarus |
21 | Ålder | 28 |
9 | Ranking | 44 |
2 | Titlar | 1 |
S. Tsitsipas R. Safiullin 44 66 0 2
Stefanos Tsitsipas | vs | Roman Safiullin |
---|---|---|
Greece | Land | Russia |
23 | Ålder | 24 |
5 | Ranking | 143 |
10 | Titlar | - |
L. Pouille A. Rublev 362 616 1 2
Lucas Pouille | vs | Andrey Rublev |
---|---|---|
France | Land | Russia |
28 | Ålder | 24 |
171 | Ranking | 8 |
5 | Titlar | 11 |
B. Bonzi A. Karatsev 66 13 2 0
Benjamin Bonzi | vs | Aslan Karatsev |
---|---|---|
France | Land | Russia |
26 | Ålder | 28 |
47 | Ranking | 42 |
- | Titlar | 3 |
Tor 17/2
L. Pouille R. Albot 6377 3662 2 1
Lucas Pouille | vs | Radu Albot |
---|---|---|
France | Land | Moldova |
28 | Ålder | 32 |
171 | Ranking | 113 |
5 | Titlar | 1 |
S. Tsitsipas H. Gaston 677 364 2 0
Stefanos Tsitsipas | vs | Hugo Gaston |
---|---|---|
Greece | Land | France |
23 | Ålder | 21 |
5 | Ranking | 66 |
10 | Titlar | - |
F. Auger-Aliassime J-W. Tsonga 776 632 2 0
Felix Auger-Aliassime | vs | Jo-Wilfried Tsonga |
---|---|---|
Canada | Land | France |
21 | Ålder | 37 |
9 | Ranking | 297 |
2 | Titlar | 18 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher