Senaste resultat
Sön 13/4
L. Musetti C. Alcaraz 610 366 1 2
Lorenzo Musetti | vs | Carlos Alcaraz |
---|---|---|
Italy | Land | Spain |
23 | Ålder | 21 |
11 | Ranking | 2 |
3 | Titlar | 19 |
Lör 12/4
L. Musetti A. De Minaur 167 646 2 1
Lorenzo Musetti | vs | Alex De Minaur |
---|---|---|
Italy | Land | Australia |
23 | Ålder | 26 |
11 | Ranking | 7 |
3 | Titlar | 9 |
A. Davidovich Fokina C. Alcaraz 64 76 0 2
Alejandro Davidovich Fokina | vs | Carlos Alcaraz |
---|---|---|
Spain | Land | Spain |
25 | Ålder | 21 |
30 | Ranking | 2 |
1 | Titlar | 19 |
Fre 11/4
L. Musetti S. Tsitsipas 166 634 2 1
Lorenzo Musetti | vs | Stefanos Tsitsipas |
---|---|---|
Italy | Land | Greece |
23 | Ålder | 26 |
11 | Ranking | 18 |
3 | Titlar | 13 |
G. Dimitrov A. De Minaur 00 66 0 2
Grigor Dimitrov | vs | Alex De Minaur |
---|---|---|
Bulgaria | Land | Australia |
33 | Ålder | 26 |
17 | Ranking | 7 |
9 | Titlar | 9 |
A. Fils C. Alcaraz 653 476 1 2
Arthur Fils | vs | Carlos Alcaraz |
---|---|---|
France | Land | Spain |
20 | Ålder | 21 |
14 | Ranking | 2 |
3 | Titlar | 19 |
A. Davidovich Fokina A. Popyrin 66 32 2 0
Alejandro Davidovich Fokina | vs | Alexei Popyrin |
---|---|---|
Spain | Land | Australia |
25 | Ålder | 25 |
30 | Ranking | 25 |
1 | Titlar | 4 |
Tor 10/4
A. Tabilo G. Dimitrov 362 636 1 2
Alejandro Tabilo | vs | Grigor Dimitrov |
---|---|---|
Chile | Land | Bulgaria |
27 | Ålder | 33 |
31 | Ranking | 17 |
2 | Titlar | 9 |
N. Borges S. Tsitsipas 11 66 0 2
Nuno Borges | vs | Stefanos Tsitsipas |
---|---|---|
Portugal | Land | Greece |
28 | Ålder | 26 |
41 | Ranking | 18 |
1 | Titlar | 13 |
D. Medvedev A. De Minaur 22 66 0 2
Daniil Medvedev | vs | Alex De Minaur |
---|---|---|
World | Land | Australia |
29 | Ålder | 26 |
9 | Ranking | 7 |
20 | Titlar | 9 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher