Senaste resultat
Sön 16/2
A. Davidovich Fokina M. Kecmanovic 615 367 1 2
Alejandro Davidovich Fokina | vs | Miomir Kecmanovic |
---|---|---|
Spain | Land | Serbia |
25 | Ålder | 25 |
30 | Ranking | 48 |
1 | Titlar | 2 |
A. Davidovich Fokina M. Arnaldi 66 44 2 0
Alejandro Davidovich Fokina | vs | Matteo Arnaldi |
---|---|---|
Spain | Land | Italy |
25 | Ålder | 24 |
30 | Ranking | 42 |
1 | Titlar | - |
Lör 15/2
A. Michelsen M. Kecmanovic 63 76 0 2
Alex Michelsen | vs | Miomir Kecmanovic |
---|---|---|
USA | Land | Serbia |
20 | Ålder | 25 |
33 | Ranking | 48 |
- | Titlar | 2 |
T. Fritz A. Davidovich Fokina 66 77 0 2
Taylor Fritz | vs | Alejandro Davidovich Fokina |
---|---|---|
USA | Land | Spain |
27 | Ålder | 25 |
4 | Ranking | 30 |
8 | Titlar | 1 |
M. Arnaldi B. Nakashima 76 64 2 0
Matteo Arnaldi | vs | Brandon Nakashima |
---|---|---|
Italy | Land | USA |
24 | Ålder | 23 |
42 | Ranking | 32 |
- | Titlar | 2 |
Fre 14/2
C. Norrie A. Michelsen 65 77 0 2
Cameron Norrie | vs | Alex Michelsen |
---|---|---|
United Kingdom | Land | USA |
29 | Ålder | 20 |
88 | Ranking | 33 |
5 | Titlar | - |
M. Kecmanovic M. Giron 266 642 2 1
Miomir Kecmanovic | vs | Marcos Giron |
---|---|---|
Serbia | Land | USA |
25 | Ålder | 31 |
48 | Ranking | 45 |
2 | Titlar | 1 |
T. Fritz Y. Bu 76 62 2 0
Taylor Fritz | vs | Yunchaokete Bu |
---|---|---|
USA | Land | China |
27 | Ålder | 23 |
4 | Ranking | 67 |
8 | Titlar | - |
M. Arnaldi L. Tien 747 666 2 1
Matteo Arnaldi | vs | Learner Tien |
---|---|---|
Italy | Land | USA |
24 | Ålder | 19 |
42 | Ranking | 69 |
- | Titlar | - |
Tor 13/2
M. McDonald A. Davidovich Fokina 270 656 1 2
Mackenzie McDonald | vs | Alejandro Davidovich Fokina |
---|---|---|
USA | Land | Spain |
30 | Ålder | 25 |
100 | Ranking | 30 |
- | Titlar | 1 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher