Ranking
# | Spelare | F | P |
---|---|---|---|
1 | Aryna Sabalenka | 11118 | |
2 | Iga Swiatek | 6773 | |
3 | Coco Gauff | 6603 | |
4 | Jessica Pegula | 6243 | |
5 | Jasmine Paolini | 4875 | |
6 | Madison Keys | 4824 | |
7 | Mirra Andreeva | 4781 | |
8 | Qinwen Zheng | 4193 | |
9 | Emma Navarro | 3797 | |
10 | Paula Badosa | 3761 | |
11 | Diana Shnaider | 3023 | |
12 | Elena Rybakina | 2983 | |
13 | Karolina Muchova | 2919 | |
14 | Elina Svitolina | 2810 | |
15 | Daria Kasatkina | 2686 | |
16 | Barbora Krejcikova | 2664 | |
17 | Amanda Anisimova | 2617 | |
18 | Jelena Ostapenko | 2235 | |
19 | Donna Vekic | 2226 | |
20 | Ekaterina Alexandrova | 2158 | |
21 | Liudmila Samsonova | 2150 | |
22 | Beatriz Haddad Maia | 2059 | |
23 | Clara Tauson | 2043 | |
24 | Elise Mertens | 1811 | |
25 | Magdalena Frech | 1800 | |
26 | Leylah Fernandez | 1708 | |
27 | Marta Kostyuk | 1686 | |
28 | Anna Kalinskaya | 1674 | |
29 | Yulia Putintseva | 1668 | |
30 | Linda Noskova | 1628 | |
31 | Sofia Kenin | 1618 | |
32 | Magda Linette | 1551 | |
33 | Olga Danilovic | 1504 | |
34 | Anastasia Potapova | 1469 | |
35 | Danielle Collins | 1461 | |
36 | Ons Jabeur | 1458 | |
37 | Ashlyn Krueger | 1434 | |
38 | Elina Avanesyan | 1405 | |
39 | Belinda Bencic | 1399 | |
40 | Katie Boulter | 1391 | |
41 | Rebecca Sramkova | 1383 | |
42 | Peyton Stearns | 1376 | |
43 | Xinyu Wang | 1273 | |
44 | McCartney Kessler | 1264 | |
45 | Dayana Yastremska | 1214 | |
46 | Lulu Sun | 1173 | |
47 | Moyuka Uchijima | 1150 | |
48 | Naomi Osaka | 1148 | |
49 | Emma Raducanu | 1139 | |
50 | Veronika Kudermetova | 1132 | |
51 | Alycia Parks | 1094 | |
52 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1088 | |
53 | Marie Bouzkova | 1068 | |
54 | Victoria Azarenka | 1064 | |
55 | Camila Osorio | 1064 | |
56 | Sonay Kartal | 1041 | |
57 | Polina Kudermetova | 1022 | |
58 | Lucia Bronzetti | 1018 | |
59 | Ann Li | 1010 | |
60 | Kimberly Birrell | 986 | |
61 | Viktoriya Tomova | 981 | |
62 | Katerina Siniakova | 975 | |
63 | Eva Lys | 968 | |
64 | Mayar Sherif | 966 | |
65 | Varvara Gracheva | 925 | |
66 | Katie Volynets | 919 | |
67 | Anna Blinkova | 917 | |
68 | Marketa Vondrousova | 916 | |
69 | Renata Zarazua | 913 | |
70 | Alexandra Eala | 897 | |
71 | Suzan Lamens | 888 | |
72 | Jessica Bouzas Maneiro | 883 | |
73 | Caroline Dolehide | 883 | |
74 | Jaqueline Cristian | 878 | |
75 | Anhelina Kalinina | 878 | |
76 | Zeynep Sonmez | 868 | |
77 | Bernarda Pera | 848 | |
78 | Maya Joint | 836 | |
79 | Ajla Tomljanovic | 832 | |
80 | Yuliia Starodubtseva | 822 | |
81 | Maria Sakkari | 821 | |
82 | Elisabetta Cocciaretto | 821 | |
83 | Irina-Camelia Begu | 817 | |
84 | Tatjana Maria | 817 | |
85 | Kamilla Rakhimova | 814 | |
86 | Greet Minnen | 812 | |
87 | Viktorija Golubic | 807 | |
88 | Gabriela Ruse Elena | 798 | |
89 | Anna Bondar | 788 | |
90 | Hailey Baptiste | 785 | |
91 | Alexia Todoni Anca | 776 | |
92 | Olivia Gadecki | 774 | |
93 | Yue Yuan | 766 | |
94 | Jil Teichmann | 750 | |
95 | Dalma Galfi | 744 | |
96 | Cristina Bucsa | 743 | |
97 | Emiliana Arango | 742 | |
98 | Erika Andreeva | 740 | |
99 | Aliaksandra Sasnovich | 735 | |
100 | Aoi Ito | 734 |
TV-matcher
Inga matcher