Ranking
# | Spelare | F | P |
---|---|---|---|
1 | Aryna Sabalenka | 10541 | |
2 | Iga Swiatek | 7470 | |
3 | Jessica Pegula | 6101 | |
4 | Coco Gauff | 6063 | |
5 | Madison Keys | 4999 | |
6 | Jasmine Paolini | 4843 | |
7 | Mirra Andreeva | 4775 | |
8 | Qinwen Zheng | 4243 | |
9 | Paula Badosa | 3821 | |
10 | Elena Rybakina | 3808 | |
11 | Emma Navarro | 3797 | |
12 | Karolina Muchova | 2919 | |
13 | Diana Shnaider | 2913 | |
14 | Daria Kasatkina | 2741 | |
15 | Barbora Krejcikova | 2675 | |
16 | Amanda Anisimova | 2617 | |
17 | Beatriz Haddad Maia | 2209 | |
18 | Elina Svitolina | 2180 | |
19 | Liudmila Samsonova | 2150 | |
20 | Donna Vekic | 2141 | |
21 | Clara Tauson | 2114 | |
22 | Ekaterina Alexandrova | 1913 | |
23 | Yulia Putintseva | 1873 | |
24 | Jelena Ostapenko | 1846 | |
25 | Marta Kostyuk | 1805 | |
26 | Leylah Fernandez | 1763 | |
27 | Ons Jabeur | 1723 | |
28 | Magdalena Frech | 1712 | |
29 | Elise Mertens | 1708 | |
30 | Magda Linette | 1684 | |
31 | Anna Kalinskaya | 1622 | |
32 | Danielle Collins | 1581 | |
33 | Linda Noskova | 1573 | |
34 | Sofia Kenin | 1563 | |
35 | Ashlyn Krueger | 1489 | |
36 | Elina Avanesyan | 1405 | |
37 | Rebecca Sramkova | 1393 | |
38 | Anastasia Potapova | 1384 | |
39 | Olga Danilovic | 1372 | |
40 | Katie Boulter | 1366 | |
41 | Xinyu Wang | 1298 | |
42 | Belinda Bencic | 1279 | |
43 | McCartney Kessler | 1267 | |
44 | Peyton Stearns | 1266 | |
45 | Lulu Sun | 1252 | |
46 | Dayana Yastremska | 1229 | |
47 | Emma Raducanu | 1222 | |
48 | Marketa Vondrousova | 1176 | |
49 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1173 | |
50 | Victoria Azarenka | 1119 | |
51 | Veronika Kudermetova | 1083 | |
52 | Camila Osorio | 1078 | |
53 | Alycia Parks | 1061 | |
54 | Polina Kudermetova | 1054 | |
55 | Naomi Osaka | 1049 | |
56 | Katerina Siniakova | 1040 | |
57 | Marie Bouzkova | 1033 | |
58 | Lucia Bronzetti | 1018 | |
59 | Sonay Kartal | 1012 | |
60 | Moyuka Uchijima | 1002 | |
61 | Mayar Sherif | 1002 | |
62 | Kimberly Birrell | 997 | |
63 | Ann Li | 984 | |
64 | Viktoriya Tomova | 981 | |
65 | Anhelina Kalinina | 956 | |
66 | Jaqueline Cristian | 948 | |
67 | Varvara Gracheva | 945 | |
68 | Eva Lys | 934 | |
69 | Suzan Lamens | 920 | |
70 | Renata Zarazua | 912 | |
71 | Caroline Dolehide | 900 | |
72 | Alexandra Eala | 894 | |
73 | Jessica Bouzas Maneiro | 880 | |
74 | Irina-Camelia Begu | 880 | |
75 | Anna Blinkova | 862 | |
76 | Bernarda Pera | 857 | |
77 | Zeynep Sonmez | 853 | |
78 | Maya Joint | 849 | |
79 | Ajla Tomljanovic | 847 | |
80 | Katie Volynets | 838 | |
81 | Tatjana Maria | 825 | |
82 | Maria Sakkari | 821 | |
83 | Kamilla Rakhimova | 814 | |
84 | Emiliana Arango | 811 | |
85 | Sara Sorribes Tormo | 789 | |
86 | Hailey Baptiste | 780 | |
87 | Arantxa Rus | 776 | |
88 | Alexia Todoni Anca | 776 | |
89 | Elisabetta Cocciaretto | 773 | |
90 | Gabriela Ruse Elena | 771 | |
91 | Greet Minnen | 767 | |
92 | Olivia Gadecki | 760 | |
93 | Viktorija Golubic | 759 | |
94 | Cristina Bucsa | 748 | |
95 | Laura Siegemund | 748 | |
96 | Jil Teichmann | 744 | |
97 | Erika Andreeva | 742 | |
98 | Anna Bondar | 737 | |
99 | Caroline Garcia | 729 | |
100 | Robin Montgomery | 724 |
TV-matcher
Inga matcher