Ranking
# | Spelare | F | P |
---|---|---|---|
1 | Iga Swiatek | 7061 | |
2 | Barbora Krejcikova | 4911 | |
3 | Maria Sakkari | 4726 | |
4 | Paula Badosa Gibert | 4545 | |
5 | Anett Kontaveit | 4446 | |
6 | Ons Jabeur | 4380 | |
7 | Aryna Sabalenka | 3966 | |
8 | Karolina Pliskova | 3678 | |
9 | Rose Collins Danielle | 3315 | |
10 | Garbine Muguruza | 3060 | |
11 | Jessica Pegula | 2955 | |
12 | Emma Raducanu | 2910 | |
13 | Jelena Ostapenko | 2536 | |
14 | Belinda Bencic | 2525 | |
15 | Victoria Azarenka | 2440 | |
16 | Elena Rybakina | 2420 | |
17 | Angelique Kerber | 2354 | |
18 | Annie Fernandez Leylah | 2245 | |
19 | Simona Halep | 2126 | |
20 | Daria Kasatkina | 2115 | |
21 | Anastasia Pavlyuchenkova | 2093 | |
22 | Madison Keys | 1899 | |
23 | Cori Gauff | 1886 | |
24 | Belen Teichmann Jil | 1783 | |
25 | Tamara Zidansek | 1683 | |
26 | Sorana-Mihaela Cirstea | 1670 | |
27 | Liudmila Samsonova | 1670 | |
28 | Amanda Anisimova | 1610 | |
29 | Veronika Kudermetova | 1585 | |
30 | Camila Giorgi | 1583 | |
31 | Ekaterina Alexandrova | 1531 | |
32 | Elise Mertens | 1505 | |
33 | Elina Svitolina | 1454 | |
34 | Petra Kvitova | 1435 | |
35 | Marketa Vondrousova | 1421 | |
36 | Anhelina Kalinina | 1387 | |
37 | Yulia Putintseva | 1365 | |
38 | Naomi Osaka | 1295 | |
39 | Sara Sorribes Tormo | 1286 | |
40 | Alize Cornet | 1266 | |
41 | Shuai Zhang | 1240 | |
42 | Ajla Tomljanovic | 1216 | |
43 | Alison Riske | 1201 | |
44 | Clara Tauson | 1199 | |
45 | Nuria Parrizas-Diaz | 1190 | |
46 | Kaia Kanepi | 1177 | |
47 | Aliaksandra Sasnovich | 1171 | |
48 | Beatriz Haddad Maia | 1158 | |
49 | Mayar Sherif | 1135 | |
50 | Shelby Rogers | 1134 | |
51 | Gabriela Ruse Elena | 1116 | |
52 | Magda Linette | 1111 | |
53 | Viktorija Golubic | 1086 | |
54 | Tereza Martincova | 1083 | |
55 | Jasmine Paolini | 1074 | |
56 | Katerina Siniakova | 1062 | |
57 | Madison Brengle | 1062 | |
58 | Marta Kostyuk | 1050 | |
59 | Martina Trevisan | 1038 | |
60 | Alison Van Uytvanck | 1035 | |
61 | Anna Bondar | 1033 | |
62 | Maryna Zanevska | 1015 | |
63 | Irina Begu | 1004 | |
64 | Sloane Stephens | 1000 | |
65 | Andrea Petkovic | 997 | |
66 | Camila Osorio | 986 | |
67 | Ann Li | 981 | |
68 | Kaja Juvan | 980 | |
69 | Marie Bouzkova | 945 | |
70 | Adina Cristian Jaqueline | 931 | |
71 | Varvara Gracheva | 914 | |
72 | Bianca Andreescu | 913 | |
73 | Lucia Bronzetti | 890 | |
74 | Qinwen Zheng | 879 | |
75 | Claire Liu | 873 | |
76 | Petra Martic | 869 | |
77 | Xinyu Wang | 864 | |
78 | Arantxa Rus | 857 | |
79 | Caroline Garcia | 855 | |
80 | Anastasia Potapova | 809 | |
81 | Karolina Muchova | 808 | |
82 | Dayana Yastremska | 804 | |
83 | Greetje Minnen | 792 | |
84 | Oceane Dodin | 788 | |
85 | Ana Konjuh | 785 | |
86 | Anna Kalinskaya | 784 | |
87 | Rebecca Peterson | 781 | |
88 | Kristina Kucova | 771 | |
89 | Magdalena Frech | 760 | |
90 | Panna Udvardy | 743 | |
91 | Lauren Davis | 733 | |
92 | Karolina Schmiedlova Anna | 724 | |
93 | Ana Bogdan | 716 | |
94 | Clara Burel | 714 | |
95 | Danka Kovinic | 713 | |
96 | Dalma Galfi | 695 | |
97 | Diane Parry | 682 | |
98 | Misaki Doi | 680 | |
99 | Lin Zhu | 675 | |
100 | Donna Vekic | 652 |
TV-matcher
Inga matcher