Ranking
| # | Spelare | F | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | 8099 | |
| 2 | Mirra Andreeva | 7806 | |
| 3 | Aryna Sabalenka | 6685 | |
| 4 | Coco Gauff | 6163 | |
| 5 | Jessica Pegula | 6160 | |
| 6 | Elina Svitolina | 5921 | |
| 7 | Linda Noskova | 4743 | |
| 8 | Karolina Muchova | 4665 | |
| 9 | Iga Swiatek | 4188 | |
| 10 | Marta Kostyuk | 3910 | |
| 11 | Diana Shnaider | 3238 | |
| 12 | Maja Chwalinska | 3016 | |
| 13 | Iva Jovic | 2941 | |
| 14 | Elise Mertens | 2540 | |
| 15 | Alexandra Eala | 2392 | |
| 16 | Sorana Cirstea | 2386 | |
| 17 | Naomi Osaka | 2315 | |
| 18 | Leylah Fernandez | 2201 | |
| 19 | Madison Keys | 2175 | |
| 20 | Belinda Bencic | 2168 | |
| 21 | Victoria Mboko | 2143 | |
| 22 | Qinwen Zheng | 2017 | |
| 23 | Amanda Anisimova | 1963 | |
| 24 | Marie Bouzkova | 1959 | |
| 25 | Jelena Ostapenko | 1916 | |
| 26 | Anna Kalinskaya | 1913 | |
| 27 | Emma Navarro | 1819 | |
| 28 | Anastasia Potapova | 1814 | |
| 29 | Maria Sakkari | 1779 | |
| 30 | Nikola Bartunkova | 1711 | |
| 31 | Ann Li | 1681 | |
| 32 | Ekaterina Alexandrova | 1641 | |
| 33 | Sara Bejlek | 1614 | |
| 34 | Diane Parry | 1521 | |
| 35 | Jasmine Paolini | 1512 | |
| 36 | Talia Gibson | 1342 | |
| 37 | Peyton Stearns | 1316 | |
| 38 | Xinyu Wang | 1288 | |
| 39 | Donna Vekic | 1281 | |
| 40 | Liudmila Samsonova | 1234 | |
| 41 | Ashlyn Krueger | 1233 | |
| 42 | Daria Snigur | 1223 | |
| 43 | Magda Linette | 1176 | |
| 44 | Cristina Bucsa | 1176 | |
| 45 | Kamilla Rakhimova | 1164 | |
| 46 | Hailey Baptiste | 1153 | |
| 47 | Kimberly Birrell | 1146 | |
| 48 | Katerina Siniakova | 1143 | |
| 49 | Barbora Krejcikova | 1133 | |
| 50 | Katie Boulter | 1125 | |
| 51 | Magdalena Frech | 1110 | |
| 52 | Karolina Pliskova | 1105 | |
| 53 | Sonay Kartal | 1097 | |
| 54 | Lilli Tagger | 1091 | |
| 55 | Yuliia Starodubtseva | 1090 | |
| 56 | Anhelina Kalinina | 1087 | |
| 57 | Paula Badosa | 1076 | |
| 58 | Clara Tauson | 1074 | |
| 59 | Alycia Parks | 1064 | |
| 60 | Janice Tjen | 1033 | |
| 61 | Gabriela Ruse Elena | 1033 | |
| 62 | Lanlana Tararudee | 1012 | |
| 63 | Zeynep Sonmez | 1011 | |
| 64 | Mayar Sherif | 1006 | |
| 65 | Yulia Putintseva | 1000 | |
| 66 | Caty McNally | 999 | |
| 67 | Tamara Korpatsch | 997 | |
| 68 | Tatjana Maria | 996 | |
| 69 | Claire Liu | 972 | |
| 70 | Oleksandra Oliynykova | 957 | |
| 71 | Camila Osorio | 953 | |
| 72 | Maria Timofeeva | 952 | |
| 73 | Kaitlin Quevedo | 937 | |
| 74 | Elisabetta Cocciaretto | 931 | |
| 75 | Daria Kasatkina | 928 | |
| 76 | Anna Bondar | 913 | |
| 77 | Bianca Andreescu | 900 | |
| 78 | Antonia Ruzic | 898 | |
| 79 | Alina Korneeva | 895 | |
| 80 | Mananchaya Sawangkaew | 886 | |
| 81 | Katie Volynets | 874 | |
| 82 | Jaqueline Cristian | 869 | |
| 83 | Xiyu Wang | 868 | |
| 84 | Alina Charaeva | 859 | |
| 85 | Harriet Dart | 854 | |
| 86 | Tereza Valentova | 853 | |
| 87 | Polina Kudermetova | 852 | |
| 88 | Panna Udvardy | 848 | |
| 89 | Petra Marcinko | 845 | |
| 90 | Leolia Jeanjean | 841 | |
| 91 | Aliaksandra Sasnovich | 839 | |
| 92 | Maya Joint | 832 | |
| 93 | Taylor Townsend | 831 | |
| 94 | Viktorija Golubic | 831 | |
| 95 | Taylah Preston | 828 | |
| 96 | Sinja Kraus | 814 | |
| 97 | Darja Vidmanova | 812 | |
| 98 | Shuai Zhang | 802 | |
| 99 | Fiona Ferro | 795 | |
| 100 | Francesca Jones | 778 |
TV-matcher
Inga matcher
