Ranking
# | Spelare | F | P |
---|---|---|---|
1 | Iga Swiatek | 10485 | |
2 | Aryna Sabalenka | 6100 | |
3 | Ons Jabeur | 5210 | |
4 | Jessica Pegula | 5000 | |
5 | Caroline Garcia | 4645 | |
6 | Coco Gauff | 3992 | |
7 | Maria Sakkari | 3811 | |
8 | Daria Kasatkina | 3380 | |
9 | Belinda Bencic | 2905 | |
10 | Elena Rybakina | 2815 | |
11 | Veronika Kudermetova | 2740 | |
12 | Jelena Ostapenko | 2340 | |
13 | Petra Kvitova | 2281 | |
14 | Beatriz Haddad Maia | 2195 | |
15 | Simona Halep | 2141 | |
16 | Victoria Azarenka | 2138 | |
17 | Ekaterina Alexandrova | 2030 | |
18 | Anett Kontaveit | 1909 | |
19 | Liudmila Samsonova | 1905 | |
20 | Karolina Pliskova | 1880 | |
21 | Paula Badosa | 1862 | |
22 | Magda Linette | 1770 | |
23 | Shuai Zhang | 1710 | |
24 | Madison Keys | 1668 | |
25 | Martina Trevisan | 1572 | |
26 | Marie Bouzkova | 1521 | |
27 | Irina-Camelia Begu | 1472 | |
28 | Jil Teichmann | 1429 | |
29 | Qinwen Zheng | 1415 | |
30 | Barbora Krejcikova | 1410 | |
31 | Anhelina Kalinina | 1347 | |
32 | Elise Mertens | 1339 | |
33 | Donna Vekic | 1326 | |
34 | Ajla Tomljanovic | 1305 | |
35 | Amanda Anisimova | 1305 | |
36 | Petra Martic | 1297 | |
37 | Aliaksandra Sasnovich | 1291 | |
38 | Leylah Fernandez | 1258 | |
39 | Sloane Stephens | 1244 | |
40 | Danielle Collins | 1218 | |
41 | Bernarda Pera | 1205 | |
42 | Bianca Andreescu | 1191 | |
43 | Anastasia Potapova | 1139 | |
44 | Yulia Putintseva | 1114 | |
45 | Shelby Rogers | 1062 | |
46 | Katerina Siniakova | 1055 | |
47 | Kaia Kanepi | 1052 | |
48 | Lauren Davis | 1014 | |
49 | Elisabetta Cocciaretto | 1005 | |
50 | Mayar Sherif | 991 | |
51 | Linda Fruhvirtova | 978 | |
52 | Claire Liu | 972 | |
53 | Anna Kalinskaya | 956 | |
54 | Lin Zhu | 955 | |
55 | Alison Riske-Amritraj | 953 | |
56 | Linda Noskova | 949 | |
57 | Daria Saville | 947 | |
58 | Alize Cornet | 927 | |
59 | Xiyu Wang | 919 | |
60 | Marta Kostyuk | 915 | |
61 | Sorana Cirstea | 906 | |
62 | Lucia Bronzetti | 896 | |
63 | Tatjana Maria | 884 | |
64 | Anna Blinkova | 884 | |
65 | Naomi Osaka | 882 | |
66 | Jasmine Paolini | 867 | |
67 | Danka Kovinic | 846 | |
68 | Ana Bogdan | 840 | |
69 | Camila Giorgi | 836 | |
70 | Rebecca Marino | 829 | |
71 | Jule Niemeier | 825 | |
72 | Anna Bondar | 816 | |
73 | Camila Osorio | 804 | |
74 | Sara Sorribes Tormo | 801 | |
75 | Nuria Parrizas-Diaz | 790 | |
76 | Alison Van Uytvanck | 786 | |
77 | Emma Raducanu | 784 | |
78 | Tamara Korpatsch | 784 | |
79 | Alycia Parks | 777 | |
80 | Madison Brengle | 771 | |
81 | Xinyu Wang | 768 | |
82 | Garbine Muguruza | 764 | |
83 | Varvara Gracheva | 750 | |
84 | Kateryna Baindl | 748 | |
85 | Viktorija Golubic | 744 | |
86 | Cristina Bucsa | 741 | |
87 | Tereza Martincova | 740 | |
88 | Marketa Vondrousova | 732 | |
89 | Julia Grabher | 724 | |
90 | Caty McNally | 711 | |
91 | Dalma Galfi | 705 | |
92 | Karolina Schmiedlova Anna | 703 | |
93 | Maryna Zanevska | 702 | |
94 | Diana Shnaider | 699 | |
95 | Panna Udvardy | 695 | |
96 | Katie Volynets | 686 | |
97 | Ysaline Bonaventure | 684 | |
98 | Kaja Juvan | 663 | |
99 | Viktoriya Tomova | 652 | |
100 | Rebeka Masarova | 652 |
TV-matcher
Inga matcher