Ranking
# | Spelare | F | P |
---|---|---|---|
1 | Aryna Sabalenka | 11640 | |
2 | Coco Gauff | 7899 | |
3 | Jessica Pegula | 6483 | |
4 | Iga Swiatek | 4943 | |
5 | Jasmine Paolini | 4806 | |
6 | Qinwen Zheng | 4803 | |
7 | Mirra Andreeva | 4743 | |
8 | Madison Keys | 4484 | |
9 | Paula Badosa | 3684 | |
10 | Emma Navarro | 3610 | |
11 | Elena Rybakina | 3456 | |
12 | Amanda Anisimova | 3200 | |
13 | Elina Svitolina | 3094 | |
14 | Karolina Muchova | 2881 | |
15 | Diana Shnaider | 2776 | |
16 | Barbora Krejcikova | 2724 | |
17 | Ekaterina Alexandrova | 2426 | |
18 | Daria Kasatkina | 2361 | |
19 | Liudmila Samsonova | 2276 | |
20 | Beatriz Haddad Maia | 2189 | |
21 | Jelena Ostapenko | 2170 | |
22 | Clara Tauson | 2062 | |
23 | Elise Mertens | 1936 | |
24 | Magdalena Frech | 1821 | |
25 | Donna Vekic | 1813 | |
26 | Marta Kostyuk | 1736 | |
27 | Linda Noskova | 1697 | |
28 | Sofia Kenin | 1618 | |
29 | Magda Linette | 1594 | |
30 | McCartney Kessler | 1485 | |
31 | Ashlyn Krueger | 1484 | |
32 | Xinyu Wang | 1470 | |
33 | Yulia Putintseva | 1455 | |
34 | Rebecca Sramkova | 1411 | |
35 | Belinda Bencic | 1410 | |
36 | Peyton Stearns | 1386 | |
37 | Olga Danilovic | 1382 | |
38 | Leylah Fernandez | 1350 | |
39 | Anna Kalinskaya | 1342 | |
40 | Emma Raducanu | 1321 | |
41 | Maya Joint | 1319 | |
42 | Dayana Yastremska | 1306 | |
43 | Katie Boulter | 1278 | |
44 | Anastasia Potapova | 1261 | |
45 | Tatjana Maria | 1259 | |
46 | Veronika Kudermetova | 1248 | |
47 | Lulu Sun | 1230 | |
48 | Marie Bouzkova | 1176 | |
49 | Elina Avanesyan | 1150 | |
50 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1149 | |
51 | Sonay Kartal | 1147 | |
52 | Jaqueline Cristian | 1116 | |
53 | Naomi Osaka | 1094 | |
54 | Danielle Collins | 1062 | |
55 | Hailey Baptiste | 1046 | |
56 | Alexandra Eala | 1041 | |
57 | Camila Osorio | 1030 | |
58 | Gabriela Ruse Elena | 1028 | |
59 | Ons Jabeur | 1023 | |
60 | Alycia Parks | 1023 | |
61 | Eva Lys | 1020 | |
62 | Jessica Bouzas Maneiro | 1016 | |
63 | Lucia Bronzetti | 1001 | |
64 | Polina Kudermetova | 998 | |
65 | Ann Li | 974 | |
66 | Lois Boisson | 951 | |
67 | Caroline Dolehide | 937 | |
68 | Yuliia Starodubtseva | 935 | |
69 | Suzan Lamens | 922 | |
70 | Greet Minnen | 898 | |
71 | Renata Zarazua | 886 | |
72 | Moyuka Uchijima | 884 | |
73 | Marketa Vondrousova | 883 | |
74 | Kimberly Birrell | 878 | |
75 | Anna Bondar | 865 | |
76 | Emiliana Arango | 859 | |
77 | Maria Sakkari | 854 | |
78 | Anna Blinkova | 853 | |
79 | Ajla Tomljanovic | 831 | |
80 | Kamilla Rakhimova | 831 | |
81 | Katerina Siniakova | 819 | |
82 | Viktorija Golubic | 819 | |
83 | Nuria Parrizas-Diaz | 813 | |
84 | Bernarda Pera | 805 | |
85 | Yue Yuan | 792 | |
86 | Mayar Sherif | 778 | |
87 | Victoria Azarenka | 774 | |
88 | Zeynep Sonmez | 772 | |
89 | Iva Jovic | 761 | |
90 | Alexia Todoni Anca | 757 | |
91 | Antonia Ruzic | 756 | |
92 | Varvara Gracheva | 751 | |
93 | Jil Teichmann | 749 | |
94 | Arantxa Rus | 747 | |
95 | Anastasia Zakharova | 739 | |
96 | Leolia Jeanjean | 733 | |
97 | Victoria Mboko | 727 | |
98 | Katie Volynets | 724 | |
99 | Taylor Townsend | 722 | |
100 | Rebeka Masarova | 716 |
TV-matcher
Inga matcher