Senaste resultat
Fre 8/8
K. Khachanov B. Shelton 746 667 1 2
Karen Khachanov | vs | Ben Shelton |
---|---|---|
World | Land | USA |
29 | Ålder | 22 |
12 | Ranking | 6 |
7 | Titlar | 3 |
Tor 7/8
B. Shelton T. Fritz 66 43 2 0
Ben Shelton | vs | Taylor Fritz |
---|---|---|
USA | Land | USA |
22 | Ålder | 27 |
6 | Ranking | 4 |
3 | Titlar | 10 |
A. Zverev K. Khachanov 366 647 1 2
Alexander Zverev | vs | Karen Khachanov |
---|---|---|
Germany | Land | World |
28 | Ålder | 29 |
3 | Ranking | 12 |
24 | Titlar | 7 |
Ons 6/8
A. De Minaur B. Shelton 34 66 0 2
Alex De Minaur | vs | Ben Shelton |
---|---|---|
Australia | Land | USA |
26 | Ålder | 22 |
8 | Ranking | 6 |
10 | Titlar | 3 |
A. Rublev T. Fritz 36 67 0 2
Andrey Rublev | vs | Taylor Fritz |
---|---|---|
World | Land | USA |
27 | Ålder | 27 |
11 | Ranking | 4 |
17 | Titlar | 10 |
Tis 5/8
A. Michelsen K. Khachanov 46 67 0 2
Alex Michelsen | vs | Karen Khachanov |
---|---|---|
USA | Land | World |
20 | Ålder | 29 |
33 | Ranking | 12 |
- | Titlar | 7 |
A. Zverev A. Popyrin 666 743 2 1
Alexander Zverev | vs | Alexei Popyrin |
---|---|---|
Germany | Land | Australia |
28 | Ålder | 26 |
3 | Ranking | 19 |
24 | Titlar | 4 |
Mån 4/8
J. Lehecka T. Fritz 676 767 1 2
Jiri Lehecka | vs | Taylor Fritz |
---|---|---|
Czech Republic | Land | USA |
23 | Ålder | 27 |
26 | Ranking | 4 |
2 | Titlar | 10 |
F. Cobolli B. Shelton 466 647 1 2
Flavio Cobolli | vs | Ben Shelton |
---|---|---|
Italy | Land | USA |
23 | Ålder | 22 |
17 | Ranking | 6 |
2 | Titlar | 3 |
Sön 3/8
A. Rublev A. Davidovich Fokina w.o. 673 760 1 1
Andrey Rublev | vs | Alejandro Davidovich Fokina |
---|---|---|
World | Land | Spain |
27 | Ålder | 26 |
11 | Ranking | 18 |
17 | Titlar | 1 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher