Senaste resultat
Lör 23/5
V. Mboko E. Navarro 072 656 1 2
| Victoria Mboko | vs | Emma Navarro |
|---|---|---|
| Canada | Land | USA |
| 19 | Ålder | 25 |
| 18 | Ranking | 15 |
| 2 | Titlar | 2 |
Fre 22/5
V. Mboko J. Cristian 736 662 2 1
| Victoria Mboko | vs | J. Cristian |
|---|---|---|
| Canada | Land | - |
| 19 | Ålder | - |
| 18 | Ranking | - |
| 2 | Titlar | - |
E. Navarro A. Li 66 13 2 0
| Emma Navarro | vs | Ann Li |
|---|---|---|
| USA | Land | USA |
| 25 | Ålder | 25 |
| 15 | Ranking | 29 |
| 2 | Titlar | - |
Tor 21/5
V. Mboko L. Fernandez 66 44 2 0
| Victoria Mboko | vs | Leylah Fernandez |
|---|---|---|
| Canada | Land | Canada |
| 19 | Ålder | 23 |
| 18 | Ranking | 23 |
| 2 | Titlar | - |
S. Zhang E. Navarro 662 276 1 2
| Shuai Zhang | vs | Emma Navarro |
|---|---|---|
| China | Land | USA |
| 37 | Ålder | 25 |
| 73 | Ranking | 15 |
| - | Titlar | 2 |
J. Cristian D. Kasatkina 736 662 2 1
| J. Cristian | vs | Daria Kasatkina |
|---|---|---|
| - | Land | Australia |
| - | Ålder | 29 |
| - | Ranking | 66 |
| - | Titlar | - |
M. Bouzkova A. Li 35 67 0 2
| Marie Bouzkova | vs | Ann Li |
|---|---|---|
| Czech Republic | Land | USA |
| 27 | Ålder | 25 |
| 46 | Ranking | 29 |
| 2 | Titlar | - |
Ons 20/5
E. Navarro I. Jovic 646 461 2 1
| Emma Navarro | vs | Iva Jovic |
|---|---|---|
| USA | Land | USA |
| 25 | Ålder | 18 |
| 15 | Ranking | 17 |
| 2 | Titlar | - |
S. Zhang D. Parry 67 25 2 0
| Shuai Zhang | vs | Diane Parry |
|---|---|---|
| China | Land | France |
| 37 | Ålder | 23 |
| 73 | Ranking | 108 |
| - | Titlar | - |
C. Tauson J. Cristian 15 67 0 2
| Clara Tauson | vs | J. Cristian |
|---|---|---|
| Denmark | Land | - |
| 23 | Ålder | - |
| 18 | Ranking | - |
| - | Titlar | - |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
