Senaste resultat
Lör 4/6
I. Swiatek C. Gauff 66 13 2 0
Iga Swiatek | vs | Cori Gauff |
---|---|---|
Poland | Land | USA |
21 | Ålder | 18 |
1 | Ranking | 12 |
10 | Titlar | 3 |
Tor 2/6
M. Trevisan C. Gauff 31 66 0 2
Martina Trevisan | vs | Cori Gauff |
---|---|---|
Italy | Land | USA |
28 | Ålder | 18 |
29 | Ranking | 12 |
1 | Titlar | 3 |
I. Swiatek D. Kasatkina 66 21 2 0
Iga Swiatek | vs | Daria Kasatkina |
---|---|---|
Poland | Land | Russia |
21 | Ålder | 25 |
1 | Ranking | 13 |
10 | Titlar | 3 |
Ons 1/6
I. Swiatek J. Pegula 66 32 2 0
Iga Swiatek | vs | Jessica Pegula |
---|---|---|
Poland | Land | USA |
21 | Ålder | 28 |
1 | Ranking | 9 |
10 | Titlar | 1 |
V. Kudermetova D. Kasatkina 46 67 0 2
Veronika Kudermetova | vs | Daria Kasatkina |
---|---|---|
Russia | Land | Russia |
25 | Ålder | 25 |
24 | Ranking | 13 |
1 | Titlar | 3 |
Tis 31/5
C. Gauff S. Stephens 76 52 2 0
Cori Gauff | vs | Sloane Stephens |
---|---|---|
USA | Land | USA |
18 | Ålder | 29 |
12 | Ranking | 48 |
3 | Titlar | 7 |
M. Trevisan L. A. Fernandez 666 273 2 1
Martina Trevisan | vs | Leylah Annie Fernandez |
---|---|---|
Italy | Land | Canada |
28 | Ålder | 19 |
29 | Ranking | 15 |
1 | Titlar | 3 |
Mån 30/5
I. Swiatek Q. Zheng 666 702 2 1
Iga Swiatek | vs | Qinwen Zheng |
---|---|---|
Poland | Land | China |
21 | Ålder | 19 |
1 | Ranking | 52 |
10 | Titlar | - |
J. Pegula I. Begu 466 623 2 1
Jessica Pegula | vs | Irina Begu |
---|---|---|
USA | Land | Romania |
28 | Ålder | 31 |
9 | Ranking | 43 |
1 | Titlar | 4 |
V. Kudermetova M. Keys 166 631 2 1
Veronika Kudermetova | vs | Madison Keys |
---|---|---|
Russia | Land | USA |
25 | Ålder | 27 |
24 | Ranking | 24 |
1 | Titlar | 6 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher