Senaste resultat
Lör 21/5
M. Trevisan C. Liu 66 21 2 0
Martina Trevisan | vs | Claire Liu |
---|---|---|
Italy | Land | USA |
28 | Ålder | 22 |
29 | Ranking | 75 |
1 | Titlar | 1 |
Fre 20/5
M. Trevisan L. Bronzetti 66 33 2 0
Martina Trevisan | vs | Lucia Bronzetti |
---|---|---|
Italy | Land | Italy |
28 | Ålder | 23 |
29 | Ranking | 73 |
1 | Titlar | - |
Tor 19/5
N. Parrizas-Diaz L. Bronzetti 166 637 1 2
Nuria Parrizas-Diaz | vs | Lucia Bronzetti |
---|---|---|
Spain | Land | Italy |
30 | Ålder | 23 |
51 | Ranking | 73 |
- | Titlar | - |
M. Trevisan A. Rus 76 63 2 0
Martina Trevisan | vs | Arantxa Rus |
---|---|---|
Italy | Land | Netherlands |
28 | Ålder | 31 |
29 | Ranking | 86 |
1 | Titlar | - |
A. Sharma C. Liu 41 66 0 2
Astra Sharma | vs | Claire Liu |
---|---|---|
Australia | Land | USA |
26 | Ålder | 22 |
136 | Ranking | 75 |
1 | Titlar | 1 |
A. Bondar A. Tomljanovic w.o. 5 1 0 0
Anna Bondar | vs | Ajla Tomljanovic |
---|---|---|
Hungary | Land | Australia |
25 | Ålder | 29 |
64 | Ranking | 44 |
- | Titlar | - |
Ons 18/5
C. Burel L. Bronzetti 32 66 0 2
Clara Burel | vs | Lucia Bronzetti |
---|---|---|
France | Land | Italy |
21 | Ålder | 23 |
95 | Ranking | 73 |
- | Titlar | - |
G. Muguruza M. Trevisan 641 266 1 2
Garbine Muguruza | vs | Martina Trevisan |
---|---|---|
Spain | Land | Italy |
28 | Ålder | 28 |
10 | Ranking | 29 |
10 | Titlar | 1 |
N. Parrizas-Diaz K. Mladenovic 466 630 2 1
Nuria Parrizas-Diaz | vs | Kristina Mladenovic |
---|---|---|
Spain | Land | France |
30 | Ålder | 29 |
51 | Ranking | 120 |
- | Titlar | 1 |
C. Liu M. Sherif 476 661 2 1
Claire Liu | vs | Mayar Sherif |
---|---|---|
USA | Land | Egypt |
22 | Ålder | 26 |
75 | Ranking | 49 |
1 | Titlar | - |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher