Senaste resultat
Tis 23/9
L. Musetti A. Tabilo 366 627 1 2
| Lorenzo Musetti | vs | Alejandro Tabilo |
|---|---|---|
| Italy | Land | Chile |
| 23 | Ålder | 28 |
| 8 | Ranking | 82 |
| 3 | Titlar | 3 |
Mån 22/9
L. Musetti A. Shevchenko 66 31 2 0
| Lorenzo Musetti | vs | Alexander Shevchenko |
|---|---|---|
| Italy | Land | Kazakhstan |
| 23 | Ålder | 24 |
| 8 | Ranking | 99 |
| 3 | Titlar | - |
B. Nakashima A. Tabilo 46 67 0 2
| Brandon Nakashima | vs | Alejandro Tabilo |
|---|---|---|
| USA | Land | Chile |
| 24 | Ålder | 28 |
| 32 | Ranking | 82 |
| 2 | Titlar | 3 |
Sön 21/9
T. Daniel A. Shevchenko 662 736 1 2
| Taro Daniel | vs | Alexander Shevchenko |
|---|---|---|
| Japan | Land | Kazakhstan |
| 32 | Ålder | 24 |
| 179 | Ranking | 99 |
| 1 | Titlar | - |
L. Musetti N. Basilashvili 66 33 2 0
| Lorenzo Musetti | vs | Nikoloz Basilashvili |
|---|---|---|
| Italy | Land | Georgia |
| 23 | Ålder | 33 |
| 8 | Ranking | 96 |
| 3 | Titlar | 5 |
M. Giron B. Nakashima 366 627 1 2
| Marcos Giron | vs | Brandon Nakashima |
|---|---|---|
| USA | Land | USA |
| 32 | Ålder | 24 |
| 57 | Ranking | 32 |
| 1 | Titlar | 2 |
C. O'Connell A. Tabilo 652 476 1 2
| Christopher O'Connell | vs | Alejandro Tabilo |
|---|---|---|
| Australia | Land | Chile |
| 31 | Ålder | 28 |
| 103 | Ranking | 82 |
| - | Titlar | 3 |
Lör 20/9
A. Shevchenko G. Mpetshi Perricard 676 764 2 1
| Alexander Shevchenko | vs | Giovanni Mpetshi Perricard |
|---|---|---|
| Kazakhstan | Land | France |
| 24 | Ålder | 22 |
| 99 | Ranking | 33 |
| - | Titlar | 2 |
L. Musetti D. Prizmic 736 562 2 1
| Lorenzo Musetti | vs | Dino Prizmic |
|---|---|---|
| Italy | Land | Croatia |
| 23 | Ålder | 20 |
| 8 | Ranking | 121 |
| 3 | Titlar | 1 |
M. McDonald N. Basilashvili 26 67 0 2
| Mackenzie McDonald | vs | Nikoloz Basilashvili |
|---|---|---|
| USA | Land | Georgia |
| 30 | Ålder | 33 |
| 110 | Ranking | 96 |
| - | Titlar | 5 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
