Senaste resultat
Sön 18/10
A. Davidovich Fokina R. Jodar 176 664 2 1
| Alejandro Davidovich Fokina | vs | Rafael Jodar |
|---|---|---|
| Spain | Land | Spain |
| 27 | Ålder | 20 |
| 17 | Ranking | 11 |
| - | Titlar | - |
Lör 17/10
R. Jodar D. Medvedev 66 34 2 0
| Rafael Jodar | vs | Daniil Medvedev |
|---|---|---|
| Spain | Land | World |
| 20 | Ålder | 30 |
| 11 | Ranking | 5 |
| - | Titlar | - |
A. Zverev A. Davidovich Fokina 743 566 1 2
| Alexander Zverev | vs | Alejandro Davidovich Fokina |
|---|---|---|
| Germany | Land | Spain |
| 29 | Ålder | 27 |
| 1 | Ranking | 17 |
| - | Titlar | - |
Fre 16/10
D. Medvedev T. Paul 616 363 2 1
| Daniil Medvedev | vs | Tommy Paul |
|---|---|---|
| World | Land | USA |
| 30 | Ålder | 29 |
| 5 | Ranking | 13 |
| - | Titlar | - |
R. Jodar C. Ruud 466 643 2 1
| Rafael Jodar | vs | Casper Ruud |
|---|---|---|
| Spain | Land | Norway |
| 20 | Ålder | 27 |
| 11 | Ranking | 18 |
| - | Titlar | - |
Tor 15/10
A. Zverev A. De Minaur 66 44 2 0
| Alexander Zverev | vs | Alex De Minaur |
|---|---|---|
| Germany | Land | Australia |
| 29 | Ålder | 27 |
| 1 | Ranking | 10 |
| - | Titlar | - |
A. Gea A. Davidovich Fokina w.o. 1 4 0 0
| Arthur Gea | vs | Alejandro Davidovich Fokina |
|---|---|---|
| France | Land | Spain |
| 21 | Ålder | 27 |
| 44 | Ranking | 17 |
| - | Titlar | - |
Ons 14/10
T. Paul Z. Bergs 76 64 2 0
| Tommy Paul | vs | Zizou Bergs |
|---|---|---|
| USA | Land | Belgium |
| 29 | Ålder | 27 |
| 13 | Ranking | 44 |
| - | Titlar | - |
D. Medvedev S. Tsitsipas 67 45 2 0
| Daniil Medvedev | vs | Stefanos Tsitsipas |
|---|---|---|
| World | Land | Greece |
| 30 | Ålder | 28 |
| 5 | Ranking | 36 |
| - | Titlar | - |
C. Ruud F. Auger-Aliassime w.o. 5 2 0 0
| Casper Ruud | vs | Felix Auger-Aliassime |
|---|---|---|
| Norway | Land | Canada |
| 27 | Ålder | 26 |
| 18 | Ranking | 7 |
| - | Titlar | - |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
