Senaste resultat
Mån 2/3
C. Bucsa M. Frech 646 164 2 1
| Cristina Bucsa | vs | Magdalena Frech |
|---|---|---|
| Spain | Land | Poland |
| 28 | Ålder | 28 |
| 31 | Ranking | 45 |
| - | Titlar | - |
Sön 1/3
J. Paolini C. Bucsa 54 76 0 2
| Jasmine Paolini | vs | Cristina Bucsa |
|---|---|---|
| Italy | Land | Spain |
| 30 | Ålder | 28 |
| 8 | Ranking | 31 |
| - | Titlar | - |
M. Frech S. Zhang 666 273 2 1
| Magdalena Frech | vs | Shuai Zhang |
|---|---|---|
| Poland | Land | China |
| 28 | Ålder | 37 |
| 45 | Ranking | 73 |
| - | Titlar | - |
Lör 28/2
J. Paolini K. Boulter 066 633 2 1
| Jasmine Paolini | vs | Katie Boulter |
|---|---|---|
| Italy | Land | United Kingdom |
| 30 | Ålder | 29 |
| 8 | Ranking | 60 |
| - | Titlar | - |
V. Jimenez Kasintseva S. Zhang 13 66 0 2
| Victoria Jimenez Kasintseva | vs | Shuai Zhang |
|---|---|---|
| Andorra | Land | China |
| 20 | Ålder | 37 |
| 111 | Ranking | 73 |
| - | Titlar | - |
Z. Sonmez C. Bucsa 34 66 0 2
| Zeynep Sonmez | vs | Cristina Bucsa |
|---|---|---|
| Turkey | Land | Spain |
| 24 | Ålder | 28 |
| 65 | Ranking | 31 |
| - | Titlar | - |
Fre 27/2
M. Frech M. Bouzkova 646 363 2 1
| Magdalena Frech | vs | Marie Bouzkova |
|---|---|---|
| Poland | Land | Czech Republic |
| 28 | Ålder | 27 |
| 45 | Ranking | 46 |
| - | Titlar | 2 |
S. Zhang E. Navarro 66 44 2 0
| Shuai Zhang | vs | Emma Navarro |
|---|---|---|
| China | Land | USA |
| 37 | Ålder | 24 |
| 73 | Ranking | 15 |
| - | Titlar | 2 |
J. Paolini P. Hon 66 02 2 0
| Jasmine Paolini | vs | Priscilla Hon |
|---|---|---|
| Italy | Land | Australia |
| 30 | Ålder | 28 |
| 8 | Ranking | 135 |
| - | Titlar | - |
Tor 26/2
A. Li Z. Sonmez 664 376 1 2
| Ann Li | vs | Zeynep Sonmez |
|---|---|---|
| USA | Land | Turkey |
| 25 | Ålder | 24 |
| 29 | Ranking | 65 |
| - | Titlar | - |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
