Senaste resultat
Sön 29/1
S. Tsitsipas N. Djokovic 36465 67777 0 3
Stefanos Tsitsipas | vs | Novak Djokovic |
---|---|---|
Greece | Land | Serbia |
24 | Ålder | 35 |
3 | Ranking | 1 |
10 | Titlar | 93 |
Fre 27/1
N. Djokovic T. Paul 766 512 3 0
Novak Djokovic | vs | Tommy Paul |
---|---|---|
Serbia | Land | USA |
35 | Ålder | 25 |
1 | Ranking | 19 |
93 | Titlar | 1 |
K. Khachanov S. Tsitsipas 624783 776666 1 3
Karen Khachanov | vs | Stefanos Tsitsipas |
---|---|---|
Russia | Land | Greece |
26 | Ålder | 24 |
13 | Ranking | 3 |
4 | Titlar | 10 |
Ons 25/1
A. Rublev N. Djokovic 124 666 0 3
Andrey Rublev | vs | Novak Djokovic |
---|---|---|
Russia | Land | Serbia |
25 | Ålder | 35 |
5 | Ranking | 1 |
12 | Titlar | 93 |
B. Shelton T. Paul 66374 78656 1 3
Ben Shelton | vs | Tommy Paul |
---|---|---|
USA | Land | USA |
20 | Ålder | 25 |
44 | Ranking | 19 |
- | Titlar | 1 |
Tis 24/1
S. Tsitsipas J. Lehecka 6776 3624 3 0
Stefanos Tsitsipas | vs | Jiri Lehecka |
---|---|---|
Greece | Land | Czech Republic |
24 | Ålder | 21 |
3 | Ranking | 39 |
10 | Titlar | - |
K. Khachanov S. Korda w.o. 7763 6530 2 0
Karen Khachanov | vs | Sebastian Korda |
---|---|---|
Russia | Land | USA |
26 | Ålder | 22 |
13 | Ranking | 26 |
4 | Titlar | 2 |
Mån 23/1
A. De Minaur N. Djokovic 212 666 0 3
Alex De Minaur | vs | Novak Djokovic |
---|---|---|
Australia | Land | Serbia |
23 | Ålder | 35 |
25 | Ranking | 1 |
6 | Titlar | 93 |
R. Bautista-Agut T. Paul 2625 6467 1 3
Roberto Bautista-Agut | vs | Tommy Paul |
---|---|---|
Spain | Land | USA |
34 | Ålder | 25 |
24 | Ranking | 19 |
11 | Titlar | 1 |
A. Rublev H. Rune 6364711 363669 3 2
Andrey Rublev | vs | Holger Rune |
---|---|---|
Russia | Land | Denmark |
25 | Ålder | 19 |
5 | Ranking | 9 |
12 | Titlar | 4 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher