Senaste resultat
Sön 6/11
H. Rune N. Djokovic 367 635 2 1
Holger Rune | vs | Novak Djokovic |
---|---|---|
Denmark | Land | Serbia |
19 | Ålder | 35 |
9 | Ranking | 1 |
4 | Titlar | 93 |
Lör 5/11
N. Djokovic S. Tsitsipas 637 266 2 1
Novak Djokovic | vs | Stefanos Tsitsipas |
---|---|---|
Serbia | Land | Greece |
35 | Ålder | 24 |
1 | Ranking | 3 |
93 | Titlar | 10 |
H. Rune F. Auger-Aliassime 66 42 2 0
Holger Rune | vs | Felix Auger-Aliassime |
---|---|---|
Denmark | Land | Canada |
19 | Ålder | 22 |
9 | Ranking | 7 |
4 | Titlar | 5 |
Fre 4/11
S. Tsitsipas T. Paul 66 24 2 0
Stefanos Tsitsipas | vs | Tommy Paul |
---|---|---|
Greece | Land | USA |
24 | Ålder | 25 |
3 | Ranking | 19 |
10 | Titlar | 1 |
N. Djokovic L. Musetti 66 03 2 0
Novak Djokovic | vs | Lorenzo Musetti |
---|---|---|
Serbia | Land | Italy |
35 | Ålder | 20 |
1 | Ranking | 19 |
93 | Titlar | 3 |
C. Alcaraz H. Rune w.o. 36 66 0 1
Carlos Alcaraz | vs | Holger Rune |
---|---|---|
Spain | Land | Denmark |
19 | Ålder | 19 |
1 | Ranking | 9 |
7 | Titlar | 4 |
F. Tiafoe F. Auger-Aliassime 14 66 0 2
Frances Tiafoe | vs | Felix Auger-Aliassime |
---|---|---|
USA | Land | Canada |
25 | Ålder | 22 |
17 | Ranking | 7 |
1 | Titlar | 5 |
Tor 3/11
P. Carreno-Busta T. Paul 44 66 0 2
Pablo Carreno-Busta | vs | Tommy Paul |
---|---|---|
Spain | Land | USA |
31 | Ålder | 25 |
15 | Ranking | 19 |
7 | Titlar | 1 |
S. Tsitsipas C. Moutet 677 363 2 0
Stefanos Tsitsipas | vs | Corentin Moutet |
---|---|---|
Greece | Land | France |
24 | Ålder | 23 |
3 | Ranking | 62 |
10 | Titlar | - |
N. Djokovic K. Khachanov 66 41 2 0
Novak Djokovic | vs | Karen Khachanov |
---|---|---|
Serbia | Land | Russia |
35 | Ålder | 26 |
1 | Ranking | 13 |
93 | Titlar | 4 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher