Senaste resultat
Igår 8/11
B. Shelton C. Alcaraz 65 77 0 2
| Ben Shelton | vs | Carlos Alcaraz |
|---|---|---|
| USA | Land | Spain |
| 24 | Ålder | 23 |
| 4 | Ranking | 3 |
| - | Titlar | - |
Lör 7/11
C. Ruud C. Alcaraz 44 66 0 2
| Casper Ruud | vs | Carlos Alcaraz |
|---|---|---|
| Norway | Land | Spain |
| 27 | Ålder | 23 |
| 25 | Ranking | 3 |
| - | Titlar | - |
L. van Assche B. Shelton 734 566 1 2
| Luca van Assche | vs | Ben Shelton |
|---|---|---|
| France | Land | USA |
| 22 | Ålder | 24 |
| 46 | Ranking | 4 |
| - | Titlar | - |
Fre 6/11
C. Ruud N. Borges 76 64 2 0
| Casper Ruud | vs | Nuno Borges |
|---|---|---|
| Norway | Land | Portugal |
| 27 | Ålder | 29 |
| 25 | Ranking | 53 |
| - | Titlar | - |
T. Fritz C. Alcaraz 753 676 1 2
| Taylor Fritz | vs | Carlos Alcaraz |
|---|---|---|
| USA | Land | Spain |
| 29 | Ålder | 23 |
| 13 | Ranking | 3 |
| - | Titlar | - |
L. van Assche R. Hijikata 667 475 2 1
| Luca van Assche | vs | Rinky Hijikata |
|---|---|---|
| France | Land | Australia |
| 22 | Ålder | 25 |
| 46 | Ranking | 85 |
| - | Titlar | - |
B. Shelton T. Paul 646 463 2 1
| Ben Shelton | vs | Tommy Paul |
|---|---|---|
| USA | Land | USA |
| 24 | Ålder | 29 |
| 4 | Ranking | 14 |
| - | Titlar | - |
Tor 5/11
J-L. Struff C. Ruud 33 66 0 2
| Jan-Lennard Struff | vs | Casper Ruud |
|---|---|---|
| Germany | Land | Norway |
| 36 | Ålder | 27 |
| 47 | Ranking | 25 |
| - | Titlar | - |
A. Fils T. Fritz 34 66 0 2
| Arthur Fils | vs | Taylor Fritz |
|---|---|---|
| France | Land | USA |
| 22 | Ålder | 29 |
| 8 | Ranking | 13 |
| - | Titlar | - |
N. Borges I. Buse 66 02 2 0
| Nuno Borges | vs | Ignacio Buse |
|---|---|---|
| Portugal | Land | Peru |
| 29 | Ålder | 22 |
| 53 | Ranking | 32 |
| - | Titlar | - |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
