Senaste resultat
Fre 8/8
V. Mboko N. Osaka 266 641 2 1
| Victoria Mboko | vs | Naomi Osaka |
|---|---|---|
| Canada | Land | Japan |
| 19 | Ålder | 28 |
| 23 | Ranking | 16 |
| 1 | Titlar | 7 |
Tor 7/8
N. Osaka C. Tauson 67 26 2 0
| Naomi Osaka | vs | Clara Tauson |
|---|---|---|
| Japan | Land | Denmark |
| 28 | Ålder | 22 |
| 16 | Ranking | 12 |
| 7 | Titlar | 4 |
V. Mboko E. Rybakina 177 656 2 1
| Victoria Mboko | vs | Elena Rybakina |
|---|---|---|
| Canada | Land | Kazakhstan |
| 19 | Ålder | 26 |
| 23 | Ranking | 6 |
| 1 | Titlar | 10 |
Ons 6/8
E. Svitolina N. Osaka 22 66 0 2
| Elina Svitolina | vs | Naomi Osaka |
|---|---|---|
| Ukraine | Land | Japan |
| 31 | Ålder | 28 |
| 13 | Ranking | 16 |
| 18 | Titlar | 7 |
M. Keys C. Tauson 14 66 0 2
| Madison Keys | vs | Clara Tauson |
|---|---|---|
| USA | Land | Denmark |
| 30 | Ålder | 22 |
| 7 | Ranking | 12 |
| 10 | Titlar | 4 |
Tis 5/8
V. Mboko J. Bouzas Maneiro 66 42 2 0
| Victoria Mboko | vs | Jessica Bouzas Maneiro |
|---|---|---|
| Canada | Land | Spain |
| 19 | Ålder | 23 |
| 23 | Ranking | 42 |
| 1 | Titlar | - |
M. Kostyuk E. Rybakina w.o. 11 62 0 1
| Marta Kostyuk | vs | Elena Rybakina |
|---|---|---|
| Ukraine | Land | Kazakhstan |
| 23 | Ålder | 26 |
| 28 | Ranking | 6 |
| 2 | Titlar | 10 |
Mån 4/8
A. Anisimova E. Svitolina 41 66 0 2
| Amanda Anisimova | vs | Elina Svitolina |
|---|---|---|
| USA | Land | Ukraine |
| 24 | Ålder | 31 |
| 4 | Ranking | 13 |
| 4 | Titlar | 18 |
C. Tauson I. Swiatek 76 63 2 0
| Clara Tauson | vs | Iga Swiatek |
|---|---|---|
| Denmark | Land | Poland |
| 22 | Ålder | 24 |
| 12 | Ranking | 2 |
| 4 | Titlar | 26 |
Sön 3/8
N. Osaka A. Sevastova 66 10 2 0
| Naomi Osaka | vs | Anastasija Sevastova |
|---|---|---|
| Japan | Land | Latvia |
| 28 | Ålder | 35 |
| 16 | Ranking | 210 |
| 7 | Titlar | 4 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
