Senaste resultat
Lör 29/1
A. Barty D. R. Collins 67 36 2 0
Ashleigh Barty | vs | Danielle Rose Collins |
---|---|---|
Australia | Land | USA |
26 | Ålder | 28 |
1 | Ranking | 8 |
14 | Titlar | 2 |
Tor 27/1
D. R. Collins I. Swiatek 66 41 2 0
Danielle Rose Collins | vs | Iga Swiatek |
---|---|---|
USA | Land | Poland |
28 | Ålder | 21 |
8 | Ranking | 1 |
2 | Titlar | 10 |
A. Barty M. Keys 66 13 2 0
Ashleigh Barty | vs | Madison Keys |
---|---|---|
Australia | Land | USA |
26 | Ålder | 27 |
1 | Ranking | 24 |
14 | Titlar | 6 |
Tis 25/1
I. Swiatek K. Kanepi 4776 6623 2 1
Iga Swiatek | vs | Kaia Kanepi |
---|---|---|
Poland | Land | Estonia |
21 | Ålder | 37 |
1 | Ranking | 38 |
10 | Titlar | 4 |
D. R. Collins A. Cornet 76 51 2 0
Danielle Rose Collins | vs | Alize Cornet |
---|---|---|
USA | Land | France |
28 | Ålder | 32 |
8 | Ranking | 37 |
2 | Titlar | 6 |
A. Barty J. Pegula 66 20 2 0
Ashleigh Barty | vs | Jessica Pegula |
---|---|---|
Australia | Land | USA |
26 | Ålder | 28 |
1 | Ranking | 9 |
14 | Titlar | 1 |
Mån 24/1
B. Krejcikova M. Keys 32 66 0 2
Barbora Krejcikova | vs | Madison Keys |
---|---|---|
Czech Republic | Land | USA |
26 | Ålder | 27 |
14 | Ranking | 24 |
3 | Titlar | 6 |
K. Kanepi A. Sabalenka 56710 7267 2 1
Kaia Kanepi | vs | Aryna Sabalenka |
---|---|---|
Estonia | Land | Belarus |
37 | Ålder | 24 |
38 | Ranking | 5 |
4 | Titlar | 10 |
I. Swiatek S. Cirstea 566 733 2 1
Iga Swiatek | vs | Sorana-Mihaela Cirstea |
---|---|---|
Poland | Land | Romania |
21 | Ålder | 32 |
1 | Ranking | 32 |
10 | Titlar | 2 |
S. Halep A. Cornet 464 636 1 2
Simona Halep | vs | Alize Cornet |
---|---|---|
Romania | Land | France |
30 | Ålder | 32 |
18 | Ranking | 37 |
22 | Titlar | 6 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher