Senaste resultat
Sön 10/4
R. Opelka J. Isner 679 367 2 0
Reilly Opelka | vs | John Isner |
---|---|---|
USA | Land | USA |
24 | Ålder | 37 |
17 | Ranking | 26 |
4 | Titlar | 16 |
Lör 9/4
J. Isner C. Garin 466 634 2 1
John Isner | vs | Cristian Garin |
---|---|---|
USA | Land | Chile |
37 | Ålder | 25 |
26 | Ranking | 37 |
16 | Titlar | 5 |
N. Kyrgios R. Opelka 35 67 0 2
Nick Kyrgios | vs | Reilly Opelka |
---|---|---|
Australia | Land | USA |
27 | Ålder | 24 |
94 | Ranking | 17 |
6 | Titlar | 4 |
Fre 8/4
F. Tiafoe J. Isner 463 626 1 2
Frances Tiafoe | vs | John Isner |
---|---|---|
USA | Land | USA |
24 | Ålder | 37 |
27 | Ranking | 26 |
1 | Titlar | 16 |
C. Garin T. Fritz 6656 2773 2 1
Cristian Garin | vs | Taylor Harry Fritz |
---|---|---|
Chile | Land | USA |
25 | Ålder | 24 |
37 | Ranking | 14 |
5 | Titlar | 2 |
R. Opelka G. Brouwer 67 35 2 0
Reilly Opelka | vs | Gijs Brouwer |
---|---|---|
USA | Land | Netherlands |
24 | Ålder | 26 |
17 | Ranking | 231 |
4 | Titlar | - |
S. Johnson J. Isner 77643 61776 1 2
Steve Johnson | vs | John Isner |
---|---|---|
USA | Land | USA |
32 | Ålder | 37 |
92 | Ranking | 26 |
4 | Titlar | 16 |
Tor 7/4
A. Tabilo T. Fritz 14 66 0 2
Alejandro Tabilo | vs | Taylor Harry Fritz |
---|---|---|
Chile | Land | USA |
24 | Ålder | 24 |
80 | Ranking | 14 |
- | Titlar | 2 |
F. Tiafoe P. Cuevas 5777 7564 2 1
Frances Tiafoe | vs | Pablo Cuevas |
---|---|---|
USA | Land | Uruguay |
24 | Ålder | 36 |
27 | Ranking | 149 |
1 | Titlar | 6 |
C. Garin J. Thompson 366 633 2 1
Cristian Garin | vs | Jordan Thompson |
---|---|---|
Chile | Land | Australia |
25 | Ålder | 28 |
37 | Ranking | 82 |
5 | Titlar | - |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher