Senaste resultat
Mån 2/3
C. Bucsa M. Frech 646 164 2 1
| Cristina Bucsa | vs | Magdalena Frech |
|---|---|---|
| Spain | Land | Poland |
| 28 | Ålder | 28 |
| 50 | Ranking | 59 |
| - | Titlar | 1 |
Sön 1/3
J. Paolini C. Bucsa 54 76 0 2
| Jasmine Paolini | vs | Cristina Bucsa |
|---|---|---|
| Italy | Land | Spain |
| 30 | Ålder | 28 |
| 8 | Ranking | 50 |
| 3 | Titlar | - |
M. Frech S. Zhang 666 273 2 1
| Magdalena Frech | vs | Shuai Zhang |
|---|---|---|
| Poland | Land | China |
| 28 | Ålder | 37 |
| 59 | Ranking | 79 |
| 1 | Titlar | 3 |
Lör 28/2
J. Paolini K. Boulter 066 633 2 1
| Jasmine Paolini | vs | Katie Boulter |
|---|---|---|
| Italy | Land | United Kingdom |
| 30 | Ålder | 29 |
| 8 | Ranking | 112 |
| 3 | Titlar | 3 |
V. Jimenez Kasintseva S. Zhang 13 66 0 2
| Victoria Jimenez Kasintseva | vs | Shuai Zhang |
|---|---|---|
| Andorra | Land | China |
| 20 | Ålder | 37 |
| 114 | Ranking | 79 |
| 1 | Titlar | 3 |
Z. Sonmez C. Bucsa 34 66 0 2
| Zeynep Sonmez | vs | Cristina Bucsa |
|---|---|---|
| Turkey | Land | Spain |
| 23 | Ålder | 28 |
| 110 | Ranking | 50 |
| 1 | Titlar | - |
Fre 27/2
M. Frech M. Bouzkova 646 363 2 1
| Magdalena Frech | vs | Marie Bouzkova |
|---|---|---|
| Poland | Land | Czech Republic |
| 28 | Ålder | 27 |
| 59 | Ranking | 46 |
| 1 | Titlar | 2 |
S. Zhang E. Navarro 66 44 2 0
| Shuai Zhang | vs | Emma Navarro |
|---|---|---|
| China | Land | USA |
| 37 | Ålder | 24 |
| 79 | Ranking | 15 |
| 3 | Titlar | 2 |
J. Paolini P. Hon 66 02 2 0
| Jasmine Paolini | vs | Priscilla Hon |
|---|---|---|
| Italy | Land | Australia |
| 30 | Ålder | 27 |
| 8 | Ranking | 121 |
| 3 | Titlar | - |
Tor 26/2
A. Li Z. Sonmez 664 376 1 2
| Ann Li | vs | Zeynep Sonmez |
|---|---|---|
| USA | Land | Turkey |
| 25 | Ålder | 23 |
| 37 | Ranking | 110 |
| 2 | Titlar | 1 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
