Senaste resultat
Sön 30/8
D. Parry E. Mertens 606 463 2 1
| Diane Parry | vs | Elise Mertens |
|---|---|---|
| France | Land | Belgium |
| 24 | Ålder | 30 |
| 30 | Ranking | 19 |
| - | Titlar | - |
Lör 29/8
N. Bartunkova E. Mertens 642 166 1 2
| Nikola Bartunkova | vs | Elise Mertens |
|---|---|---|
| Czech Republic | Land | Belgium |
| 20 | Ålder | 30 |
| 34 | Ranking | 19 |
| - | Titlar | - |
D. Parry A. Li 76 64 2 0
| Diane Parry | vs | Ann Li |
|---|---|---|
| France | Land | USA |
| 24 | Ålder | 26 |
| 30 | Ranking | 28 |
| - | Titlar | - |
Fre 28/8
Y. Starodubtseva E. Mertens 14 66 0 2
| Yuliia Starodubtseva | vs | Elise Mertens |
|---|---|---|
| Ukraine | Land | Belgium |
| 26 | Ålder | 30 |
| 58 | Ranking | 19 |
| - | Titlar | - |
C. Tauson D. Parry 35 67 0 2
| Clara Tauson | vs | Diane Parry |
|---|---|---|
| Denmark | Land | France |
| 23 | Ålder | 24 |
| 18 | Ranking | 30 |
| - | Titlar | - |
D. Vidmanova N. Bartunkova 473 666 1 2
| Darja Vidmanova | vs | Nikola Bartunkova |
|---|---|---|
| Czech Republic | Land | Czech Republic |
| 23 | Ålder | 20 |
| 86 | Ranking | 34 |
| - | Titlar | - |
Tor 27/8
A. Parks A. Li 23 66 0 2
| Alycia Parks | vs | Ann Li |
|---|---|---|
| USA | Land | USA |
| 25 | Ålder | 26 |
| 72 | Ranking | 28 |
| - | Titlar | - |
E. Alexandrova C. Tauson 663 746 1 2
| Ekaterina Alexandrova | vs | Clara Tauson |
|---|---|---|
| World | Land | Denmark |
| 31 | Ålder | 23 |
| 19 | Ranking | 18 |
| - | Titlar | - |
M. Chwalinska A. Parks 622 366 1 2
| Maja Chwalinska | vs | Alycia Parks |
|---|---|---|
| Poland | Land | USA |
| 24 | Ålder | 25 |
| 22 | Ranking | 72 |
| - | Titlar | - |
P. Udvardy E. Mertens 163 646 1 2
| Panna Udvardy | vs | Elise Mertens |
|---|---|---|
| Hungary | Land | Belgium |
| 27 | Ålder | 30 |
| 83 | Ranking | 19 |
| - | Titlar | - |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
