Senaste resultat
Sön 27/10
B. Shelton G. Mpetshi Perricard 46 67 0 2
Ben Shelton | vs | Giovanni Mpetshi Perricard |
---|---|---|
USA | Land | France |
22 | Ålder | 21 |
21 | Ranking | 48 |
2 | Titlar | 1 |
Lör 26/10
H. Rune G. Mpetshi Perricard 64 76 0 2
Holger Rune | vs | Giovanni Mpetshi Perricard |
---|---|---|
Denmark | Land | France |
21 | Ålder | 21 |
14 | Ranking | 48 |
5 | Titlar | 1 |
B. Shelton A. Fils 67 36 2 0
Ben Shelton | vs | Arthur Fils |
---|---|---|
USA | Land | France |
22 | Ålder | 20 |
21 | Ranking | 20 |
2 | Titlar | 3 |
Fre 25/10
G. Mpetshi Perricard D. Shapovalov 667 736 2 1
Giovanni Mpetshi Perricard | vs | Denis Shapovalov |
---|---|---|
France | Land | Canada |
21 | Ålder | 25 |
48 | Ranking | 78 |
1 | Titlar | 3 |
D. Goffin H. Rune 24 66 0 2
David Goffin | vs | Holger Rune |
---|---|---|
Belgium | Land | Denmark |
33 | Ålder | 21 |
53 | Ranking | 14 |
6 | Titlar | 5 |
A. Rublev B. Shelton 574 766 1 2
Andrey Rublev | vs | Ben Shelton |
---|---|---|
World | Land | USA |
27 | Ålder | 22 |
8 | Ranking | 21 |
16 | Titlar | 2 |
S. Tsitsipas A. Fils 63 76 0 2
Stefanos Tsitsipas | vs | Arthur Fils |
---|---|---|
Greece | Land | France |
26 | Ålder | 20 |
11 | Ranking | 20 |
12 | Titlar | 3 |
Tor 24/10
F. Auger-Aliassime G. Mpetshi Perricard 16 67 0 2
Felix Auger-Aliassime | vs | Giovanni Mpetshi Perricard |
---|---|---|
Canada | Land | France |
24 | Ålder | 21 |
29 | Ranking | 48 |
6 | Titlar | 1 |
D. Stricker H. Rune 36 67 0 2
Dominic Stricker | vs | Holger Rune |
---|---|---|
Switzerland | Land | Denmark |
22 | Ålder | 21 |
317 | Ranking | 14 |
1 | Titlar | 5 |
D. Shapovalov R. Bautista-Agut 67 36 2 0
Denis Shapovalov | vs | Roberto Bautista-Agut |
---|---|---|
Canada | Land | Spain |
25 | Ålder | 36 |
78 | Ranking | 46 |
3 | Titlar | 12 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher