Senaste resultat
Sön 1/3
F. Cobolli F. Tiafoe 76 64 2 0
| Flavio Cobolli | vs | Frances Tiafoe |
|---|---|---|
| Italy | Land | USA |
| 23 | Ålder | 28 |
| 22 | Ranking | 30 |
| 2 | Titlar | 3 |
Lör 28/2
F. Tiafoe B. Nakashima 376 664 2 1
| Frances Tiafoe | vs | Brandon Nakashima |
|---|---|---|
| USA | Land | USA |
| 28 | Ålder | 24 |
| 30 | Ranking | 33 |
| 3 | Titlar | 2 |
M. Kecmanovic F. Cobolli 664 736 1 2
| Miomir Kecmanovic | vs | Flavio Cobolli |
|---|---|---|
| Serbia | Land | Italy |
| 26 | Ålder | 23 |
| 51 | Ranking | 22 |
| 2 | Titlar | 2 |
Fre 27/2
V. Vacherot B. Nakashima 623 266 1 2
| Valentin Vacherot | vs | Brandon Nakashima |
|---|---|---|
| Monaco | Land | USA |
| 27 | Ålder | 24 |
| 31 | Ranking | 33 |
| 1 | Titlar | 2 |
F. Tiafoe M. Bellucci 66 34 2 0
| Frances Tiafoe | vs | Mattia Bellucci |
|---|---|---|
| USA | Land | Italy |
| 28 | Ålder | 24 |
| 30 | Ranking | 73 |
| 3 | Titlar | - |
M. Kecmanovic T. Atmane 66 33 2 0
| Miomir Kecmanovic | vs | Terence Atmane |
|---|---|---|
| Serbia | Land | France |
| 26 | Ålder | 24 |
| 51 | Ranking | 62 |
| 2 | Titlar | - |
Y. Wu F. Cobolli 61 76 0 2
| Yibing Wu | vs | Flavio Cobolli |
|---|---|---|
| China | Land | Italy |
| 26 | Ålder | 23 |
| 179 | Ranking | 22 |
| 2 | Titlar | 2 |
Tor 26/2
V. Vacherot G. Monfils 66 33 2 0
| Valentin Vacherot | vs | Gael Monfils |
|---|---|---|
| Monaco | Land | France |
| 27 | Ålder | 39 |
| 31 | Ranking | 69 |
| 1 | Titlar | 13 |
M. Bellucci A. Davidovich Fokina 66 33 2 0
| Mattia Bellucci | vs | Alejandro Davidovich Fokina |
|---|---|---|
| Italy | Land | Spain |
| 24 | Ålder | 26 |
| 73 | Ranking | 14 |
| - | Titlar | 1 |
F. Tiafoe A. Kovacevic 637 466 2 1
| Frances Tiafoe | vs | Aleksandar Kovacevic |
|---|---|---|
| USA | Land | USA |
| 28 | Ålder | 27 |
| 30 | Ranking | 58 |
| 3 | Titlar | - |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
