Senaste resultat
Sön 1/5
F. Tiafoe S. Baez 32 66 0 2
Frances Tiafoe | vs | Sebastian Baez |
---|---|---|
USA | Land | Argentina |
24 | Ålder | 21 |
28 | Ranking | 35 |
1 | Titlar | 1 |
Lör 30/4
S. Korda F. Tiafoe 6624 4776 1 2
Sebastian Korda | vs | Frances Tiafoe |
---|---|---|
USA | Land | USA |
21 | Ålder | 24 |
46 | Ranking | 28 |
2 | Titlar | 1 |
S. Baez A. Ramos 6676 3790 2 1
Sebastian Baez | vs | Albert Ramos-Vinolas |
---|---|---|
Argentina | Land | Spain |
21 | Ålder | 34 |
35 | Ranking | 39 |
1 | Titlar | 4 |
Fre 29/4
F. Auger-Aliassime S. Korda 22 66 0 2
Felix Auger-Aliassime | vs | Sebastian Korda |
---|---|---|
Canada | Land | USA |
21 | Ålder | 21 |
9 | Ranking | 46 |
2 | Titlar | 2 |
A. Davidovich Fokina F. Tiafoe 6575 7757 1 2
Alejandro Davidovich Fokina | vs | Frances Tiafoe |
---|---|---|
Spain | Land | USA |
23 | Ålder | 24 |
37 | Ranking | 28 |
1 | Titlar | 1 |
R. Gasquet S. Baez 614 366 1 2
Richard Gasquet | vs | Sebastian Baez |
---|---|---|
France | Land | Argentina |
36 | Ålder | 21 |
69 | Ranking | 35 |
15 | Titlar | 1 |
A. Ramos F. Verdasco 66 22 2 0
Albert Ramos-Vinolas | vs | Fernando Verdasco |
---|---|---|
Spain | Land | Spain |
34 | Ålder | 38 |
39 | Ranking | 115 |
4 | Titlar | 7 |
Tor 28/4
B. Bonzi S. Korda 33 66 0 2
Benjamin Bonzi | vs | Sebastian Korda |
---|---|---|
France | Land | USA |
26 | Ålder | 21 |
47 | Ranking | 46 |
- | Titlar | 2 |
F. Auger-Aliassime C. Taberner 166 622 2 1
Felix Auger-Aliassime | vs | Carlos Taberner |
---|---|---|
Canada | Land | Spain |
21 | Ålder | 24 |
9 | Ranking | 98 |
2 | Titlar | - |
S. Baez M. Cilic 166 614 2 1
Sebastian Baez | vs | Marin Cilic |
---|---|---|
Argentina | Land | Croatia |
21 | Ålder | 33 |
35 | Ranking | 17 |
1 | Titlar | 20 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher