Senaste resultat
Sön 23/6
J. Pegula A. Kalinskaya 667 746 2 1
Jessica Pegula | vs | Anna Kalinskaya |
---|---|---|
USA | Land | World |
30 | Ålder | 26 |
7 | Ranking | 14 |
6 | Titlar | - |
C. Gauff J. Pegula 56 77 0 2
Coco Gauff | vs | Jessica Pegula |
---|---|---|
USA | Land | USA |
20 | Ålder | 30 |
3 | Ranking | 7 |
9 | Titlar | 6 |
Lör 22/6
V. Azarenka A. Kalinskaya 171 666 1 2
Victoria Azarenka | vs | Anna Kalinskaya |
---|---|---|
World | Land | World |
35 | Ålder | 26 |
19 | Ranking | 14 |
21 | Titlar | - |
J. Pegula K. Siniakova 736 663 2 1
Jessica Pegula | vs | Katerina Siniakova |
---|---|---|
USA | Land | Czech Republic |
30 | Ålder | 28 |
7 | Ranking | 46 |
6 | Titlar | 5 |
A. Kalinskaya A. Sabalenka w.o. 5 1 0 0
Anna Kalinskaya | vs | Aryna Sabalenka |
---|---|---|
World | Land | World |
26 | Ålder | 26 |
14 | Ranking | 1 |
- | Titlar | 17 |
C. Gauff O. Jabeur w.o. 70 60 1 0
Coco Gauff | vs | Ons Jabeur |
---|---|---|
USA | Land | Tunisia |
20 | Ålder | 30 |
3 | Ranking | 17 |
9 | Titlar | 5 |
Fre 21/6
V. Azarenka E. Rybakina w.o. 3 1 0 0
Victoria Azarenka | vs | Elena Rybakina |
---|---|---|
World | Land | Kazakhstan |
35 | Ålder | 25 |
19 | Ranking | 5 |
21 | Titlar | 8 |
Tor 20/6
D. Kasatkina A. Sabalenka 14 66 0 2
Daria Kasatkina | vs | Aryna Sabalenka |
---|---|---|
World | Land | World |
27 | Ålder | 26 |
9 | Ranking | 1 |
7 | Titlar | 17 |
L. Noskova O. Jabeur 734 666 1 2
Linda Noskova | vs | Ons Jabeur |
---|---|---|
Czech Republic | Land | Tunisia |
20 | Ålder | 30 |
25 | Ranking | 17 |
3 | Titlar | 5 |
J. Pegula D. Vekic 67 45 2 0
Jessica Pegula | vs | Donna Vekic |
---|---|---|
USA | Land | Croatia |
30 | Ålder | 28 |
7 | Ranking | 19 |
6 | Titlar | 4 |
Visa fler matcher
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher