Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadiakos | 36 | 13 | 11 | 12 | 50-43 | 50 | 
| 2 | Panaitolikos | 36 | 13 | 9 | 14 | 29-31 | 48 | 
| 3 | Volos NFC | 36 | 11 | 6 | 19 | 36-52 | 39 | 
| 4 | Panserraikos | 36 | 10 | 7 | 19 | 40-61 | 37 | 
| 5 | Athens Kallithea | 36 | 8 | 12 | 16 | 36-52 | 36 | 
| 6 | Lamia | 36 | 4 | 8 | 24 | 21-64 | 20 | 
Nedflyttning
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål | 
|---|---|---|---|
| 1 | M. Alfarela | Athens Kallithea | 7 | 
| 2 | A. Ožbolt | Levadiakos | 6 | 
| 2 | Zine | Levadiakos | 6 | 
| 4 | A. Vlachomitros | Lamia | 3 | 
| 4 | G. Liavas | Panaitolikos | 3 | 
| 4 | Jefté Betancor | Panserraikos | 3 | 
| 4 | L. Lamprou | Volos NFC | 3 | 
| 8 | A. Apostolopoulos | Panaitolikos | 2 | 
| 8 | D. Sundgren | Volos NFC | 2 | 
| 8 | J. Añor | Volos NFC | 2 | 
| 8 | J. Salazar | Panserraikos | 2 | 
| 8 | K. Lebon | Athens Kallithea | 2 | 
| 8 | Nacho Gil | Volos NFC | 2 | 
| 8 | P. Soiri | Athens Kallithea | 2 | 
| 8 | P. Staikos | Panserraikos | 2 | 
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
