Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | 9 |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | 9 |
| 3 | Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 |
| 4 | Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 |
| 5 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 7 |
| 6 | Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 |
| 7 | FC Köpenhamn | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 |
| 8 | Univ. Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 |
| 9 | Mjällby | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
| 10 | St. Truiden | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
| 11 | Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
| 13 | Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 |
| 14 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 |
| 15 | Crvena zvezda | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 |
| 16 | Atalanta BC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| 17 | Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
| 18 | Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 |
| 19 | Riga FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 |
| 20 | Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
| 23 | Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 |
| 24 | Århus | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 |
| 25 | Nordsjälland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 2 |
| 26 | Egnatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-7 | 2 |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 |
| 29 | Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 1 |
| 31 | Getafe CF | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 1 |
| 32 | Hearts | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
| 33 | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
| 34 | Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 1 |
| 35 | Inter Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | 0 |
Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals)
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Kovacevic | Celje | 5 |
| 1 | M. Ishak | Lech Poznan | 5 |
| 1 | N. Mulahusejnovic | Noah | 5 |
| 4 | Marius | Samsunspor | 4 |
| 5 | A. Koita | AEK Athens | 3 |
| 5 | A. Neofytou | Omonia | 3 |
| 5 | D. Kutesa | AEK Athens | 3 |
| 5 | G. Burke | Shamrock Rovers | 3 |
| 5 | L. Diaby-Fadiga | Rakow | 3 |
| 5 | L. Jovic | AEK Athens | 3 |
| 5 | M. Godo | Strasbourg | 3 |
| 5 | P. Parzyszek | KuPS | 3 |
| 5 | S. Mijnans | AZ Alkmaar | 3 |
| 14 | A. Garcia | Rayo Vallecano | 2 |
| 14 | C. Holse | Samsunspor | 2 |
| 14 | J. Brunes | Rakow | 2 |
| 14 | J. Enciso | Strasbourg | 2 |
| 14 | L. Palma | Lech Poznan | 2 |
| 14 | R. Bajic | AEK Larnaca | 2 |
| 14 | T. Ismaheel | Lech Poznan | 2 |
Visa fler matcher
