Senaste resultat
Inga matcher
Slutspelsträd
Final
ARG
3 (4)
FRA
3 (2)
Semifinal
ARG
3
CRO
0
FRA
2
MAR
0
Kvartsfinal
NED
2 (3)
ARG
2 (4)
CRO
1 (4)
BRA
1 (2)
ENG
1
FRA
2
MAR
1
POR
0
Åttondelsfinal
NED
3
USA
1
ARG
2
AUS
1
JAP
1 (1)
CRO
1 (3)
BRA
4
KOR
1
ENG
3
SEN
0
FRA
3
POL
1
MAR
0 (3)
ESP
0 (0)
POR
6
SUI
1
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 30 | 28 | 0 | 2 | 128-16 | 84 |
| 2 | Real Madrid | 30 | 24 | 4 | 2 | 87-28 | 76 |
| 3 | Atl. Madrid | 30 | 16 | 10 | 4 | 49-23 | 58 |
| 4 | Athletic Bilbao | 30 | 16 | 3 | 11 | 40-32 | 51 |
| 5 | Granada CF | 30 | 14 | 3 | 13 | 42-45 | 45 |
| 6 | Costa Adeje Tenerife | 30 | 11 | 9 | 10 | 40-36 | 42 |
| 7 | Real Sociedad | 30 | 12 | 5 | 13 | 40-45 | 41 |
| 8 | Eibar | 30 | 10 | 8 | 12 | 24-41 | 38 |
| 9 | Sevilla FC | 30 | 10 | 6 | 14 | 32-47 | 36 |
| 10 | Madrid CFF | 30 | 9 | 6 | 15 | 37-62 | 33 |
| 11 | Espanyol | 30 | 7 | 11 | 12 | 29-50 | 32 |
| 12 | Levante | 30 | 8 | 7 | 15 | 30-45 | 31 |
| 13 | Badalona W | 30 | 6 | 10 | 14 | 24-45 | 28 |
| 14 | Dep. La Coruna | 30 | 6 | 9 | 15 | 27-48 | 27 |
| 15 | Betis | 30 | 6 | 5 | 19 | 24-67 | 23 |
| 16 | Valencia | 30 | 5 | 8 | 17 | 24-47 | 23 |
Promotion - Champions League Women (League phase: )
Promotion - Champions League Women (Qualification - First stage: )
Relegation - Primera Federacion Women
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappe | Frankrike | 8 |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | 7 |
| 3 | Juliån Ålvarez | Argentina | 4 |
| 3 | Olivier Giroud | Frankrike | 4 |
| 5 | Alvaro Morata | Spanien | 3 |
| 5 | Bukayo Saka | England | 3 |
| 5 | Cody Gakpo | Holland | 3 |
| 5 | Enner Valencia | Ecuador | 3 |
| 5 | Goncalo Ramos | Portugal | 3 |
| 5 | Marcus Rashford | England | 3 |
| 5 | Richarlison | Brasilien | 3 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
