Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aris | 11 | 6 | 3 | 2 | 17-10 | 21 |
2 | AEK Athens | 11 | 6 | 3 | 2 | 16-4 | 21 |
3 | Olympiakos | 11 | 6 | 3 | 2 | 17-9 | 21 |
4 | PAOK | 11 | 6 | 2 | 3 | 19-12 | 20 |
5 | Panathinaikos | 11 | 5 | 4 | 2 | 10-7 | 19 |
6 | Panaitolikos | 11 | 5 | 3 | 3 | 12-8 | 18 |
7 | Asteras Tripolis | 11 | 4 | 4 | 3 | 12-10 | 16 |
8 | OFI | 11 | 4 | 3 | 4 | 16-19 | 15 |
9 | Atromitos | 11 | 4 | 2 | 5 | 16-16 | 14 |
10 | Panserraikos | 11 | 3 | 1 | 7 | 14-21 | 10 |
11 | Volos NFC | 11 | 3 | 1 | 7 | 9-18 | 10 |
12 | Levadiakos | 11 | 1 | 6 | 4 | 12-19 | 9 |
13 | Athens Kallithea | 11 | 0 | 7 | 4 | 8-16 | 7 |
14 | Lamia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8-17 | 7 |
Mästerskapsspel
UEFA Conference League Play-offs
Nedflyttningsspel
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | Jefté Betancor | Panserraikos | 8 |
1 | Loren Morón | Aris | 8 |
3 | A. El Kaabi | Olympiakos | 7 |
4 | F. Đuričić | Panathinaikos | 4 |
4 | J. Mendieta | Volos NFC | 4 |
4 | Manu García | Aris | 4 |
4 | S. Schwab | PAOK | 4 |
4 | Tetê | Panathinaikos | 4 |
9 | E. Salcedo | OFI | 3 |
9 | F. Pierrot | AEK Athens | 3 |
9 | Gustavo Furtado | Lamia | 3 |
9 | J. Salazar | Panserraikos | 3 |
9 | L. García | AEK Athens | 3 |
9 | M. Koszta | Volos NFC | 3 |
9 | T. Fountas | OFI | 3 |
Kommande matcher
Imorgon 22/11
Lör 23/11
Sön 24/11
Mån 25/11
Lör 30/11
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher