Visa fler matcher
Grupp 1
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraina | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
2 | Skottland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
3 | Irland | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-3 | 4 |
4 | Armenien | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-9 | 3 |
Promotion - UEFA Nations League (League A)
Relegation - UEFA Nations League (League C)
Grupp 2
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | 5 |
2 | Island | 3 | 0 | 3 | 0 | 5-5 | 3 |
3 | Albanien | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
4 | Ryssland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Promotion - UEFA Nations League (League A)
Relegation - UEFA Nations League (League C)
Group 3
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnien-Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 | 8 |
2 | Montenegro | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 7 |
3 | Finland | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 4 |
4 | Rumänien | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-6 | 3 |
Promotion - UEFA Nations League (League A)
Relegation - UEFA Nations League (League C)
Group 4
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norge | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-3 | 10 |
2 | Serbien | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 7 |
3 | Sverige | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | 3 |
4 | Slovenien | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-8 | 2 |
Promotion - UEFA Nations League (League A)
Relegation - UEFA Nations League (League C)
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher