Senaste resultat
Sön 11/5
Sön 4/5
Sön 27/4
Sön 13/4
Sön 6/4
Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 32 | 23 | 6 | 3 | 58-22 | 75 |
2 | Panathinaikos | 32 | 17 | 8 | 7 | 42-32 | 59 |
3 | PAOK | 32 | 18 | 4 | 10 | 62-37 | 58 |
4 | AEK Athens | 32 | 16 | 5 | 11 | 48-28 | 53 |
Champions League-kval
Europa Conference League - kval
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | A. Živković | PAOK | 3 |
1 | A. El Kaabi | Olympiakos | 3 |
1 | A. Ounahi | Panathinaikos | 3 |
1 | G. Konstantelias | PAOK | 3 |
1 | R. Yaremchuk | Olympiakos | 3 |
6 | É. Lamela | AEK Athens | 2 |
6 | Chiquinho | Olympiakos | 2 |
6 | G. Michailidis | PAOK | 2 |
6 | K. Świderski | Panathinaikos | 2 |
6 | K. Velde | Olympiakos | 2 |
6 | Mady Camara | PAOK | 2 |
12 | A. Jeremejeff | Panathinaikos | 1 |
12 | F. Ioannidis | Panathinaikos | 1 |
12 | Gelson Martins | Olympiakos | 1 |
12 | T. Jedvaj | Panathinaikos | 1 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher