Senaste resultat
Sön 1/3
Lör 28/2
Fre 27/2
Sön 22/2
Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 24 | 14 | 5 | 5 | 34-21 | 47 |
| 2 | Paderborn | 24 | 14 | 4 | 6 | 40-27 | 46 |
| 3 | Darmstadt | 24 | 12 | 9 | 3 | 45-28 | 45 |
| 4 | Elversberg | 24 | 13 | 6 | 5 | 43-26 | 45 |
| 5 | Hannover | 24 | 13 | 6 | 5 | 42-30 | 45 |
| 6 | Kaiserslautern | 24 | 11 | 4 | 9 | 40-35 | 37 |
| 7 | Hertha Berlin | 24 | 10 | 7 | 7 | 34-29 | 37 |
| 8 | Karlsruher SC | 24 | 9 | 6 | 9 | 37-44 | 33 |
| 9 | Nurnberg | 24 | 8 | 6 | 10 | 31-34 | 30 |
| 10 | Bochum | 24 | 7 | 8 | 9 | 32-30 | 29 |
| 11 | Dusseldorf | 24 | 8 | 4 | 12 | 23-34 | 28 |
| 12 | Arminia Bielefeld | 24 | 7 | 6 | 11 | 36-33 | 27 |
| 13 | Preussen Munster | 24 | 6 | 8 | 10 | 29-36 | 26 |
| 14 | SG Dynamo Dresden | 24 | 6 | 7 | 11 | 35-41 | 25 |
| 15 | Holstein Kiel | 24 | 6 | 7 | 11 | 29-35 | 25 |
| 16 | Braunschweig | 24 | 7 | 4 | 13 | 27-42 | 25 |
| 17 | Magdeburg | 24 | 7 | 2 | 15 | 35-47 | 23 |
| 18 | Greuther Furth | 24 | 6 | 5 | 13 | 35-55 | 23 |
Promotion - Bundesliga
Promotion - Bundesliga (Promotion)
2. Bundesliga (Relegation)
Relegation - 3. Liga
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Källman | Hannover | 13 |
| 2 | I. Lidberg | Darmstadt 98 | 12 |
| 2 | Y. Ebnoutalib | Elversberg | 12 |
| 4 | I. Prtajin | Kaiserslautern | 11 |
| 4 | M. Żukowski | Magdeburg | 11 |
| 4 | M. Wanitzek | Karlsruher SC | 11 |
| 7 | C. Itten | Fortuna Dusseldorf | 10 |
| 7 | K. Karaman | FC Schalke 04 | 10 |
| 7 | N. Futkeu | Greuther Furth | 10 |
| 10 | Ali Mohamed | Nurnberg | 9 |
| 10 | F. Bilbija | Paderborn | 9 |
| 10 | F. Hornby | Darmstadt 98 | 9 |
| 10 | N. Skyttä | Kaiserslautern | 9 |
| 14 | F. Onyeka | Bochum | 8 |
| 14 | F. Schleusener | Karlsruher SC | 8 |
| 14 | J. Grodowski | Arminia Bielefeld | 8 |
| 17 | C. Daferner | Dynamo Dresden | 7 |
| 17 | F. Klaus | Greuther Furth | 7 |
| 17 | L. Petkov | Elversberg | 7 |
| 17 | L. Schuler | Hertha BSC | 7 |
| 21 | F. Reese | Hertha BSC | 6 |
| 21 | L. Curda | Paderborn | 6 |
| 21 | M. Ritter | Kaiserslautern | 6 |
| 21 | O. Batista Meier | PreuYen Munster | 6 |
| 25 | D. Zec | Holstein Kiel | 5 |
| 25 | E. Amenyido | PreuYen Munster | 5 |
| 25 | J. Justvan | Nurnberg | 5 |
| 25 | J. Lemmer | Dynamo Dresden | 5 |
| 25 | K. Corredor | Darmstadt 98 | 5 |
| 25 | M. Aydın | Eintracht Braunschweig | 5 |
| 25 | M. Maglica | Darmstadt 98 | 5 |
| 25 | N. Sarenren Bazee | Arminia Bielefeld | 5 |
| 25 | P. Hofmann | Bochum | 5 |
| 25 | V. Vermeij | Dynamo Dresden | 5 |
| 35 | A. Rossipal | Dynamo Dresden | 4 |
| 35 | B. Atik | Magdeburg | 4 |
| 35 | C. Conteh | Eintracht Braunschweig | 4 |
| 35 | D. Yokota | Hannover | 4 |
| 35 | E. Yardımcı | Eintracht Braunschweig | 4 |
| 35 | Edin Dzeko | FC Schalke 04 | 4 |
| 35 | F. Muslija | Fortuna Dusseldorf | 4 |
| 35 | G. Holtmann | Bochum | 4 |
| 35 | H. Kuruçay | FC Schalke 04 | 4 |
| 35 | L. Ben Farhat | Karlsruher SC | 4 |
| 35 | L. Egloff | Karlsruher SC | 4 |
| 35 | M. Baur | Paderborn | 4 |
| 35 | P. Harres | Holstein Kiel | 4 |
| 35 | R. Ghrieb | Magdeburg | 4 |
| 35 | S. Klaas | Paderborn | 4 |
| 35 | S. Tigges | Paderborn | 4 |
Kommande matcher
Idag 6/3
Imorgon 7/3
Sön 8/3
Fre 13/3
Visa fler matcher
