Senaste resultat
Sön 26/4
Lör 25/4
Fre 24/4
Sön 19/4
Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 31 | 19 | 7 | 5 | 48-28 | 64 |
| 2 | Paderborn | 31 | 17 | 7 | 7 | 54-38 | 58 |
| 3 | Hannover | 31 | 16 | 9 | 6 | 53-37 | 57 |
| 4 | Elversberg | 31 | 16 | 8 | 7 | 55-35 | 56 |
| 5 | Darmstadt | 31 | 13 | 12 | 6 | 55-40 | 51 |
| 6 | Hertha Berlin | 31 | 13 | 9 | 9 | 44-36 | 48 |
| 7 | Kaiserslautern | 31 | 14 | 4 | 13 | 49-46 | 46 |
| 8 | Nurnberg | 31 | 11 | 8 | 12 | 40-41 | 41 |
| 9 | Karlsruher SC | 31 | 11 | 7 | 13 | 48-59 | 40 |
| 10 | Bochum | 31 | 10 | 9 | 12 | 45-44 | 39 |
| 11 | Holstein Kiel | 31 | 10 | 8 | 13 | 40-43 | 38 |
| 12 | SG Dynamo Dresden | 31 | 9 | 8 | 14 | 50-50 | 35 |
| 13 | Arminia Bielefeld | 31 | 9 | 8 | 14 | 46-47 | 35 |
| 14 | Braunschweig | 31 | 9 | 7 | 15 | 34-50 | 34 |
| 15 | Dusseldorf | 31 | 10 | 4 | 17 | 30-48 | 34 |
| 16 | Magdeburg | 31 | 10 | 3 | 18 | 48-56 | 33 |
| 17 | Greuther Furth | 31 | 9 | 6 | 16 | 44-65 | 33 |
| 18 | Preussen Munster | 31 | 6 | 10 | 15 | 34-54 | 28 |
Promotion - Bundesliga
Promotion - Bundesliga (Promotion)
2. Bundesliga (Relegation)
Relegation - 3. Liga
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Żukowski | Magdeburg | 17 |
| 2 | N. Futkeu | Greuther Furth | 16 |
| 3 | I. Lidberg | Darmstadt 98 | 15 |
| 4 | B. Källman | Hannover | 14 |
| 4 | F. Bilbija | Paderborn | 14 |
| 4 | M. Wanitzek | Karlsruher SC | 14 |
| 7 | C. Itten | Fortuna Dusseldorf | 13 |
| 7 | K. Karaman | FC Schalke 04 | 13 |
| 9 | P. Hofmann | Bochum | 12 |
| 9 | Y. Ebnoutalib | Elversberg | 12 |
| 11 | Ali Mohamed | Nurnberg | 11 |
| 11 | F. Hornby | Darmstadt 98 | 11 |
| 11 | I. Prtajin | Kaiserslautern | 11 |
| 11 | L. Petkov | Elversberg | 11 |
| 15 | F. Reese | Hertha BSC | 10 |
| 15 | F. Schleusener | Karlsruher SC | 10 |
| 17 | J. Grodowski | Arminia Bielefeld | 9 |
| 17 | N. Skyttä | Kaiserslautern | 9 |
| 19 | F. Onyeka | Bochum | 8 |
| 19 | L. Schuler | Hertha BSC | 8 |
| 19 | V. Vermeij | Dynamo Dresden | 8 |
| 22 | C. Daferner | Dynamo Dresden | 7 |
| 22 | F. Klaus | Greuther Furth | 7 |
| 22 | J. Justvan | Nurnberg | 7 |
| 22 | L. Curda | Paderborn | 7 |
| 22 | M. Ritter | Kaiserslautern | 7 |
| 22 | M. Sylla | FC Schalke 04 | 7 |
| 22 | P. Harres | Holstein Kiel | 7 |
| 29 | D. Zec | Holstein Kiel | 6 |
| 29 | E. Amenyido | PreuYen Munster | 6 |
| 29 | Edin Dzeko | FC Schalke 04 | 6 |
| 29 | J. Lemmer | Dynamo Dresden | 6 |
| 29 | L. Ben Farhat | Karlsruher SC | 6 |
| 29 | M. Maglica | Darmstadt 98 | 6 |
| 29 | M. Winkler | Hertha BSC | 6 |
| 29 | O. Batista Meier | PreuYen Munster | 6 |
| 29 | S. Tigges | Paderborn | 6 |
| 38 | B. Atik | Magdeburg | 5 |
| 38 | D. Kownacki | Hertha BSC | 5 |
| 38 | D. Yokota | Hannover | 5 |
| 38 | E. Yardımcı | Eintracht Braunschweig | 5 |
| 38 | G. Holtmann | Bochum | 5 |
| 38 | K. Corredor | Darmstadt 98 | 5 |
| 38 | M. Aydın | Eintracht Braunschweig | 5 |
| 38 | N. Hauptmann | Dynamo Dresden | 5 |
| 38 | N. Sarenren Bazee | Arminia Bielefeld | 5 |
| 38 | S. Marino | Paderborn | 5 |
| 48 | C. Conteh | Eintracht Braunschweig | 4 |
| 48 | F. Muslija | Fortuna Dusseldorf | 4 |
| 48 | L. Lochoshvili | Nurnberg | 4 |
Kommande matcher
Lör 2/5
Sön 3/5
Fre 8/5
Visa fler matcher
TV-matcher
Lör 2/5
Visa tidigare matcher
Sön 3/5
