Senaste resultat
Sön 21/12
Lör 20/12
Fre 19/12
Sön 14/12
Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 17 | 12 | 1 | 4 | 22-10 | 37 |
| 2 | Elversberg | 17 | 10 | 4 | 3 | 31-15 | 34 |
| 3 | Darmstadt | 17 | 9 | 6 | 2 | 29-17 | 33 |
| 4 | Paderborn | 17 | 10 | 3 | 4 | 28-18 | 33 |
| 5 | Hannover | 17 | 8 | 5 | 4 | 30-22 | 29 |
| 6 | Hertha Berlin | 17 | 8 | 4 | 5 | 21-16 | 28 |
| 7 | Kaiserslautern | 17 | 8 | 3 | 6 | 29-21 | 27 |
| 8 | Nurnberg | 17 | 6 | 4 | 7 | 19-23 | 22 |
| 9 | Karlsruher SC | 17 | 6 | 4 | 7 | 25-33 | 22 |
| 10 | Bochum | 17 | 6 | 3 | 8 | 23-22 | 21 |
| 11 | Holstein Kiel | 17 | 5 | 5 | 7 | 20-22 | 20 |
| 12 | Preussen Munster | 17 | 5 | 5 | 7 | 22-26 | 20 |
| 13 | Braunschweig | 17 | 6 | 2 | 9 | 20-29 | 20 |
| 14 | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 4 | 8 | 27-24 | 19 |
| 15 | Magdeburg | 17 | 5 | 2 | 10 | 21-29 | 17 |
| 16 | Dusseldorf | 17 | 5 | 2 | 10 | 15-27 | 17 |
| 17 | Greuther Furth | 17 | 4 | 3 | 10 | 26-44 | 15 |
| 18 | SG Dynamo Dresden | 17 | 3 | 4 | 10 | 24-34 | 13 |
Promotion - Bundesliga
Promotion - Bundesliga (Promotion)
2. Bundesliga (Relegation)
Relegation - 3. Liga
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Y. Ebnoutalib | Elversberg | 12 |
| 2 | I. Lidberg | Darmstadt | 11 |
| 3 | B. Kallman | Hannover | 10 |
| 4 | N. Futkeu | Greuther Furth | 9 |
| 5 | F. Bilbija | Paderborn | 8 |
| 5 | I. Prtajin | Kaiserslautern | 8 |
| 5 | N. Skytta | Kaiserslautern | 8 |
| 8 | F. Klaus | Greuther Furth | 7 |
| 8 | F. Schleusener | Karlsruher SC | 7 |
| 8 | J. Grodowski | Arminia Bielefeld | 7 |
| 11 | C. Itten | Dusseldorf | 6 |
| 11 | F. Onyeka | Bochum | 6 |
| 11 | K. Karaman | Schalke 04 | 6 |
| 14 | C. Daferner | SG Dynamo Dresden | 5 |
| 14 | K. Corredor | Darmstadt | 5 |
| 14 | L. Curda | Paderborn | 5 |
| 14 | L. Schuler | Hertha Berlin | 5 |
| 14 | M. Wanitzek | Karlsruher SC | 5 |
| 14 | O. Batista Meier | Preussen Munster | 5 |
| 14 | R. Lubach | Nurnberg | 5 |
Kommande matcher
Fre 16/1
Lör 17/1
Sön 18/1
Fre 23/1
Visa fler matcher
TV-matcher
Fre 16/1
Visa tidigare matcher
Lör 17/1
