Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 32 | 20 | 7 | 5 | 49-28 | 67 |
| 2 | Elversberg | 32 | 17 | 8 | 7 | 60-36 | 59 |
| 3 | Hannover | 32 | 16 | 10 | 6 | 56-40 | 58 |
| 4 | Paderborn | 32 | 17 | 7 | 8 | 55-43 | 58 |
| 5 | Darmstadt | 32 | 13 | 12 | 7 | 56-42 | 51 |
| 6 | Hertha Berlin | 32 | 13 | 9 | 10 | 44-37 | 48 |
| 7 | Kaiserslautern | 32 | 14 | 4 | 14 | 49-47 | 46 |
| 8 | Karlsruher SC | 32 | 12 | 7 | 13 | 50-60 | 43 |
| 9 | Nurnberg | 32 | 11 | 9 | 12 | 41-42 | 42 |
| 10 | Holstein Kiel | 32 | 11 | 8 | 13 | 42-43 | 41 |
| 11 | Bochum | 32 | 10 | 10 | 12 | 46-45 | 40 |
| 12 | SG Dynamo Dresden | 32 | 10 | 8 | 14 | 51-50 | 38 |
| 13 | Arminia Bielefeld | 32 | 9 | 9 | 14 | 47-48 | 36 |
| 14 | Magdeburg | 32 | 11 | 3 | 18 | 49-56 | 36 |
| 15 | Braunschweig | 32 | 9 | 7 | 16 | 34-52 | 34 |
| 16 | Dusseldorf | 32 | 10 | 4 | 18 | 30-49 | 34 |
| 17 | Greuther Furth | 32 | 9 | 7 | 16 | 45-66 | 34 |
| 18 | Preussen Munster | 32 | 6 | 11 | 15 | 37-57 | 29 |
Promotion - Bundesliga
Promotion - Bundesliga (Promotion)
2. Bundesliga (Relegation)
Relegation - 3. Liga
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Żukowski | Magdeburg | 17 |
| 2 | N. Futkeu | Greuther Furth | 16 |
| 3 | I. Lidberg | Darmstadt 98 | 15 |
| 4 | B. Källman | Hannover | 14 |
| 4 | F. Bilbija | Paderborn | 14 |
| 4 | K. Karaman | FC Schalke 04 | 14 |
| 4 | M. Wanitzek | Karlsruher SC | 14 |
| 8 | C. Itten | Fortuna Dusseldorf | 13 |
| 9 | P. Hofmann | Bochum | 12 |
| 9 | Y. Ebnoutalib | Elversberg | 12 |
| 11 | Ali Mohamed | Nurnberg | 11 |
| 11 | F. Hornby | Darmstadt 98 | 11 |
| 11 | I. Prtajin | Kaiserslautern | 11 |
| 11 | L. Petkov | Elversberg | 11 |
| 15 | F. Reese | Hertha BSC | 10 |
| 15 | F. Schleusener | Karlsruher SC | 10 |
| 15 | J. Grodowski | Arminia Bielefeld | 10 |
| 18 | N. Skyttä | Kaiserslautern | 9 |
| 18 | P. Harres | Holstein Kiel | 9 |
| 18 | V. Vermeij | Dynamo Dresden | 9 |
| 21 | F. Onyeka | Bochum | 8 |
| 21 | L. Schuler | Hertha BSC | 8 |
| 23 | C. Daferner | Dynamo Dresden | 7 |
| 23 | F. Klaus | Greuther Furth | 7 |
| 23 | J. Justvan | Nurnberg | 7 |
| 23 | L. Curda | Paderborn | 7 |
| 23 | M. Ritter | Kaiserslautern | 7 |
| 23 | M. Sylla | FC Schalke 04 | 7 |
| 29 | D. Zec | Holstein Kiel | 6 |
| 29 | E. Amenyido | PreuYen Munster | 6 |
| 29 | Edin Dzeko | FC Schalke 04 | 6 |
| 29 | J. Lemmer | Dynamo Dresden | 6 |
| 29 | L. Ben Farhat | Karlsruher SC | 6 |
| 29 | M. Maglica | Darmstadt 98 | 6 |
| 29 | M. Winkler | Hertha BSC | 6 |
| 29 | O. Batista Meier | PreuYen Munster | 6 |
| 29 | S. Tigges | Paderborn | 6 |
| 38 | B. Atik | Magdeburg | 5 |
| 38 | D. Kownacki | Hertha BSC | 5 |
| 38 | D. Yokota | Hannover | 5 |
| 38 | E. Yardımcı | Eintracht Braunschweig | 5 |
| 38 | G. Holtmann | Bochum | 5 |
| 38 | K. Corredor | Darmstadt 98 | 5 |
| 38 | M. Aydın | Eintracht Braunschweig | 5 |
| 38 | N. Hauptmann | Dynamo Dresden | 5 |
| 38 | N. Sarenren Bazee | Arminia Bielefeld | 5 |
| 38 | S. Marino | Paderborn | 5 |
| 48 | C. Conteh | Eintracht Braunschweig | 4 |
| 48 | F. Muslija | Fortuna Dusseldorf | 4 |
| 48 | L. Lochoshvili | Nurnberg | 4 |
Kommande matcher
Fre 8/5
Lör 9/5
Sön 10/5
Sön 17/5
Visa fler matcher
TV-matcher
Fre 8/5
Visa tidigare matcher
Lör 9/5
