Senaste resultat
Sön 15/3
Lör 14/3
Fre 13/3
Sön 8/3
Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 26 | 15 | 6 | 5 | 37-23 | 51 |
| 2 | Darmstadt | 26 | 13 | 10 | 3 | 48-29 | 49 |
| 3 | Elversberg | 26 | 14 | 6 | 6 | 44-28 | 48 |
| 4 | Paderborn | 26 | 14 | 6 | 6 | 43-30 | 48 |
| 5 | Hannover | 26 | 13 | 7 | 6 | 45-34 | 46 |
| 6 | Hertha Berlin | 26 | 11 | 8 | 7 | 37-31 | 41 |
| 7 | Kaiserslautern | 26 | 12 | 4 | 10 | 45-38 | 40 |
| 8 | Karlsruher SC | 26 | 9 | 7 | 10 | 40-50 | 34 |
| 9 | Bochum | 26 | 8 | 9 | 9 | 36-33 | 33 |
| 10 | Nurnberg | 26 | 9 | 6 | 11 | 34-37 | 33 |
| 11 | Dusseldorf | 26 | 9 | 4 | 13 | 24-35 | 31 |
| 12 | SG Dynamo Dresden | 26 | 7 | 8 | 11 | 44-44 | 29 |
| 13 | Braunschweig | 26 | 8 | 5 | 13 | 29-43 | 29 |
| 14 | Greuther Furth | 26 | 8 | 5 | 13 | 39-56 | 29 |
| 15 | Arminia Bielefeld | 26 | 7 | 7 | 12 | 38-36 | 28 |
| 16 | Preussen Munster | 26 | 6 | 8 | 12 | 30-44 | 26 |
| 17 | Holstein Kiel | 26 | 6 | 7 | 13 | 31-40 | 25 |
| 18 | Magdeburg | 26 | 7 | 3 | 16 | 36-49 | 24 |
Promotion - Bundesliga
Promotion - Bundesliga (Promotion)
2. Bundesliga (Relegation)
Relegation - 3. Liga
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Källman | Hannover | 13 |
| 1 | I. Lidberg | Darmstadt 98 | 13 |
| 1 | M. Wanitzek | Karlsruher SC | 13 |
| 4 | Y. Ebnoutalib | Elversberg | 12 |
| 5 | I. Prtajin | Kaiserslautern | 11 |
| 5 | K. Karaman | FC Schalke 04 | 11 |
| 5 | M. Żukowski | Magdeburg | 11 |
| 5 | N. Futkeu | Greuther Furth | 11 |
| 9 | Ali Mohamed | Nurnberg | 10 |
| 9 | C. Itten | Fortuna Dusseldorf | 10 |
| 11 | F. Bilbija | Paderborn | 9 |
| 11 | F. Hornby | Darmstadt 98 | 9 |
| 11 | J. Grodowski | Arminia Bielefeld | 9 |
| 11 | N. Skyttä | Kaiserslautern | 9 |
| 15 | F. Onyeka | Bochum | 8 |
| 15 | F. Schleusener | Karlsruher SC | 8 |
| 17 | C. Daferner | Dynamo Dresden | 7 |
| 17 | F. Klaus | Greuther Furth | 7 |
| 17 | F. Reese | Hertha BSC | 7 |
| 17 | J. Justvan | Nurnberg | 7 |
| 17 | L. Petkov | Elversberg | 7 |
| 17 | L. Schuler | Hertha BSC | 7 |
| 17 | M. Ritter | Kaiserslautern | 7 |
| 24 | Edin Dzeko | FC Schalke 04 | 6 |
| 24 | L. Curda | Paderborn | 6 |
| 24 | O. Batista Meier | PreuYen Munster | 6 |
| 24 | P. Hofmann | Bochum | 6 |
| 24 | V. Vermeij | Dynamo Dresden | 6 |
| 29 | D. Zec | Holstein Kiel | 5 |
| 29 | E. Amenyido | PreuYen Munster | 5 |
| 29 | J. Lemmer | Dynamo Dresden | 5 |
| 29 | K. Corredor | Darmstadt 98 | 5 |
| 29 | L. Ben Farhat | Karlsruher SC | 5 |
| 29 | M. Aydın | Eintracht Braunschweig | 5 |
| 29 | M. Maglica | Darmstadt 98 | 5 |
| 29 | N. Hauptmann | Dynamo Dresden | 5 |
| 29 | N. Sarenren Bazee | Arminia Bielefeld | 5 |
| 38 | A. Rossipal | Dynamo Dresden | 4 |
| 38 | B. Atik | Magdeburg | 4 |
| 38 | B. Hrgota | Greuther Furth | 4 |
| 38 | C. Conteh | Eintracht Braunschweig | 4 |
| 38 | D. Kownacki | Hertha BSC | 4 |
| 38 | D. Yokota | Hannover | 4 |
| 38 | E. Yardımcı | Eintracht Braunschweig | 4 |
| 38 | F. Muslija | Fortuna Dusseldorf | 4 |
| 38 | G. Holtmann | Bochum | 4 |
| 38 | M. Baur | Paderborn | 4 |
| 38 | P. Harres | Holstein Kiel | 4 |
| 38 | S. Klaas | Paderborn | 4 |
| 38 | S. Tigges | Paderborn | 4 |
Kommande matcher
Fre 20/3
Lör 21/3
Sön 22/3
Lör 4/4
Visa fler matcher
TV-matcher
Fre 20/3
Visa tidigare matcher
Lör 21/3
