Visa fler matcher
Grupp A
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-6 | 13 |
2 | FC Köpenhamn | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-8 | 5 |
3 | Galatasaray | 5 | 1 | 2 | 2 | 10-12 | 5 |
4 | Manchester Utd | 5 | 1 | 1 | 3 | 12-14 | 4 |
Kvalificerad för åttondelsfinal
Kvalificerad för EL 16-del
Grupp B
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-3 | 12 |
2 | PSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-9 | 8 |
3 | Lens | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-10 | 5 |
4 | Sevilla FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 6-10 | 2 |
Kvalificerad för åttondelsfinal
Kvalificerad för EL 16-del
Grupp C
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 13-5 | 15 |
2 | Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-9 | 7 |
3 | Braga | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | 4 |
4 | Union Berlin | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-7 | 2 |
Kvalificerad för åttondelsfinal
Kvalificerad för EL 16-del
Grupp D
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-2 | 11 |
2 | Inter | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-5 | 11 |
3 | Salzburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-5 | 4 |
4 | Benfica | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-10 | 1 |
Kvalificerad för åttondelsfinal
Kvalificerad för EL 16-del
Grupp E
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 15-6 | 11 |
2 | Lazio | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-5 | 10 |
3 | Feyenoord | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-8 | 6 |
4 | Celtic | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-14 | 1 |
Kvalificerad för åttondelsfinal
Kvalificerad för EL 16-del
Grupp F
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-3 | 10 |
2 | PSG | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-7 | 7 |
3 | Newcastle United | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-5 | 5 |
4 | Milan | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-7 | 5 |
Kvalificerad för åttondelsfinal
Kvalificerad för EL 16-del
Grupp G
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-5 | 15 |
2 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-9 | 9 |
3 | Young Boys | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-11 | 4 |
4 | Crvena zvezda | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-12 | 1 |
Kvalificerad för åttondelsfinal
Kvalificerad för EL 16-del
Grupp H
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-3 | 12 |
2 | FC Porto | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-5 | 9 |
3 | Shakhtar Donetsk | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-7 | 9 |
4 | Antwerp | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-15 | 0 |
Kvalificerad för åttondelsfinal
Kvalificerad för EL 16-del
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | E. Haaland | Man City | 5 |
1 | Álvaro Morata | Atletico Madrid | 5 |
1 | R. Højlund | Man United | 5 |
4 | L. Openda | RB Leipzig | 4 |
4 | H. Kane | Bayern Munchen | 4 |
4 | A. Griezmann | Atletico Madrid | 4 |
4 | Evanilson | Porto FC | 4 |
4 | Gabriel Jesus | Arsenal FC | 4 |
4 | J. Bellingham | Real Madrid | 4 |
4 | J. Álvarez | Man City | 4 |
11 | João Félix | FC Barcelona | 3 |
11 | P. Foden | Man City | 3 |
11 | C. Immobile | Lazio | 3 |
11 | K. Mbappé | PSG | 3 |
11 | Brais Méndez | Real Sociedad | 3 |
Visa fler matcher