Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 31 | 26 | 4 | 1 | 113-32 | 82 |
| 2 | Dortmund | 30 | 19 | 7 | 4 | 61-31 | 64 |
| 3 | RB Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | 62-38 | 62 |
| 4 | Stuttgart | 31 | 17 | 6 | 8 | 63-43 | 57 |
| 5 | Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | 61-45 | 57 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 62-42 | 55 |
| 7 | Frankfurt | 31 | 11 | 10 | 10 | 56-58 | 43 |
| 8 | SC Freiburg | 30 | 12 | 7 | 11 | 44-48 | 43 |
| 9 | Augsburg | 31 | 10 | 7 | 14 | 39-55 | 37 |
| 10 | Mainz | 31 | 8 | 10 | 13 | 39-49 | 34 |
| 11 | Mönchengladbach | 31 | 7 | 11 | 13 | 36-50 | 32 |
| 12 | Werder Bremen | 31 | 8 | 8 | 15 | 36-54 | 32 |
| 13 | Union Berlin | 31 | 8 | 8 | 15 | 35-55 | 32 |
| 14 | FC Köln | 31 | 7 | 10 | 14 | 45-53 | 31 |
| 15 | Hamburger SV | 31 | 7 | 10 | 14 | 34-50 | 31 |
| 16 | St. Pauli | 31 | 6 | 8 | 17 | 26-53 | 26 |
| 17 | Wolfsburg | 31 | 6 | 7 | 18 | 41-66 | 25 |
| 18 | Heidenheim | 31 | 5 | 7 | 19 | 35-66 | 22 |
Champions League
Europa League
ECL-kval
Bundesliga-kval
Nedflyttning
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | Bayern Munchen | 33 |
| 2 | Deniz Undav | Stuttgart | 18 |
| 3 | Luis Diaz | Bayern Munchen | 15 |
| 4 | Serhou Guirassy | Dortmund | 14 |
| 5 | Michael Olise | Bayern Munchen | 13 |
| 5 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 13 |
| 7 | Andrej Kramaric | Hoffenheim | 12 |
| 7 | Christoph Baumgart | RB Leipzig | 12 |
| 7 | Yan Diomande | RB Leipzig | 12 |
| 10 | Haris Tabakovic | Mönchengladbach | 11 |
| 10 | Nadiem Amiri | Mainz | 11 |
| 10 | Said El Mala | FC Köln | 11 |
| 13 | Fisnik Asllani | Hoffenheim | 10 |
| 13 | Jonathan Burkardt | Frankfurt | 10 |
| 15 | Ermedin Demirovic | Stuttgart | 9 |
| 15 | Jens Stage | Werder Bremen | 9 |
| 15 | Romulo Cruz | RB Leipzig | 9 |
| 18 | Alejandro Grimaldo | Bayer Leverkusen | 8 |
| 18 | Igor Matanovic | SC Freiburg | 8 |
Visa fler matcher
