Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 9 | 6 | 3 | 0 | 29-9 | 21 |
| 2 | Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16-7 | 21 |
| 3 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27-13 | 18 |
| 4 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-10 | 16 |
| 5 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17-15 | 15 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18-16 | 13 |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-18 | 13 |
| 8 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15-15 | 12 |
| 9 | Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15-20 | 12 |
| 10 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10-20 | 12 |
| 11 | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | 18-19 | 10 |
| 12 | Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-11 | 10 |
| 13 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20-20 | 9 |
| 14 | Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14-16 | 9 |
| 15 | FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-12 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7-19 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-9 | 6 |
| 18 | Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12-25 | 4 |
Champions League
Europa League
ECL-kval
Bundesliga-kval
Nedflyttning
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 9 |
| 2 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 7 |
| 3 | Michael Olise | Bayern Munchen | 6 |
| 3 | Phillip Tietz | Mainz | 6 |
| 3 | Younes Ebnoutalib | Frankfurt | 6 |
| 6 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 5 |
| 6 | Ermedin Demirovic | Stuttgart | 5 |
| 6 | Jonathan Burkardt | Frankfurt | 5 |
| 6 | Michael Gregoritsc | Augsburg | 5 |
| 6 | Romulo Cruz | RB Leipzig | 5 |
| 11 | Antonio Nusa | RB Leipzig | 4 |
| 11 | Felix Nmecha | Dortmund | 4 |
| 11 | Harry Kane | Bayern Munchen | 4 |
| 11 | Igor Matanovic | SC Freiburg | 4 |
| 11 | Joseph Scally | Mönchengladbach | 4 |
| 11 | Luis Diaz | Bayern Munchen | 4 |
| 11 | Maurice Krattenmac | Elversberg | 4 |
| 11 | Yuito Suzuki | SC Freiburg | 4 |
| 19 | Anthony Caci | Mainz | 3 |
Kommande matcher
Imorgon 8/11
Fre 20/11
Lör 21/11
Visa fler matcher
TV-matcher
Imorgon 8/11
Visa tidigare matcher
Fre 20/11
Lör 21/11
