Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 15 | 13 | 2 | 0 | 55-11 | 41 |
| 2 | Dortmund | 15 | 9 | 5 | 1 | 26-12 | 32 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 15 | 9 | 2 | 4 | 33-20 | 29 |
| 4 | RB Leipzig | 15 | 9 | 2 | 4 | 30-19 | 29 |
| 5 | Hoffenheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 29-20 | 27 |
| 6 | Stuttgart | 15 | 8 | 2 | 5 | 25-22 | 26 |
| 7 | Frankfurt | 15 | 7 | 4 | 4 | 30-30 | 25 |
| 8 | Union Berlin | 15 | 6 | 3 | 6 | 20-23 | 21 |
| 9 | SC Freiburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 25-26 | 20 |
| 10 | Werder Bremen | 15 | 4 | 5 | 6 | 18-28 | 17 |
| 11 | FC Köln | 15 | 4 | 4 | 7 | 22-24 | 16 |
| 12 | Mönchengladbach | 15 | 4 | 4 | 7 | 18-24 | 16 |
| 13 | Hamburger SV | 15 | 4 | 4 | 7 | 16-25 | 16 |
| 14 | Wolfsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 23-28 | 15 |
| 15 | Augsburg | 15 | 4 | 2 | 9 | 17-28 | 14 |
| 16 | St. Pauli | 15 | 3 | 3 | 9 | 13-26 | 12 |
| 17 | Heidenheim | 15 | 3 | 2 | 10 | 13-34 | 11 |
| 18 | Mainz | 15 | 1 | 5 | 9 | 13-26 | 8 |
Champions League
Europa League
ECL-kval
Bundesliga-kval
Nedflyttning
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | Bayern Munchen | 19 |
| 2 | Deniz Undav | Stuttgart | 8 |
| 2 | Jonathan Burkardt | Frankfurt | 8 |
| 2 | Luis Diaz | Bayern Munchen | 8 |
| 5 | Haris Tabakovic | Mönchengladbach | 7 |
| 5 | Michael Olise | Bayern Munchen | 7 |
| 7 | Christoph Baumgart | RB Leipzig | 6 |
| 7 | Fisnik Asllani | Hoffenheim | 6 |
| 7 | Mohamed Amoura | Wolfsburg | 6 |
| 7 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 6 |
| 7 | Said El Mala | FC Köln | 6 |
| 7 | Yan Diomande | RB Leipzig | 6 |
| 13 | Can Uzun | Frankfurt | 5 |
| 13 | Grischa Prömel | Hoffenheim | 5 |
| 13 | Ilyas Ansah | Union Berlin | 5 |
| 13 | Jakub Kaminski | FC Köln | 5 |
| 13 | Jens Stage | Werder Bremen | 5 |
| 13 | Serhou Guirassy | Dortmund | 5 |
| 13 | Tim Lemperle | Hoffenheim | 5 |
Kommande matcher
Fre 9/1
Lör 10/1
Sön 11/1
Tis 13/1
Visa fler matcher
