Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 27 | 22 | 4 | 1 | 97-25 | 70 |
| 2 | Dortmund | 27 | 18 | 7 | 2 | 58-28 | 61 |
| 3 | Stuttgart | 27 | 16 | 5 | 6 | 56-36 | 53 |
| 4 | RB Leipzig | 27 | 15 | 5 | 7 | 53-35 | 50 |
| 5 | Hoffenheim | 27 | 15 | 5 | 7 | 54-39 | 50 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 27 | 13 | 7 | 7 | 52-36 | 46 |
| 7 | Frankfurt | 27 | 10 | 8 | 9 | 50-51 | 38 |
| 8 | SC Freiburg | 27 | 10 | 7 | 10 | 39-44 | 37 |
| 9 | Union Berlin | 27 | 8 | 7 | 12 | 31-46 | 31 |
| 10 | Augsburg | 27 | 9 | 4 | 14 | 33-50 | 31 |
| 11 | Mainz | 27 | 7 | 9 | 11 | 33-42 | 30 |
| 12 | Hamburger SV | 27 | 7 | 9 | 11 | 31-40 | 30 |
| 13 | Mönchengladbach | 27 | 7 | 8 | 12 | 33-46 | 29 |
| 14 | Werder Bremen | 27 | 7 | 7 | 13 | 30-47 | 28 |
| 15 | FC Köln | 27 | 6 | 8 | 13 | 38-47 | 26 |
| 16 | St. Pauli | 27 | 6 | 6 | 15 | 24-44 | 24 |
| 17 | Wolfsburg | 27 | 5 | 6 | 16 | 35-57 | 21 |
| 18 | Heidenheim | 27 | 3 | 6 | 18 | 27-61 | 15 |
Champions League
Europa League
ECL-kval
Bundesliga-kval
Nedflyttning
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | Bayern Munchen | 31 |
| 2 | Deniz Undav | Stuttgart | 18 |
| 3 | Luis Diaz | Bayern Munchen | 15 |
| 4 | Serhou Guirassy | Dortmund | 13 |
| 5 | Christoph Baumgart | RB Leipzig | 12 |
| 6 | Haris Tabakovic | Mönchengladbach | 11 |
| 6 | Michael Olise | Bayern Munchen | 11 |
| 8 | Andrej Kramaric | Hoffenheim | 10 |
| 8 | Nadiem Amiri | Mainz | 10 |
| 8 | Said El Mala | FC Köln | 10 |
| 8 | Yan Diomande | RB Leipzig | 10 |
| 12 | Ermedin Demirovic | Stuttgart | 9 |
| 12 | Jonathan Burkardt | Frankfurt | 9 |
| 12 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 9 |
| 15 | Fisnik Asllani | Hoffenheim | 8 |
| 15 | Igor Matanovic | SC Freiburg | 8 |
| 15 | Maximilian Beier | Dortmund | 8 |
| 15 | Mohamed Amoura | Wolfsburg | 8 |
| 15 | Serge Gnabry | Bayern Munchen | 8 |
Visa fler matcher
