Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 41 | 24 | 7 | 10 | 86-60 | 79 |
| 2 | Dep. La Coruna | 41 | 22 | 11 | 8 | 64-42 | 77 |
| 3 | Almeria | 41 | 21 | 8 | 12 | 80-63 | 71 |
| 4 | Malaga | 41 | 20 | 10 | 11 | 73-52 | 70 |
| 5 | Las Palmas | 41 | 19 | 13 | 9 | 55-39 | 70 |
| 6 | Castellon | 41 | 19 | 12 | 10 | 68-50 | 69 |
| 7 | Burgos CF | 41 | 19 | 12 | 10 | 47-33 | 69 |
| 8 | Eibar | 41 | 19 | 10 | 12 | 51-38 | 67 |
| 9 | Cordoba | 41 | 17 | 9 | 15 | 56-60 | 60 |
| 10 | Albacete | 41 | 16 | 11 | 14 | 56-54 | 59 |
| 11 | Ceuta | 41 | 16 | 10 | 15 | 50-63 | 58 |
| 12 | Sporting Gijón | 41 | 17 | 7 | 17 | 58-53 | 58 |
| 13 | Andorra | 41 | 16 | 10 | 15 | 62-53 | 58 |
| 14 | Granada CF | 41 | 12 | 12 | 17 | 49-54 | 48 |
| 15 | Real Sociedad B | 41 | 12 | 10 | 19 | 51-60 | 46 |
| 16 | Valladolid | 41 | 12 | 10 | 19 | 44-56 | 46 |
| 17 | Cadiz CF | 41 | 11 | 10 | 20 | 40-57 | 43 |
| 18 | Leganes | 41 | 10 | 13 | 18 | 42-51 | 43 |
| 19 | Mirandes | 41 | 10 | 10 | 21 | 47-68 | 40 |
| 20 | Huesca | 41 | 9 | 10 | 22 | 40-62 | 37 |
| 21 | Cultural Leonesa | 41 | 9 | 9 | 23 | 38-67 | 36 |
| 22 | Zaragoza | 41 | 8 | 12 | 21 | 35-57 | 36 |
Promotion - LaLiga
Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals)
Nedflyttning
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Arribas Sergio | Almeria | 24 |
| 2 | Martín Andrés | Racing Santander | 23 |
| 3 | Chupe | Malaga | 22 |
| 4 | Dubasin Jonathan | Sporting Gijon | 15 |
| 4 | J. Otero | Sporting Gijon | 15 |
| 6 | Embarba Adri | Almeria | 14 |
| 6 | Fernández Carlos | Mirandes | 14 |
| 6 | Martón Javi | Eibar | 14 |
| 6 | Villalibre Asier | Racing Santander | 14 |
| 10 | A. Calatrava | Castellon | 13 |
| 10 | Betancor Jefté | Albacete | 13 |
| 10 | Fernández Marcos | CA Ceuta | 13 |
| 10 | Fuentes | Cordoba | 13 |
| 10 | G. Carrera | Real Sociedad II | 13 |
| 15 | Camara Ousmane | Castellon | 12 |
| 15 | González David | Burgos | 12 |
| 17 | Hernández Yeremay | Deportivo La Coruna | 11 |
| 17 | Niño Adrián | Malaga | 11 |
| 17 | Z. Eddahchouri | Deportivo La Coruna | 11 |
| 20 | Jesé | Las Palmas | 10 |
| 20 | Larrubia David | Malaga | 10 |
| 22 | Baptistão Léo | Almeria | 9 |
| 22 | Gómez Dani | Real Zaragoza | 9 |
| 22 | González Jacobo | Cordoba | 9 |
| 22 | Ochieng Job | Real Sociedad II | 9 |
| 22 | Pascual Jorge | Granada CF | 9 |
| 27 | Arévalo Jeremy | Racing Santander | 8 |
| 27 | Arnaiz José | Granada CF | 8 |
| 27 | Cerdà Josep | FC Andorra | 8 |
| 27 | Chacón Luis | Cultural Leonesa | 8 |
| 27 | Gelabert César | Sporting Gijon | 8 |
| 27 | Puertas Antonio | Albacete | 8 |
| 27 | Vicente Iñigo | Racing Santander | 8 |
| 34 | Fuster Manu | Las Palmas | 7 |
| 34 | García Ale | Las Palmas | 7 |
| 34 | Latasa Juanmi | Real Valladolid | 7 |
| 34 | Lauti | FC Andorra | 7 |
| 34 | Medina Agus | Albacete | 7 |
| 34 | Niño Fer | Burgos | 7 |
| 34 | Sánchez Curro | Burgos | 7 |
| 34 | Sielva Óscar | Huesca | 7 |
| 34 | Villahermosa Dani | FC Andorra | 7 |
| 43 | Alemañ Pedro | Granada CF | 6 |
| 43 | Corpas José | Eibar | 6 |
| 43 | I. Tabatadze | Cadiz | 6 |
| 43 | K. Kodro | Real Zaragoza | 6 |
| 43 | Kuki | CA Ceuta | 6 |
| 43 | M. Kim | FC Andorra | 6 |
| 43 | P. González | Real Valladolid | 6 |
| 43 | Soriano Mario | Deportivo La Coruna | 6 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
