Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 42 | 25 | 7 | 10 | 90-61 | 82 |
| 2 | Dep. La Coruna | 42 | 22 | 11 | 9 | 65-44 | 77 |
| 3 | Almeria | 42 | 22 | 8 | 12 | 81-63 | 74 |
| 4 | Malaga | 42 | 21 | 10 | 11 | 75-52 | 73 |
| 5 | Las Palmas | 42 | 20 | 13 | 9 | 57-40 | 73 |
| 6 | Castellon | 42 | 20 | 12 | 10 | 70-51 | 72 |
| 7 | Burgos CF | 42 | 20 | 12 | 10 | 48-33 | 72 |
| 8 | Eibar | 42 | 19 | 10 | 13 | 52-40 | 67 |
| 9 | Cordoba | 42 | 17 | 10 | 15 | 57-61 | 61 |
| 10 | Sporting Gijón | 42 | 18 | 7 | 17 | 60-54 | 61 |
| 11 | Ceuta | 42 | 17 | 10 | 15 | 51-63 | 61 |
| 12 | Albacete | 42 | 16 | 11 | 15 | 56-55 | 59 |
| 13 | Andorra | 42 | 16 | 10 | 16 | 62-54 | 58 |
| 14 | Granada CF | 42 | 12 | 12 | 18 | 50-56 | 48 |
| 15 | Real Sociedad B | 42 | 12 | 11 | 19 | 52-61 | 47 |
| 16 | Leganes | 42 | 11 | 13 | 18 | 43-51 | 46 |
| 17 | Valladolid | 42 | 12 | 10 | 20 | 44-57 | 46 |
| 18 | Cadiz CF | 42 | 11 | 10 | 21 | 41-61 | 43 |
| 19 | Mirandes | 42 | 10 | 10 | 22 | 47-69 | 40 |
| 20 | Huesca | 42 | 9 | 11 | 22 | 41-63 | 38 |
| 21 | Cultural Leonesa | 42 | 9 | 10 | 23 | 39-68 | 37 |
| 22 | Zaragoza | 42 | 8 | 12 | 22 | 35-59 | 36 |
Promotion - LaLiga
Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals)
Nedflyttning
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Arribas Sergio | Almeria | 25 |
| 2 | Chupe | Malaga | 24 |
| 3 | Martín Andrés | Racing Santander | 23 |
| 4 | Dubasin Jonathan | Sporting Gijon | 15 |
| 4 | J. Otero | Sporting Gijon | 15 |
| 6 | A. Calatrava | Castellon | 14 |
| 6 | Embarba Adri | Almeria | 14 |
| 6 | Fernández Carlos | Mirandes | 14 |
| 6 | Fernández Marcos | CA Ceuta | 14 |
| 6 | Martón Javi | Eibar | 14 |
| 6 | Villalibre Asier | Racing Santander | 14 |
| 12 | Betancor Jefté | Albacete | 13 |
| 12 | Fuentes | Cordoba | 13 |
| 12 | G. Carrera | Real Sociedad II | 13 |
| 15 | Camara Ousmane | Castellon | 12 |
| 15 | González David | Burgos | 12 |
| 15 | Z. Eddahchouri | Deportivo La Coruna | 12 |
| 18 | Hernández Yeremay | Deportivo La Coruna | 11 |
| 18 | Niño Adrián | Malaga | 11 |
| 20 | Jesé | Las Palmas | 10 |
| 20 | Larrubia David | Malaga | 10 |
| 22 | Arnaiz José | Granada CF | 9 |
| 22 | Baptistão Léo | Almeria | 9 |
| 22 | Gómez Dani | Real Zaragoza | 9 |
| 22 | González Jacobo | Cordoba | 9 |
| 22 | Ochieng Job | Real Sociedad II | 9 |
| 22 | Pascual Jorge | Granada CF | 9 |
| 22 | Vicente Iñigo | Racing Santander | 9 |
| 29 | Arévalo Jeremy | Racing Santander | 8 |
| 29 | Cerdà Josep | FC Andorra | 8 |
| 29 | Chacón Luis | Cultural Leonesa | 8 |
| 29 | Gelabert César | Sporting Gijon | 8 |
| 29 | Puertas Antonio | Albacete | 8 |
| 34 | Corpas José | Eibar | 7 |
| 34 | Fuster Manu | Las Palmas | 7 |
| 34 | García Ale | Las Palmas | 7 |
| 34 | Latasa Juanmi | Real Valladolid | 7 |
| 34 | Lauti | FC Andorra | 7 |
| 34 | Medina Agus | Albacete | 7 |
| 34 | Millán Álex | Leganes | 7 |
| 34 | Niño Fer | Burgos | 7 |
| 34 | Sánchez Curro | Burgos | 7 |
| 34 | Sielva Óscar | Huesca | 7 |
| 34 | Villahermosa Dani | FC Andorra | 7 |
| 45 | I. Tabatadze | Cadiz | 6 |
| 45 | K. Kodro | Real Zaragoza | 6 |
| 45 | Kuki | CA Ceuta | 6 |
| 45 | M. Kim | FC Andorra | 6 |
| 45 | P. González | Real Valladolid | 6 |
| 45 | Suero Israel | Castellon | 6 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
