Visa fler matcher
Grupp 1
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 4 | 3 | 1 | 0 | 16-4 | 10 |
2 | Nederländerna | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-5 | 10 |
3 | Österrike | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 3 |
4 | Skottland | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-13 | 0 |
Promotion - UEFA Nations League Women (League A - Play Offs: Semi-finals)
UEFA Nations League Women (League A/B - Relegation: )
Relegation - UEFA Nations League Women (League B: )
Grupp 2
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-2 | 12 |
2 | Norge | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 4 |
3 | Island | 4 | 0 | 3 | 1 | 5-6 | 3 |
4 | Schweiz | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | 2 |
Promotion - UEFA Nations League Women (League A - Play Offs: Semi-finals)
UEFA Nations League Women (League A/B - Relegation: )
Relegation - UEFA Nations League Women (League B: )
Group 3
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | 9 |
2 | England | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-4 | 7 |
3 | Portugal | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-12 | 4 |
4 | Belgien | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | 3 |
Promotion - UEFA Nations League Women (League A - Play Offs: Semi-finals)
UEFA Nations League Women (League A/B - Relegation: )
Relegation - UEFA Nations League Women (League B: )
Group 4
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | 8 |
2 | Italien | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 6 |
3 | Danmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 6 |
4 | Wales | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 2 |
Promotion - UEFA Nations League Women (League A - Play Offs: Semi-finals)
UEFA Nations League Women (League A/B - Relegation: )
Relegation - UEFA Nations League Women (League B: )
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher