Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-3 | 12 |
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 12 |
| 3 | Ferencvaros | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-3 | 12 |
| 4 | Royale Union SG | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-2 | 10 |
| 5 | Juventus FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-4 | 10 |
| 6 | Olympiacos Piraeus | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-1 | 10 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-1 | 9 |
| 8 | Besiktas | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-8 | 7 |
| 9 | Din. Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 |
| 11 | Sunderland AFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 7 |
| 12 | Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-9 | 7 |
| 13 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-7 | 7 |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-4 | 6 |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-3 | 6 |
| 16 | OFI Crete | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 6 |
| 17 | Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 |
| 18 | Omonia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 6 |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-9 | 6 |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-4 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-6 | 5 |
| 22 | Sparta Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 |
| 23 | Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 | 4 |
| 26 | Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | 4 |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-6 | 3 |
| 28 | Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | 3 |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | 3 |
| 30 | Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 3 |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3 |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-11 | 3 |
| 33 | H. Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-8 | 1 |
| 34 | Lilleström | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | 1 |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-12 | 1 |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-14 | 0 |
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals)
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Dion Beljo | Dinamo Zagreb | 4 |
| 2 | A. Cissè | Milan | 3 |
| 2 | Bryan Linssen | NEC Nijmegen | 3 |
| 2 | Camilo Duran | Celtic | 3 |
| 2 | Kristoffer Zachariassen | Ferencvaros | 3 |
| 2 | Mexx Meerdink | AZ Alkmaar | 3 |
| 2 | Muani Kolo | Juventus FC | 3 |
| 2 | Nick Woltemade | Juventus FC | 3 |
| 2 | O. Diakité | Sturm Graz | 3 |
| 2 | Rayan | AFC Bournemouth | 3 |
| 2 | Sergio Gomez | Real Sociedad | 3 |
| 2 | Tjarron Chery | NEC Nijmegen | 3 |
| 2 | Yeremy Pino | Crystal Palace | 3 |
| 14 | B. Zeneli | Union Saint-Gilloise | 2 |
| 14 | Clement Bischoff | NEC Nijmegen | 2 |
| 14 | Corentin Tolisso | Lyon | 2 |
| 14 | Cvetkovic Mihajlo | Anderlecht | 2 |
| 14 | Daichi Kamada | Crystal Palace | 2 |
| 14 | Dele | Ferencvaros | 2 |
| 14 | Evanilson | AFC Bournemouth | 2 |
| 14 | Gianluca Prestianni | Benfica | 2 |
| 14 | Hyeon-Gyu Oh | Besiktas | 2 |
| 14 | J. Olaïtan | Besiktas | 2 |
| 14 | Javier Rodriguez | Celta de Vigo | 2 |
| 14 | Jhon Duran | Benfica | 2 |
| 14 | Jonas Hofmann | Bayer Leverkusen | 2 |
| 14 | Justin Kluivert | AFC Bournemouth | 2 |
| 14 | Lenny Joseph | Ferencvaros | 2 |
| 14 | Leo Bengtsson | Lech Poznan | 2 |
| 14 | Luka Sucic | Real Sociedad | 2 |
| 14 | M. Baur | Celtic | 2 |
| 14 | M. Winkler | Anderlecht | 2 |
| 14 | Michael Murillo | Besiktas | 2 |
| 14 | Orri Oskarsson | Real Sociedad | 2 |
| 14 | Patati Weslley | AZ Alkmaar | 2 |
| 14 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 2 |
| 14 | Pozo Manu | Torreense | 2 |
| 14 | Reinaldo | Levski Sofia | 2 |
| 14 | S. Sešlar | Publikum Celje | 2 |
| 14 | Smith Guilherme | Union Saint-Gilloise | 2 |
| 14 | T. Fountas | OFI | 2 |
| 14 | T. Guddal | Sparta Prague | 2 |
| 14 | T. Olsen | Lilleström | 2 |
| 14 | Valdez Wilson | Avan Academy | 2 |
| 14 | Vangelis Pavlidis | Benfica | 2 |
| 14 | Zeki Celik | Juventus FC | 2 |
| 47 | Arsen Zakharyan | Real Sociedad | 1 |
| 47 | Everton Francisco | Levski Sofia | 1 |
| 47 | Ibrahim Maza | Bayer Leverkusen | 1 |
| 47 | N. Nartey | Lyon | 1 |
Visa fler matcher
