Visa fler matcher
Grupp A
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 9 |
2 | SC Freiburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-5 | 9 |
3 | Olympiacos Piraeus | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 4 |
4 | TSC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-13 | 1 |
Kvalificerad för åttondelsfinal
Kvalificerad för 16-del
Kvalificerad för ECL 16-del
Grupp B
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille | 4 | 2 | 2 | 0 | 10-6 | 8 |
2 | Brighton | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 7 |
3 | AEK Athens FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 4 |
4 | Ajax | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | 2 |
Kvalificerad för åttondelsfinal
Kvalificerad för 16-del
Kvalificerad för ECL 16-del
Grupp C
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 9 |
2 | Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 |
3 | Sparta Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 |
4 | Aris | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-9 | 3 |
Kvalificerad för åttondelsfinal
Kvalificerad för 16-del
Kvalificerad för ECL 16-del
Grupp D
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta BC | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | 10 |
2 | Sporting CP | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 |
3 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 |
4 | Rakow | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 1 |
Kvalificerad för åttondelsfinal
Kvalificerad för 16-del
Kvalificerad för ECL 16-del
Grupp E
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-5 | 9 |
2 | Toulouse | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-8 | 7 |
3 | Royale Union SG | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | 4 |
4 | LASK | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | 3 |
Kvalificerad för åttondelsfinal
Kvalificerad för 16-del
Kvalificerad för ECL 16-del
Grupp F
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rennes | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 9 |
2 | Villarreal CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 6 |
3 | Panathinaikos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 |
4 | Maccabi Haifa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
Kvalificerad för åttondelsfinal
Kvalificerad för 16-del
Kvalificerad för ECL 16-del
Grupp G
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia Prague | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-2 | 9 |
2 | Roma | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 9 |
3 | Servette | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | 4 |
4 | Sheriff Tiraspol | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-11 | 1 |
Kvalificerad för åttondelsfinal
Kvalificerad för 16-del
Kvalificerad för ECL 16-del
Grupp H
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | 12 |
2 | Qarabag | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 6 |
3 | Molde | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-5 | 6 |
4 | BK Häcken | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-13 | 0 |
Kvalificerad för åttondelsfinal
Kvalificerad för 16-del
Kvalificerad för ECL 16-del
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | V. Grifo | SC Freiburg | 4 |
1 | João Pedro | Brighton | 4 |
3 | Lucas Paquetá | West Ham | 3 |
3 | Diogo Jota | Liverpool FC | 3 |
3 | R. Lukaku | Roma | 3 |
3 | F. Ioannidis | Panathinaikos | 3 |
3 | T. Dallinga | Toulouse | 3 |
3 | V. Boniface | Bayer Leverkusen | 3 |
9 | A. El Kaabi | Olympiakos | 2 |
9 | M. Chytil | Slavia Prague | 2 |
9 | W. Bøving | Sturm Graz | 2 |
9 | A. Belotti | Roma | 2 |
9 | P. Aubameyang | Marseille | 2 |
9 | L. Blas | Rennes | 2 |
9 | K. Eriksen | Molde | 2 |
Visa fler matcher