Senaste resultat
Mån 23/2
Sön 22/2
Lör 21/2
Fre 20/2
Sön 15/2
Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 18 | 17 | 1 | 0 | 71-6 | 52 |
| 2 | Wolfsburg | 17 | 12 | 2 | 3 | 53-26 | 38 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 18 | 10 | 3 | 5 | 44-31 | 33 |
| 4 | Hoffenheim | 18 | 10 | 2 | 6 | 33-23 | 32 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 19 | 10 | 1 | 8 | 29-28 | 31 |
| 6 | Werder Bremen | 17 | 8 | 5 | 4 | 24-22 | 29 |
| 7 | Freiburg | 19 | 8 | 3 | 8 | 32-31 | 27 |
| 8 | Köln | 19 | 7 | 4 | 8 | 23-24 | 25 |
| 9 | Union Berlin W | 19 | 6 | 4 | 9 | 28-36 | 22 |
| 10 | RB Leipzig W | 19 | 6 | 3 | 10 | 30-38 | 21 |
| 11 | 1.FC Nurnberg W | 19 | 5 | 4 | 10 | 26-47 | 19 |
| 12 | Hamburger SV W | 19 | 3 | 5 | 11 | 21-45 | 14 |
| 13 | SGS Essen | 19 | 2 | 6 | 11 | 16-41 | 12 |
| 14 | Jena | 18 | 2 | 3 | 13 | 16-48 | 9 |
Promotion - Champions League Women (League phase)
Promotion - Champions League Women (Qualification - First stage)
Relegation - 2. Bundesliga Women
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Cerci | Hoffenheim | 5 |
| 2 | L. Beerensteyn | Wolfsburg | 3 |
| 2 | L. Oberdorf | Bayern München | 3 |
| 2 | V. Gilles | Bayern München | 3 |
| 5 | D. Orschmann | Union Berlin | 2 |
| 5 | G. Reuteler | Frankfurt | 2 |
| 5 | J. Minge | Wolfsburg | 2 |
| 5 | K. Bühl | Bayern München | 2 |
| 5 | L. Karl | SC Freiburg | 2 |
| 5 | L. Mühlhaus | Werder Bremen | 2 |
| 5 | M. Kössler | Hoffenheim | 2 |
| 5 | M. Schimmer | RB Leipzig | 2 |
| 5 | S. Stoldt | Hamburger SV | 2 |
| 14 | N. Lein | Nürnberg | 1 |
| 14 | S. Ličina | Nürnberg | 1 |
Kommande matcher
Fre 13/3
Lör 14/3
Sön 15/3
Ons 18/3
Fre 20/3
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
