Visa fler matcher
Norra
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piteå | 5 | 5 | 0 | 0 | 16-3 | 15 |
2 | IFK Luleå | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-4 | 12 |
3 | Skellefteå | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-10 | 9 |
4 | Bergnäsets AIK | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-6 | 5 |
5 | Boden | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-6 | 4 |
6 | Boden City | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-15 | 4 |
7 | Kiruna FF | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-12 | 2 |
Uppflyttnings-kval
Nedflyttning
Södra
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Östersund | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-4 | 13 |
2 | Umeå FC Akademi | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-5 | 12 |
3 | Friska Viljor | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-12 | 9 |
4 | Kubikenborg | 5 | 3 | 0 | 2 | 5-7 | 9 |
5 | Täfteå IK | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | 4 |
6 | Gottne | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-12 | 3 |
7 | Lucksta | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-12 | 3 |
Uppflyttnings-kval
Nedflyttning
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher