Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodö/Glimt | 29 | 21 | 4 | 4 | 76-38 | 67 |
2 | Brann | 29 | 19 | 4 | 6 | 55-32 | 61 |
3 | Tromsö | 29 | 19 | 3 | 7 | 47-32 | 60 |
4 | Viking | 29 | 18 | 4 | 7 | 60-43 | 58 |
5 | Molde | 29 | 15 | 5 | 9 | 64-38 | 50 |
6 | Lilleström | 29 | 13 | 4 | 12 | 49-48 | 43 |
7 | Sarpsborg 08 | 29 | 12 | 5 | 12 | 55-50 | 41 |
8 | Strömsgodset | 29 | 12 | 3 | 14 | 34-35 | 39 |
9 | Rosenborg | 29 | 10 | 6 | 13 | 41-49 | 36 |
10 | Odd | 29 | 9 | 8 | 12 | 38-43 | 35 |
11 | HamKam | 29 | 10 | 3 | 16 | 38-58 | 33 |
12 | Haugesund | 29 | 8 | 6 | 15 | 31-40 | 30 |
13 | Stabaek | 29 | 7 | 8 | 14 | 30-45 | 29 |
14 | Sandefjord | 29 | 7 | 7 | 15 | 46-55 | 28 |
15 | Vålerengen | 29 | 7 | 7 | 15 | 38-49 | 28 |
16 | Ålesund | 29 | 5 | 3 | 21 | 22-69 | 18 |
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Europa Conference League (Qualification: )
Eliteserien (Relegation)
Relegation - OBOS-ligaen
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | A. Pellegrino | Bodö/Glimt | 23 |
2 | B. Finne | Brann | 16 |
3 | A. Adams | Lilleström | 15 |
3 | F. Moumbagna | Bodö/Glimt | 15 |
3 | V. Erlien | Tromsø | 15 |
6 | T. Lehne Olsen | Lilleström | 14 |
7 | Z. Tripić | Viking | 12 |
8 | Danilo Al Saed | Sandefjord | 11 |
9 | L. Salvesen | Viking | 10 |
10 | A. Grønbæk | Bodö/Glimt | 9 |
10 | S. Heltne Nilsen | Brann | 9 |
10 | M. Maigaard | Sarpsborg 08 | 9 |
13 | M. Bakenga | Stabaek | 8 |
13 | S. Diarra | Haugesund | 8 |
13 | K. Opseth | Sarpsborg 08 | 8 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher