Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodö/Glimt | 10 | 9 | 1 | 0 | 29-9 | 28 |
2 | Brann | 10 | 6 | 2 | 2 | 21-10 | 20 |
3 | Tromsö | 9 | 5 | 2 | 2 | 11-8 | 17 |
4 | Molde | 10 | 5 | 1 | 4 | 24-15 | 16 |
5 | Lilleström | 9 | 5 | 1 | 3 | 16-14 | 16 |
6 | Sarpsborg 08 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-8 | 15 |
7 | Viking | 9 | 4 | 2 | 3 | 20-18 | 14 |
8 | Stabaek | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-15 | 14 |
9 | Rosenborg | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-13 | 12 |
10 | Vålerengen | 9 | 3 | 1 | 5 | 14-16 | 10 |
11 | Odd | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-11 | 10 |
12 | Sandefjord | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-12 | 9 |
13 | Haugesund | 9 | 2 | 3 | 4 | 7-13 | 9 |
14 | Strömsgodset | 9 | 2 | 2 | 5 | 10-14 | 8 |
15 | Ham-Kam | 9 | 2 | 1 | 6 | 10-23 | 7 |
16 | Ålesund | 10 | 1 | 1 | 8 | 5-20 | 4 |
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Europa Conference League (Qualification: )
Eliteserien (Relegation)
Relegation - OBOS-ligaen
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | A. Adams | Lilleström | 10 |
1 | A. Pellegrino | Bodö/Glimt | 10 |
3 | B. Finne | Brann | 9 |
4 | F. Moumbagna | Bodö/Glimt | 8 |
5 | S. Heltne Nilsen | Brann | 5 |
5 | E. Breivik | Molde | 5 |
7 | V. Erlien | Tromsø | 4 |
7 | K. Høgh | Stabaek | 4 |
7 | Z. Tripić | Viking | 4 |
7 | A. Grønbæk | Bodö/Glimt | 4 |
7 | M. Grødem | Molde | 4 |
7 | O. Brynhildsen | Molde | 4 |
13 | D. Al-Saed | Sandefjord | 3 |
13 | I. Atanga | Ålesund | 3 |
13 | H. Bjørdal | Vålerengen | 3 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher