Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodö/Glimt | 21 | 15 | 3 | 3 | 58-19 | 48 |
2 | Viking | 20 | 14 | 3 | 3 | 49-27 | 45 |
3 | Brann | 19 | 11 | 4 | 4 | 35-28 | 37 |
4 | Tromsö | 20 | 11 | 3 | 6 | 32-27 | 36 |
5 | Vålerengen | 20 | 9 | 3 | 8 | 34-32 | 30 |
6 | Rosenborg | 19 | 8 | 6 | 5 | 25-23 | 30 |
7 | Sandefjord | 19 | 9 | 1 | 9 | 36-28 | 28 |
8 | KFUM Oslo | 20 | 7 | 6 | 7 | 31-24 | 27 |
9 | Fredrikstad | 19 | 7 | 6 | 6 | 25-22 | 27 |
10 | Molde | 20 | 8 | 3 | 9 | 28-26 | 27 |
11 | Sarpsborg 08 | 20 | 6 | 7 | 7 | 31-30 | 25 |
12 | Kristiansund | 21 | 6 | 6 | 9 | 24-42 | 24 |
13 | HamKam | 20 | 5 | 6 | 9 | 22-34 | 21 |
14 | Bryne | 20 | 5 | 5 | 10 | 25-35 | 20 |
15 | Strömsgodset | 20 | 4 | 1 | 15 | 26-45 | 13 |
16 | Haugesund | 20 | 1 | 3 | 16 | 12-51 | 6 |
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Europa League (Qualification: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Eliteserien (Relegation)
Relegation - OBOS-ligaen
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | Z. Tripić | Viking | 8 |
2 | A. Heggebø | Brann | 7 |
2 | K. Høgh | Bodö/Glimt | 7 |
4 | D. Karlsbakk | Sarpsborg 08 | 6 |
5 | M. Broholm | Rosenborg | 5 |
5 | Marko Farji | Strömsgodset | 5 |
5 | S. Sigurðarson | Sandefjord | 5 |
5 | U. Saltnes | Bodö/Glimt | 5 |
5 | V. Erlien | Tromsø | 5 |
10 | Duarte Moreira | Bryne | 4 |
10 | P. Christiansen | Viking | 4 |
12 | E. Austbø | Viking | 3 |
12 | M. Sande | Brann | 3 |
12 | O. Blomberg | Bodö/Glimt | 3 |
12 | V. Berisha | Molde | 3 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher