Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 26 | 18 | 5 | 3 | 66-34 | 59 |
| 2 | Bodö/Glimt | 25 | 18 | 4 | 3 | 70-23 | 58 |
| 3 | Brann | 25 | 16 | 4 | 5 | 49-36 | 52 |
| 4 | Tromsö | 26 | 15 | 3 | 8 | 42-34 | 48 |
| 5 | Sandefjord | 25 | 12 | 2 | 11 | 44-36 | 38 |
| 6 | Vålerengen | 26 | 11 | 4 | 11 | 42-43 | 37 |
| 7 | Fredrikstad | 26 | 9 | 9 | 8 | 33-28 | 36 |
| 8 | Sarpsborg 08 | 26 | 9 | 8 | 9 | 44-44 | 35 |
| 9 | Rosenborg | 25 | 9 | 8 | 8 | 35-36 | 35 |
| 10 | KFUM Oslo | 26 | 8 | 10 | 8 | 39-32 | 34 |
| 11 | HamKam | 26 | 8 | 7 | 11 | 33-40 | 31 |
| 12 | Kristiansund | 26 | 8 | 7 | 11 | 30-49 | 31 |
| 13 | Molde | 26 | 9 | 3 | 14 | 36-39 | 30 |
| 14 | Bryne | 26 | 6 | 7 | 13 | 31-46 | 25 |
| 15 | Strömsgodset | 26 | 6 | 2 | 18 | 33-56 | 20 |
| 16 | Haugesund | 26 | 1 | 3 | 22 | 17-68 | 6 |
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Europa League (Qualification: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Eliteserien (Relegation)
Relegation - OBOS-ligaen
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Karlsbakk D. | Sarpsborg 08 | 17 |
| 1 | Kasper Hogh | Bodö/Glimt | 17 |
| 3 | Christiansen P. | Viking | 13 |
| 3 | Sigurðarson S. | Sandefjord | 13 |
| 5 | Islamović D. | Rosenborg | 12 |
| 5 | Sørensen E. | Vålerengen | 12 |
| 7 | Camoes Ieltsin | Tromsö | 11 |
| 8 | Tripić Z. | Viking | 10 |
| 9 | Erlien V. | Tromsö | 9 |
| 10 | Aune Heggebo | Brann | 7 |
| 10 | Farji Marko | Strömsgodset | 7 |
| 10 | Gulbrandsen F. | Molde | 7 |
| 10 | Jens Hauge | Bodö/Glimt | 7 |
| 10 | Lien K. | HamKam | 7 |
| 10 | Moreira Duarte | Bryne | 7 |
| 10 | Núñez Johannes | Fredrikstad | 7 |
| 10 | Ulrik Saltnes | Bodö/Glimt | 7 |
| 18 | Öhlenschlaeger Oskar | Fredrikstad | 6 |
| 18 | Bard Finne | Brann | 6 |
| 18 | Emil Kornvig | Brann | 6 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
