Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 11 | 9 | 1 | 1 | 42-6 | 28 |
| 2 | Real Madrid | 11 | 7 | 3 | 1 | 26-21 | 24 |
| 3 | Atl. Madrid | 11 | 7 | 1 | 3 | 24-13 | 22 |
| 4 | Athletic Bilbao | 11 | 5 | 4 | 2 | 17-12 | 19 |
| 5 | Costa Adeje Tenerife | 10 | 5 | 2 | 3 | 17-15 | 17 |
| 6 | Madrid CFF W | 11 | 5 | 2 | 4 | 18-24 | 17 |
| 7 | Espanyol | 11 | 4 | 3 | 4 | 15-14 | 15 |
| 8 | Logrono W | 11 | 4 | 1 | 6 | 14-16 | 13 |
| 9 | Real Sociedad | 11 | 3 | 4 | 4 | 14-19 | 13 |
| 10 | Dep. A Coruna W | 11 | 3 | 3 | 5 | 12-14 | 12 |
| 11 | Eibar | 11 | 3 | 3 | 5 | 11-15 | 12 |
| 12 | Granada CF | 11 | 3 | 3 | 5 | 9-16 | 12 |
| 13 | Alaves | 10 | 3 | 2 | 5 | 8-14 | 11 |
| 14 | Sevilla FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 12-18 | 10 |
| 15 | Badalona W | 11 | 2 | 3 | 6 | 12-23 | 9 |
| 16 | Valencia | 11 | 2 | 1 | 8 | 8-19 | 7 |
Relegation - Primera Federacion Women
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Pajor | Barcelona | 15 |
| 2 | C. Pina | Barcelona | 13 |
| 3 | E. Imade | Real Sociedad | 11 |
| 4 | A. Putellas | Barcelona | 7 |
| 4 | C. Weir | Real Madrid | 7 |
| 4 | S. Jensen | Atl. Madrid | 7 |
| 4 | V. Lopez | Barcelona | 7 |
| 8 | A. Bonmati | Barcelona | 6 |
| 8 | F. Iannuzzi | Atl. Madrid | 6 |
| 8 | L. da Silva Rosa | Atl. Madrid | 6 |
| 8 | S. Keefe | Granada CF | 6 |
| 12 | A. Marin Martin | Dep. La Coruna | 5 |
| 12 | C. Suarez | Costa Adeje Tenerife | 5 |
| 12 | N. Eizaguirre | Real Sociedad | 5 |
| 12 | N. Ramos | Costa Adeje Tenerife | 5 |
| 16 | A. Azkona | Athletic Bilbao | 4 |
| 16 | A. del Castillo | Real Madrid | 4 |
| 16 | C. Graham | Barcelona | 4 |
| 16 | D. Agote | Athletic Bilbao | 4 |
| 16 | K. Nazareth | Barcelona | 4 |
Kommande matcher
Lör 21/11
Sön 22/11
Mån 23/11
Tis 8/12
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
