Senaste resultat
Igår 19/1
Lör 17/1
Fre 16/1
Mån 5/1
Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troyes | 19 | 12 | 5 | 2 | 33-17 | 41 |
| 2 | Red Star | 19 | 10 | 5 | 4 | 27-16 | 35 |
| 3 | St Etienne | 19 | 10 | 4 | 5 | 36-25 | 34 |
| 4 | Dunkerque | 19 | 9 | 6 | 4 | 35-21 | 33 |
| 5 | Reims | 19 | 9 | 5 | 5 | 35-23 | 32 |
| 6 | Le Mans | 19 | 8 | 8 | 3 | 23-18 | 32 |
| 7 | Guingamp | 19 | 8 | 5 | 6 | 31-30 | 29 |
| 8 | Pau FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 27-31 | 27 |
| 9 | Annecy | 19 | 7 | 4 | 8 | 24-20 | 25 |
| 10 | Montpellier | 19 | 7 | 4 | 8 | 19-20 | 25 |
| 11 | Rodez | 19 | 5 | 8 | 6 | 22-27 | 23 |
| 12 | Clermont | 19 | 5 | 7 | 7 | 20-23 | 22 |
| 13 | Grenoble | 19 | 5 | 6 | 8 | 19-25 | 21 |
| 14 | Nancy | 19 | 6 | 3 | 10 | 17-26 | 21 |
| 15 | Boulogne | 19 | 5 | 4 | 10 | 19-29 | 19 |
| 16 | Amiens | 19 | 5 | 3 | 11 | 22-30 | 18 |
| 17 | Laval | 19 | 3 | 6 | 10 | 14-28 | 15 |
| 18 | Bastia | 19 | 3 | 5 | 11 | 11-25 | 14 |
Promotion - Ligue 1
Promotion - Ligue 1 (Promotion - Play Offs: Final)
Promotion - Ligue 1 (Promotion - Play Offs: Semi-finals)
Ligue 2 (Relegation)
Relegation - National
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Mafouta | Guingamp | 9 |
| 1 | T. Bentayeb | Troyes | 9 |
| 1 | T. Robinet | Dunkerque | 9 |
| 4 | D. Durand | Red Star | 8 |
| 4 | K. Nakamura | Reims | 8 |
| 4 | Z. Davitashvili | St Etienne | 8 |
| 7 | E. Bardeli | Dunkerque | 7 |
| 7 | K. Bamba | Clermont | 7 |
| 9 | A. Sekongo | Dunkerque | 6 |
| 9 | G. Versini | Pau FC | 6 |
| 9 | I. Balde | Rodez | 6 |
| 12 | A. Mendy | Montpellier | 5 |
| 12 | C. Fatou | Boulogne | 5 |
| 12 | D. Gueye | Le Mans | 5 |
| 12 | I. Cardona | St Etienne | 5 |
| 12 | M. Essimi | Dunkerque | 5 |
| 12 | T. Savanier | Montpellier | 5 |
| 12 | Y. Diaby | Grenoble | 5 |
| 19 | A. Boakye | St Etienne | 4 |
| 19 | M. Adeline | Troyes | 4 |
Kommande matcher
Fre 23/1
Lör 24/1
Mån 26/1
Fre 30/1
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
