Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 |
| 2 | Kristianstad | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | 6 |
| 3 | Häcken | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 |
| 4 | AIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
| 5 | Malmö FF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
| 6 | Växjö DFF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 |
| 7 | Djurgården | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 |
| 8 | Eskilstuna | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
| 9 | Piteå | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 10 | Norrköping | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
| 11 | Uppsala | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 |
| 12 | Vittsjö | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
| 13 | Rosengård | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
| 14 | IF Brommapojkarna | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |
Promotion - Champions League Women (Qualification - Second stage)
Allsvenskan Women (Promotion - Play Offs)
Nedflyttning
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Linda Lif Boama | Kristianstad | 3 |
| 2 | Felicia Schröder | Häcken | 2 |
| 2 | Filippa Andersson | Kristianstad | 2 |
| 2 | Izzy D'Aquila | Malmö FF | 2 |
| 2 | Maja Bodin | Växjö DFF | 2 |
| 2 | Mari Rosendal Nyha | Hammarby | 2 |
| 2 | Urara Watanabe | Djurgården | 2 |
| 8 | Alice Egnér | Kristianstad | 1 |
| 8 | Amy Sayer | Malmö FF | 1 |
| 8 | Anna Anvegård | Häcken | 1 |
| 8 | Elin Nilsson | Växjö DFF | 1 |
| 8 | Emma Engström | Norrköping | 1 |
| 8 | Fanny Peterson | Hammarby | 1 |
| 8 | Frida Thörnqvist | IF Brommapojkarna | 1 |
| 8 | Gudrun Arnardottir | Hammarby | 1 |
| 8 | Heida Vidarsdottir | Eskilstuna | 1 |
| 8 | Ida Bengtsson | IF Brommapojkarna | 1 |
| 8 | Ida Björnberg | AIK | 1 |
| 8 | Mia Persson | Malmö FF | 1 |
Visa fler matcher
